橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

59只股上午收盘涨停(附股)

59只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收(shōu)盘,上证指(zhǐ)数报收3109.26点,下跌0.12%;深证(zhèng)成指收(shōu)于9612.93点,下跌0.63%;创(chuàng)业板指下跌1.25%;科创50指(zhǐ)数下跌1.10%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上(shàng)涨个(gè)股有1573只,占比29.68%,下跌个股有3640只(zhǐ),平盘个 股87只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停(tíng)股有36只。

证(zhèng)券时(shí)报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示 ,涨(zhǎng)停(tíng)个股中,主板有55只,创业 板4只(zhǐ)。以所(suǒ)属行业来看,上榜个(gè)股居前的行业有房地产(chǎn)、医药生物、家 用(yòng)电器行业,上(shàng)榜(bǎng)个股分(fēn)别有(yǒu)8只(zhǐ)、7只、5只。

涨停股(gǔ)中,*ST美谷、*ST金科等19只股(gǔ)为ST股。连续涨停天(tiān)数看,*ST明(míng)诚已(yǐ)连收6个涨停板,连(lián)续涨停板数量最(zuì)多。从上午收(shōu)盘涨停板封单量来看,南国置业最受(shòu)资金追捧,上午收盘涨停板封单有23938.91万股,其次是(shì)*ST金科、荣盛发展等,涨(zhǎng)停板封单分别有(yǒu)16057.97万股(gǔ)、7242.99万股。以封单金额计算,国(guó)盛金控、南(nán)国置业、王(wáng)子新材 等涨停板封单资金最多,分别有(yǒu)5.92亿元(yuán)、4.74亿元(yuán)、3.69亿元。(数据宝)

两(liǎng)市涨停股一览

代码简称收盘价
(元 )
换手率
(%)
涨停板封单(dān)
(万股)
封(fēng)单资(zī)金
(万元)
行业
002670国(guó)盛金控 11.94 1.67 4958.38 59203.02非银金融
002305南国置业(yè) 1.98 1.36 23938.91 47399.05房地产
002735王子新材 13.55 18.25 2720.41 36861.50轻工制造
301301川宁生物 13.18 11.86 2718.48 35829.57医药生物(wù)
301258富士(shì)莱 28.14 14.87 1126.91 31711.25医药生(shēng)物
002668奥马电器 10.59 4.34 1840.87 19494.81家用电器
000656*ST金科 1.13 0.33 16057.97 18145.50房地产
603739蔚蓝生(shēng)物 13.87 0.97 1294.49 17954.55基础化工
002455百川股份 8.80 5.15 1933.38 17013.72基础(chǔ)化工
001366播恩集团 13.66 11.81 1167.01 15941.32农林(lín)牧渔(yú)
000521长虹美菱 10.26 2.64 1460.80 14987.79家用电器
000790华神科技 4.24 6.43 3306.30 14018.69医药(yào)生(shēng)物
002399海普瑞 10.36 0.65 1203.20 12465.13医药生物
603365水星 家纺(fǎng) 18.41 1.47 663.09 12207.48纺织服饰
002146荣盛(shèng)发展 1.67 5.77 7242.99 12095.79房地产(chǎn)
603843正(zhèng)平股份 3.34 3.15 3563.83 11903.19建筑装饰
600338西藏珠峰 10.24 4.71 1133.54 11607.45有色金(jīn)属(shǔ)
600992贵绳股份 13.19 4.97 814.17 10738.90机械设备
002813路(lù)畅科技 32.77 1.93 319.30 10463.46汽车
002365永安(ān)药业(yè) 8.24 3.97 1173.26 9667.66医(yī)药生物
002823凯(kǎi)中精密 12.67 1.90 756.18 9580.84电力(lì)设备
300381溢多利 7.50 9.84 1273.19 9548.91医药生物
003019宸展光(guāng)电 27.59 5.77 309.66 8543.49电子
600506统(tǒng)一股(gǔ)份(fèn) 12.96 3.10 647.07 8386.06石(shí)油石(shí)化
603088宁波精达 8.05 0.48 1028.94 8282.98机械设备
000889ST中嘉 1.38 0.13 5785.95 7984.61通信
603311金海(hǎi)高科 9.80 5.09 750.64 7356.27家用电器
600743华远地(dì)产 1.38 0.54 5330.06 7355.49房地产
603726朗迪集团 13.37 5.29 539.93 7218.87家用(yòng)电器
603730岱美股份 12.78 0.95 526.77 6732.11汽车
603809豪能股份 12.13 6.20 554.32 6723.89汽车
000965天保(bǎo)基(jī)建 3.27 6.29 1985.93 6494.00房地产
603928兴业股份 11.90 2.98 523.92 6234.65基础化工
600480凌云股份 11.18 5.75 511.09 5713.99汽车
600865百大集团 8.14 2.88 528.85 4304.83商贸 零售
002377国创(chuàng)高新 2.53 2.91 1688.13 4270.98房地(dì)产
000615*ST美谷 2.60 0.31 1564.46 4067.59美容护理
600791京能置业 4.08 6.64 931.64 3801.09房地产
002811郑中(zhōng)设计 7.28 2.51 502.04 3654.85建筑装(zhuāng)饰
002712思美传媒 5.35 9.16 660.63 3534.37传媒
603717天域(yù)生态(tài) 6.36 1.95 518.36 3296.78建筑(zhù)装饰(shì)59只股上午收盘涨停(附股)td>
000971*ST高升 0.96 0.96 3003.90 2883.74通信
603337杰克股份 26.54 1.18 90.12 2391.78机械设备
603001ST奥康 4.45 0.05 346.42 1541.56纺织服饰
002822ST中装 1.69 0.52 718.79 1214.76建筑装饰(shì)
300167*ST迪威 1.69 5.24 705.93 1193.03计算机
600136*ST明诚 1.51 0.37 661.46 998.80社会服务
002742ST三圣 2.34 0.30 368.31 861.83医药生物
603232格尔(ěr)软件 15.93 23.66 44.94 715.89计算机
002005ST德(dé)豪 1.04 0.11 518.57 539.31家用电器
600070*ST富润(rùn) 1.17 1.40 366.89 429.27综(zōng)合
002808ST恒久 2.42 6.17 144.25 349.09电子
002502ST鼎龙 1.56 3.16 183.98 287.01有色金属
002656ST摩(mó)登 1.30 0.09 193.08 251.00纺(fǎng)织服饰
002309*ST中利 1.76 3.21 135.20 237.95电力设备
600898*ST美讯 1.18 2.55 170.75 201.48电子
002569ST步森 5.13 0.73 34.99 179.50纺织服饰(shì)
000809*ST 新城 1.71 3.49 57.09 97.62房地(dì)产
600543*ST莫高 5.32 2.59 0.49 2.61食品饮料(liào)

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 59只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=