390家公司推出送转方案
证券时报•数据宝统计显示,截(jié)至(zhì)4月30日,3868家(jiā)公司披露了2023年度分配(pèi)方案,其中分配(pèi)方案中包含送(sòng)转的公司有390家。从送转方案来看,每10股送(sòng)转(zhuǎn)5股以上的共有9家(jiā),其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有(yǒu)科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份(fèn)10送转10股,中科江南10送转8股(gǔ),诺瓦星(xīng)云10送转8股。
统计显示,公布送转方案的390家(jiā)公司中(zhōng),在进行送转的同时有(yǒu)375家搭配现(xiàn)金分红,占送转公司比例为96.15%。目前推出纯派现的公司也有3478家(jiā)。
业绩方面,公布送(sòng)转方案的(de)公(gōng)司中,有390家公司(sī)已经披(pī)露了年(nián)报或业绩快报,净利润同比(bǐ)增长的有258家,净利润增幅居(jū)前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等(děng),分别增长(zhǎng)5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润(rùn)同比下降的有132家,净利润降幅居前的有(yǒu)ST天顺、保立佳、久日新材等,净利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属板块来看,公布(bù)送转方案的公司中,沪市主板有(yǒu)90家,深市主板有50家,创业板有116家(jiā),科创板(bǎn)有98家,北交所有36家。
市场表现上,送转方案公布(bù)首日(rì),股价上涨的有236只,股价涨停的有中一科技(jì)、捷安高(gāo)科等(děng),股价下(xià)跌的有139只。能(néng)科科技(jì)等预案公布首(shǒu)日股价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、浩洋股份(fèn)等(děng)。送转方案公布以来股价上涨的有289只(zhǐ),涨幅较大的有德(dé)明利、捷安高科等,分别上(shàng)涨57.29%、36.00%;股价下(xià)跌的有86只,跌幅最大(dà)的是康普化学,累计下(xià)跌22.31%。(数据宝)
年度送转方(fāng)案一览
代(dài)码 | 简称(chēng) | 首次预案 公布(bù)日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股(gǔ)) | 预(yù)案(àn)公布 当日(rì)涨跌幅 (%) | 预案公布 以(yǐ)来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.15 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.07 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -3.89 |
688050 | 爱博(bó)医疗(liáo) | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 15.64 |
688556 | 高测(cè)股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | 1.90 | 5.71 |
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 19.15 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.86 |
300833 | 浩洋股(gǔ)份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -13.38 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 4.78 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 8.65 |
688032 | 禾迈股份 | 2024.04.29 | 36.00 | 4.900 | 7.32 | 7.32 |
688120 | 华海清(qīng)科 | 2024.04.27 | 5.50 | 4.900 | 6.70 | 6.70 |
688199 | 久(jiǔ)日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | 3.65 | |
688375 | 国博(bó)电子 | 2024.04.30 | 4.900 | |||
688408 | 中信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 24.38 |
688410 | 山(shān)外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | 1.59 |
688568 | 中科星图(tú) | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 8.43 |
688598 | 金博股份 | 2024.04.29 | 4.900 | 8.71 | 8.71 | |
688636 | 智明达 | 2024.04.30 | 2.10 | 4.900 | ||
688789 | 宏华数科 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.900 | -0.52 | -0.52 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 11.07 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 2.74 |
301331 | 恩威医(yī)药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | 1.24 |
603162 | 海通发(fā)展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -4.72 |
603809 | 豪能股份 | 2024.04.27 | 2.00 | 4.800 | 9.97 | 9.97 |
603859390家公司推出送转方案d> | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -2.75 |
605128 | 上海沿浦(pǔ) | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -4.06 |
688072 | 拓荆科技 | 2024.04.30 | 3.50 | 4.800 | ||
688201 | 信安世纪 | 2024.04.27 | 0.30 | 4.800 | 0.56 | 0.56 |
688244 | 永信(xìn)至(zhì)诚 | 2024.04.29 | 2.26 | 4.800 | 10.33 | 10.33 |
688409 | 富创精(jīng)密 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.800 | 6.53 | 6.53 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 3.55 | 390家公司推出送转方案tr>
688503 | 聚和 材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | 9.49 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18390家公司推出送转方案 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | 4.49 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 390家公司推出送转方案
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了