金田股份2023年度分配预案:拟10派1.2元
4月22日金田(tián)股份发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派1.2元(含税(shuì)),预(yù)计派现金额合计为1.75亿元。派现额占净利润比例为33.26%,这是公司上市以来(lái),累计第5次派现。
公司上市以来(lái)历次分配方(fāng)案一览
日(rì)期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1.2元(yuán)(含(hán)税) | 1.75 | 1.78 |
2022.12.31 | 10派0.91元(含税) | 1.31 | 1.17 |
2021.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.60 | 1.15 |
2020.12.31 | 10派1.06元(含税) | 1.57 | 0.93 |
2019.12.31 | 10派1.02元(含税) | 1.49 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业(yè)收入1105.00亿元,同比增长9.20%,实现净(jìng)利润5.27亿元,同(tóng)比增长(zhǎng)25.37%,基本(běn)每股收益为0.37元(yuán),加权平均净资产收益(yì)率(lǜ)为6.73%。
资金面上看,该股今日主(zhǔ)力资(zī)金净流出90.70万元,近5日主力资金净流出20.96万(wàn)元。
北(běi)向资金动态显示(shì),沪股通最(zuì)新持有2046.93万股,近5日持股量(liàng)增加125.95万(wàn)股(gǔ),增长6.56%。
按申(shēn)万行业统计,金田股(gǔ)份所属的有(yǒu)色金属(shǔ)行业共有60家(jiā)公司公布了(le)2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额(é)为52.65亿元(yuán),其次是洛阳钼业、天齐锂业,派现金(jīn)额(é)分别(bié)为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)
2023年度有(yǒu)色金属行业分红排名
代(dài)码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现(xiàn)占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西(xī)铜业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 金田股份2023年度分配预案:拟10派1.2元5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰(tài)黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东 黄金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦(shà)门(mén)钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
300748 | 金力永磁(cí) | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金(jīn)徽股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
600456 | 宝钛(tài)股份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作万(wàn)方 | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁(cí)材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 | 金田股份2023年度分配预案:拟10派1.2元tr>
600888 | 新疆众(zhòng)和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦股(gǔ)份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图(tú)南股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四(sì)川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云路股份 | 金田股份2023年度分配预案:拟10派1.2元0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
002192 | 融(róng)捷(jié)股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力(lì)复合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西部材料(liào) | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
300697 | 电(diàn)工合(hé)金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
300811 | 铂(bó)科新(xīn)材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发(fā)铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
301141 | 中科磁(cí)业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大(dà)地熊 | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
871634 | 新威凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 金田股份2023年度分配预案:拟10派1.2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了