今年以来定增累计募资744.35亿元
今年以来共有65家公司实施定(dìng)增,合计募资金额744.35亿元。
以增发(fā)上市日为基准(zhǔn)统计,今年以(yǐ)来共有65家公(gōng)司(sī)实施(shī)定向增发,合(hé)计定增(zēng)记录66条,累计增(zēng)发97.86亿股,增发(fā)金(jīn)额合计744.35亿元。
板块分布(bù)显示(shì),增发(fā)已实施公司中,深市主板(bǎn)有28家,合计募资301.69亿元;沪(hù)市主板有15家,合(hé)计募资332.55亿元;创业板有19家,合计募资92.18亿元;科创板有3家,合计募资17.93亿元。按所属行业统计,今(jīn)年已(yǐ)实施增发公司涉及申万19个行业,定增(zēng)实施家数(shù)较多的行业有基础化工、电子、汽(qì)车等,分别(bié)有10家、7家(jiā)、7家公司增发,募资金额居前的行业有石(shí)油石化、电力设备、交通运(yùn)输等,募资金额分别为139.28亿(yì)元、92.11亿元、85.13亿元。
区间分布显示,增(zēng)发金额超100亿元的(de)有1家,增(zēng)发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金(jīn)额20亿元—50亿元(yuán)的有4家,增发金 额10亿元—20亿元的有10家,增发(fā)金(jīn)额10亿元以下的有48家(jiā),其中,增发不足5亿元的有(yǒu)23家。
已实施增发公司中,募资金(jīn)额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港(gǎng)、中直(zhí)股份等,募资金额分(fēn)别为85.13亿(yì)元(yuán)、50.78亿元。
今(jīn)年以来定增募资金(jīn)额排名
代码 | 简称(chēng) | 募资金额 (亿(yì)元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化(huà) | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房(fáng)地产 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通(tōng)运(yùn)输 | 603396 | 金辰(chén)股份 | 10.00 | 电力设(shè)备 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 000819 | 岳(yuè)阳兴长 | 9.74 | 石 油石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 002986 | 宇(yǔ)新股份(fèn) | 9.55 | 石油石化 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽(qì)车 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电(diàn)力设备 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 002965 | 祥鑫科技(jì) | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电(diàn)子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础(chǔ)化工 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药生物 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化(huà)工 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 300482 | 万(wàn)孚生物 | 7.00 | 医药生物 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 300305 | 裕(yù)兴股份 | 6.94 | 基础化工 |
603997 | 继峰股(gǔ)份 | 11.83 | 汽车 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
688707 | 振华(huá)新材 | 10.93 | 电力设备 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
今年以来已实施的增发记(jì)录中,最新收盘价(jià)较增(zēng)发价格溢价的记录(lù)共有40条,溢价幅度居前的有万辰集团、安(ān)诺其、瑞丰高(gāo)材等,最新(xīn)收(shōu)盘价较增发价分别溢价144.78%、82.79%、73.22%。最新价较增(zēng)发价折价的记录(lù)共25条,折(zhé)价幅度居(jū)前的有(yǒu)南华生(shēng)物、曲美家居、振华新材等(děng),最新收盘价较增发价(jià)分别折价55.01%、31.12%、28.49%。(数据宝)
最新(xīn)价较增发(fā)价溢(yì)价排行
代码 | 简称 | 增发上市日(rì) | 募资金额 (亿(yì)元(yuán)) | 增发数(shù)量 (万股) | 增发价(jià)格 (元) | 最新(xīn)价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 144.78 |
300067 | 安(ān)诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 82.79 |
300243 | 瑞丰(fēng)高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 73.22 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 48.91 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 47.76 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 40.96 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 35.86 |
605589 | 圣泉(quán)集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.今年以来定增累计募资744.35亿元22 | 14.06 | 35.42 |
002439 | 启明星(xīng)辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 34.70 |
002902 | 铭(míng)普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 34.62 |
003029 | 吉大(dà)正(zhèng)元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 30.04 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 29.28 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 22.03 |
688519 | 南亚新材(cái) | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 20.59 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 18.05 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 17.70 |
000782 | 美达股(gǔ)份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 16.53 |
002703 | 浙江世宝 | 2024.04.10 | 3.50 | 3298.77 | 10.61 | 14.04 |
002965 | 祥(xiáng)鑫科(kē)技(jì) | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | 13.95 |
603920 | 世运(yùn)电路(lù) | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 12.50 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(é) (亿(yì)元) | 增发数量 (万股) | 增发价(jià)格 (元) | 最新价较 增发价折(zhé) 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华(huá)生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -55.01 |
6今年以来定增累计募资744.35亿元03818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -31.12 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -28.49 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -27.76 |
000619 | 海螺(luó)新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -25.65 |
300162 | 雷曼(màn)光(guāng)电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -25.64 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -24.07 |
002878 | 元(yuán)隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -21.44 |
300305 | 裕兴股份(fèn) | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -21.35 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -21.08 |
603396 | 金(jīn)辰股(gǔ)份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.04 |
002863 | 今飞 凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -17.69 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -17.60 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -16.38 |
002124 | 天(tiān)邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.65 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -13.74 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -13.72 |
300701 | 森(sēn)霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -11.67 |
000819 | 岳阳兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.19 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -9.38 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定(dìng)增、募资、股权融资、增发实施(shī)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今年以来定增累计募资744.35亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了