杠杆资金大手笔加仓股名单
截至4月29日,市场融资余额合(hé)计1.49万亿元,较前一交易日增加56.71亿元,其中,沪市融(róng)资余(yú)额7873.27亿元,较前一交易日(rì)增加34.61亿元;深市融资余额6991.05亿元,较前一交易日增加21.89亿元;北交所融资余额11.82亿元,较前(qián)一交易日增(zēng)加2146.30万元(yuán)。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,具体到个股,4月29日共有1854只股(gǔ)获融资净买入,净(jìng)买入金额在千万元以(yǐ)上的有440只,其中18只(zhǐ)融资净买入额超亿元。万丰(fēng)奥威融资净买入额居首(shǒu),当日净买入1.88亿元,其次是宁德(dé)时代、中信证券,融资 净(jìng)买入(rù)金额分别为(wèi)1.82亿元、1.72亿元,融资净买入金额居前的还有拓普 集团(tuán)、赛力斯、神(shén)州(zhōu)信息(xī)等。
分行业统计,获融 资客(kè)净买入超亿元(yuán)个股中,汽车、非银金(jīn)融、计算机等行业最(zuì)为集中,分别有4只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只(zhǐ),创业板有3只。
融(róng)资客(kè)大(dà)手笔(bǐ)净买(mǎi)入个(gè)股中,从最新融资余额(é)占流通市值(zhí)比例看,算术平均值为3.21%,融资余额占比最高的是太平洋,该股最新融资余额18.38亿元,占流通市值的比例为7.45%,融资余额占比较高的还有(yǒu)东方财富、万科A、中信证券,占比分别为6.99%、6.00%、5.52%。(数据宝)
4月29日融资客(kè)净买入金额排(pái)名
代码 | 简称 | 4月29日(rì)涨跌 幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新(xīn)融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 18759.58 | 153710.36 | 4.01 | 汽车 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 5.62 | 18208.63 | 724535.02 | 0.89 | 电力设备 |
600030 | 中信证券 | 1.15 | 17243.54 | 1215853.36 | 5.52 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 7.94 | 16939.99 | 88826.55 | 1.25 | 汽车 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 0.64 | 16570.55 | 710376.98 | 4.93 | 汽车 |
000555 | 神州信(xìn)息 | 10.04 | 14276.68 | 48457.81 | 3.67 | 计算机(jī) |
601006 | 大秦铁路 | -5.51 | 13614.83 | 155186.61 | 1.26 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | -1.27 | 13582.95 | 372209.22 | 2.77 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 7.10 | 13290.96 | 234792.19 | 1.94 | 电力设备 |
601099 | 太(tài)平洋 | 10.03 | 13049.49 | 183765.40 | 7.45 | 非银金融 |
000002 | 万科A | 10.04 | 12640.25 | 440893.82 | 6.00 | 房地产 |
000938 | 紫光股(gǔ)份 | 4.15 | 12636.52 | 241971.52 | 4.02 | 计算机(jī) |
603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 11897.21 | 195786.59 | 1.23 | 有色金属 |
601881 | 杠杆资金大手笔加仓股名单中国银河 | 3.09 | 11811.90 | 266980.91 | 2.90 | 非银金融 |
601088 | 中国神华 | -1.39 | 11626.70 | 101239.96 | 0.16 | 煤炭 |
300059 | 东(dōng)方财富 | 0.99 | 10567.74 | 1236814.92 | 6.99 | 非银金融 |
601857 | 中国石油 | -4.31 | 10372.86 | 253344.71 | 0.15 | 石油石(shí)化<杠杆资金大手笔加仓股名单/td> |
002156 | 通富微电 | 0.47 | 10273.14 | 86733.37 | 2.69 | 电子 |
截至8月30日,市场融资余额合(hé)计(jì)1.38万(wàn)亿元,较前(qián)一交易日增加9.65亿元,其中,沪市融资余额7273.92亿元(yuán),较前一交易日增加3.83亿元;深市融资(zī)余额6530.33亿元,较前(qián)一交易日增加5.78亿元;北交(jiāo)所融资余额10.11亿元,较(jiào)前(qián)一交易日增加365.72万元。
证券(quàn)时(shí)报•数据宝统 计显示,具体(tǐ)到个股(gǔ),8月30日共有1914只股获融资(zī)净买入,净买入(rù)金额在(zài)千万元以(yǐ)上的有237只,其中29只融资净买入额超5000万元。立讯精密融资净买入额居首,当日净买入1.81亿元,其次是领益智造、交通(tōng)银(yín)行,融资净买入金额分别为1.42亿元、1.32亿元,融资净买(mǎi)入金额(é)居前的(de)还有中(zhōng)金黄(huáng)金 、歌尔股份、招商银行等。
分行业统计,获融资客(kè)净买入超5000万元个股中,电(diàn)子、银行、计算(suàn)机等行业最为集中,分别有11只、6只、5只个股上榜。板块分布(bù)上,大手笔(bǐ)净买入个股中,主板有23只,创业板有3只,科创板有(yǒu)3只。
融(róng)资客大手笔净(jìng)买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均(jūn)值(zhí)为2.43%,融资余额占 比最高的是中科曙光,该股最新融(róng)资余(yú)额44.15亿元,占流通(tōng)市值的比例为8.21%,融资余额占比较高的还有长(zhǎng)信科技(jì)、浪潮信息、常山北明(míng),占比分别为7.99%、6.00%、4.78%。(数据宝)
8月30日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月30日涨跌幅 (%) | 融资净(jìng)买入额 (万元) | 最新(xīn)融(róng)资余额(é) (万元) | 占流 通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5.88 | 18118.72 | 192295.52 | 0.68 | 电子 |
002600 | 领益智(zhì)造 | 9.97 | 14208.49 | 86448.34 | 1.50 | 电子 |
601328 | 交通银行 | -5.95 | 13161.60 | 93705.37 | 0.34 | 银行 |
600489 | 中金黄(huáng)金 | -6.13 | 13159.97 | 120280.62 | 1.84 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 8.26 | 12290.58 | 250770.47 | 3.92 | 电(diàn)子 |
600036 | 招商银行(xíng) | -2.37 | 11723.65 | 699395.46 | 1.05 | 银行 |
601398 | 工商银行 | -3.86 | 10081.52 | 242462.89 | 0.15 | 银行 |
688256 | 寒武纪(jì) | 6.83 | 10025.47 | 141279.24 | 1.32 | 电子 |
601717 | 郑(zhèng)煤机 | -2.08 | 8713.94 | 45223.04 | 2.49 | 机械设备 |
601138 | 工(gōng)业富联 | 6.50 | 8703.73 | 220003.56 | 0.54 | 电子 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | -2.02 | 8425.82 | 355201.35 | 2.49 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 10.02 | 7075.01 | 41146.18 | 1.53 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 1.30 | 6834.46 | 59073.09 | 4.78 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 3.21 | 6759.84 | 106733.18 | 7.99 | 电子 |
688008 | 澜起科(kē)技 | 2.49 | 6759.00 | 110134.81 | 1.83 | 电(diàn)子 |
601618 | 中(zhōng)国中冶 | -3.91 | 6267.32 | 96068.18 | 1.82 | 建筑装饰 |
601989 | 中国(guó)重工 | -1.85 | 6229.92 | 209540.17 | 1.73 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 0.32 | 5966.59 | 72605.32 | 0.86 | 计算机(jī) |
600584 | 长电科技 | 5.60 | 5590.77 | 139388.49 | 2.39 | 电子(zi) |
600941 | 中国移动 | -1.33 | 5432.76 | 116134.03 | 1.46 | 通(tōng)信 |
601169 | 北京(jīng)银行 | -2.23 | 5413.13 | 144860.04 | 1.31 | 银(yín)行 |
601166 | 兴业银行(xíng) | -1.08 | 5360.08 | 688056.94 | 2.01 | 银行 |
002353 | 杰瑞股份 | 6.68 | 5296.75 | 38375.96 | 1.88 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1.41 | 5230.03 | 56765.54 | 1.10 | 电子 |
000977 | 浪潮信(xìn)息 | 3.15 | 5177.74 | 285619.86 | 6.00 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 3.65 | 5170.89 | 441513.58 | 8.21 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 2.65 | 5152.03 | 221119.74 | 3.92 | 计算(suàn)机 |
300181 | 佐力药业 | -7.77 | 5143.36 | 15745.89 | 1.94 | 医药(yào)生物 |
300476 | 胜宏科技 | 2.86 | 5029.83 | 95283.47 | 3.29 | 电子 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 杠杆资金大手笔加仓股名单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了