银行行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)4个,涨(zhǎng)幅居前的行业(yè)为电力设备、汽车,涨(zhǎng)幅(fú)分别为 0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为(wèi)有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。银行行业今日下跌0.35%。
资(zī)金面上看,两市(shì)主力资金(jīn)全天净流出(chū)142.35亿元,今(jīn)日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流(liú)入规模居首,该行业今(jīn)日(rì)上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其(qí)次是银行行业,日跌幅(fú)为(wèi)0.35%,净流入资金为9428.36万(wàn)元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次(cì)是计(jì)算(suàn)机(jī)行业,净流 出资金为17.39亿元,净流出(chū)资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
银行行业(yè)今日下跌0.35%,全天主力(lì)资金净流入9428.36万元,该行业(yè)所属的个(gè)股共42只,今日上涨的(de)有10只;下跌(diē)的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金净(jìng)流入的个股有(yǒu)17只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净(jìng)流(liú)入资金居(jū)首的是农业银行,今日(rì)净流(liú)入资金1.79亿元,紧随其后的是(shì)交通银行、工商银行,净流(liú)入资金分别为1.32亿元、7647.96万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流(liú)出资金居前的有杭州银行、宁波(bō)银行、华(huá)夏银行,净流出资金分别为1.30亿元、5285.98万元、5193.04万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业(yè)银行 | 0.89 | 0.15 | 17866.47 |
601328 | 交通银行(xíng) | -1.02 | 0.37 | 13211.15 |
601398 | 工商银行(xíng) | -0.87 | 0.15 | 7647.96 |
601939 | 建设银行 | -0.27 | 1.15 | 6933.16 |
601988 | 中国银行 | -0.42 | 0.07 | 6662.93 |
601658 | 邮储银行 | -0.22 | 0.25 | 3701.22 |
600908 | 无锡银行 | 0.40 | 0.79 | 1809.08 |
601077 | 渝农商行 | 0.99 | 0.56 | 984.73 |
603323 | 苏农银行 | -0.66 | 0.93 | 559.20 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.22 | 0.58 | 558.02 |
601998 | 中信银(yín)行 | -1.16 | 0.11 | 510.00 |
601916 | 浙商银行(xíng) | -0.39 | 0.36 | 272.82 |
002807 | 江阴银行 | -0.28 | 0.56 | 206.57 |
601838 | 成(chéng)都银行 | -1.39 | 0.58 | 144.19 |
600928 | 西安(ān)银行 | -0.33 | 0.19 | 139.81 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.66 | 0.36 | 82.51 |
002966 | 苏州银行 | 1.14 | 0.70 | 27.58 |
601229 | 上海银行 | -0.42 | 0.18 | -64.04 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.52 | -90.70 |
601187 | 厦门银(yín)行 | -0.42 | 0.85 | -120.02 |
601963 | 重庆(qìng)银行 | -0.30 | 0.25 | -172.53 |
601860 | 紫金银行 | -0.81 | 0.89 | -276.49 |
600016 | 民生银行 | -0.58 | 0.31 | -548.25 |
001227 | 兰州银行 | -0.90 | 0.73 | -569.01 |
601577 | 长沙银(yín)行 | 0.71 | 0.53 | -571.49 |
601825 | 沪(hù)农商行 | -0.44 | 0.15 | -649.60 |
002839 | 张(zhāng)家(jiā)港行 | -0.53 | 0.62 | -678.96 |
601009 | 南京银行(xíng) | 1.00 | 0.26 | -723.92 |
002936 | 郑州银行(xíng) | -1.18 | 0.54 | -844.97 |
600036 | 招商银行 | -0.82 | 0.18 | -1101.65 |
601997 | 贵阳银行 | -0.81 | 0.72 | -1190.96 |
002948 | 青岛银行 | -1.86 | 0.99 | -1482.49 |
601818 | 光大银(yín)行 | 0.99 | 0.28 | -1854.03 |
601128 | 常熟银行 | -1.72 | 1.32 | -2172.52 |
600919 | 江苏银行 | 0.26 | 0.46 | -2339.55 |
601169 | 北京银(yín)行 | -0.38 | 0.33 | -2652.50 |
600000 | 浦发银行 | 0.85 | 0.12 | -2761.08 |
000001 | 平安银行 | -0.60 | 0.44 | -2966.24 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | -0.73 | 0.21 | -4593.38 |
600015 | 华(huá)夏银(yín)行 | 2.39 | 0.40 | -5193.04 |
002142 | 宁波银(yín)行 | -0.96 | 0.35 | -5285.98 |
600926 | 杭州(zhōu)银行 | -1.27 | 0.50 | -12985.64 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业9月4日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了