国网英大2023年度拟派4.12亿元红包
4月30日国网英大发布2023年度分配预案,拟10派0.72元(含税),预(yù)计派现金额合(hé)计为4.12亿(yì)元。派现额(é)占净利润比例为30.18%,这(zhè)是公司上市以来,累计(jì)第(dì)19次(cì)派现。
公司上(shàng)市以来历(lì)次分配 方案一览
日期(qī) | 分配方案 | 派现(xiàn)金(jīn)额合计(亿元(yuán)) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.72元(含税(shuì)) | 4.12 | 1.35 |
2022.12.31 | 10派0.57元(含税) | 3.26 | 0.98 |
2021.12.31 | 10派0.66元(含税) | 3.77 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派0.62元(yuán)(含(hán)税) | 3.55 | 0.86 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.36 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.03 | 1.47 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.36 | 0.72 |
2014.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 1.24 | 0.71 |
2013.12.31 | 10转增8派1.5元(含税) | 1.04 | 1.09 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.93 | 1.11 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 2.47 | 2.69 |
2010.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 2.47 | 2.22 |
2009.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 1.86 | 1.57 |
2008.12.31 | 10送2转增3派0.5元(含税) | 0.21 | 0.18 |
2007.12.31 | 10送5转增5派0.6元(含税(shuì)) | 0.12 | 0.20 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.40 | 2.18 |
2005.12.31 | 10转增2.5派2元(含税(shuì)) | 0.32 | 3.75 |
20国网英大2023年度拟派4.12亿元红包04.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.04 | 0.40 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.08 | 0.88 |
证券时报•数据(jù)宝统计显示(shì),公司今日公布了2023年报(bào),共实现营业收入(rù)108.95亿元,同比(bǐ)增长0.32%,实现净利润13.64亿元,同比增(zēng)长23.96%,基本每股收益为0.239元,加权平均净资产收(shōu)益率为7.03%。
资(zī)金面上看,近5日主力资 金净流出844.20万元。
北向资金动态显示(shì),沪股通最新持有2508.31万股,近5日持(chí)股量增加60.15万股,增长2.46%。
按申万行业统计,国网(wǎng)英(yīng)大所属(shǔ)的非银(yín)金融行业共有71家公司公布(bù)了2023年度分配方案,派现金额最多(duō)的(de)是(shì)中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中(zhōng)国太保,派现金(jīn)额分别为(wèi)121.54亿元、98.13亿元。(数据宝)
2023年度非银金(jīn)融行业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派(pài)现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国(guó)平(píng)安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29 | 2.72 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华保险(xiǎn) | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国(guó)银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招商(shāng)证券 | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中(zhōng)油资本(běn) | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600901 | 江苏金租 | 0.00 | 3.2 | 136005.72 | 51.13 | 5.96 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 1.46 |
601555 | 东(dōng)吴证券 | 0.00 | 1.88 | 93411.61 | 46.66 | 2.34 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 0.44 |
601377 | 兴业(yè)证券 | 0.00 | 1 | 86359.87 | 43.96 | 1.53 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 1.2 | 66360.88 | 42.86 | 2.00 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东方财富(fù) | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
000567 | 海德股份 | 4.50 | 4.25 | 57289.77 | 65.11 | 2.86 |
601878 | 浙(zhè)商(shāng)证券(quàn) | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32 |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 1.15 | 51727.75 | 22.93 | 2.06 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 1.4 | 51666.41 | 30.07 | 1.47 |
600909 | 华安证(zhèng)券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
601108 | 财通证券(quàn) | 0.00 | 1 | 46437.40 | 20.62 | 1.25 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
600517 | 国网(wǎng)英大 | 0.00 | 0.72 | 41172.74 | 30.18 | 1.35 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.9 | 40226.24 | 34.51 | 1.33 |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 1.42 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 |
300773 | 拉卡拉 | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国(guó)投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 1 | 32450.00 | 53.56 | 1.17 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.9 | 32307.94 | 52.13 | 1.48 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 1.33 | 30644.60 | 30.03 | 1.65 |
601990 | 南京证券 | 0.00 | 0.8 | 29490.89 | 43.56 | 0.92 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
国网英大2023年度拟派4.12亿元红包000935 | 四川(chuān)双(shuāng)马 | 0.00 | 3.4 | 25870.39 | 26.25 | 1.80 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西(xī)南证券(quàn) | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证(zhèng)券 | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙江东(dōng)方 | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
002797 | 第一创业 | 0.00 | 0.32 | 13447.68 | 40.67 | 0.52 |
002926 | 华西证券 | 0.00 | 0.5 | 13125.00 | 30.89 | 0.58 |
600621 | 华(huá)鑫股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600927 | 永安期货(huò) | 0.00 | 0.81 | 11790.00 | 16.18 | 0.47 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
601696 | 中银证券 | 0.00 | 0.34 | 9445.20 | 10.49 | 0.30 |
600705 | 中(zhōng)航产融(róng) | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南华(huá)期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.2 | 3220.16 | 32.36 | 0.36 |
000532 | 华(huá)金资本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华(huá)林证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘业期货 | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 国网英大2023年度拟派4.12亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了