机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
477只个股今日(rì)获机构买入(rù)型评级,9股(gǔ)最新评(píng)级(jí)被调高,28股机构首次关注。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,今日机(jī)构研报共发(fā)布720条买入型评级记录,共涉及477只个股。五粮液关注 度最(zuì)高,共(gòng)获9次机构(gòu)买入型(xíng)评级记录。
今日(rì)获机构(gòu)买入(rù)型评级个(gè)股(gǔ)中(zhōng),共有227条评级(jí)记录中对相关(guān)个股给出了未来目标(biāo)价(jià)。以公 布(bù)的预测目(mù)标价(jià)与(yǔ)最新收盘价进行对比显(xiǎn)示,共有8股上涨空间(jiān)超50%,诺诚健华上涨空间最高(gāo),4月29日太平洋(yáng)证(zhèng)券预计公司目标价为16.10元,上涨(zhǎng)空间达88.30%,上(shàng)涨空间较(jiào)高的个股还有(yǒu)旗滨集团(tuán)、威(wēi)唐工业(yè)等,上(shàng)涨空间分别为75.94%、74.19%。
从机构(gòu)评级变动看 ,今日机构买入型评(píng)级记录中(zhōng),有28条评级记录为机构首次关注,涉及奥迪威、长城 汽车等28只个股(gǔ)。今日(rì)机构评级调高的共有9条记录,涉及(jí)博济医药、富(fù)安娜等9只个股。
市场表现方面,机构买入型(xíng)评级个股今日平均上涨2.48%,表现强于沪指。股价上涨的有358只,涨停的有格力博、嘉必优、新乡化纤等。跌幅较大的个股有华荣股份、新宝股份、硅烷科技等,跌幅分别(bié)为9.08%、9.03%、7.31%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有477股已经公布了(le)年度业绩,净利润同比增幅最大(dà)的是华电国际(jì),公司年(nián)度业绩实现净(jìng)利润45.22亿元,同比增长3789.00%。净利润同比增(zēng)幅(fú)较高的还有中国(guó)船舶、福田汽车等(děng),净利润同(tóng)比分别增长1614.73%、1262.27%。
行业来看(kàn),电子行(xíng)业最受(shòu)青睐,安克创新、协创数据等54只个股上榜机构买入评级榜。医药生物(wù)、机(jī)械(xiè)设备等行业也较受机构关注(zhù),分别有(yǒu)48只、38只个股上榜。(数据(jù)宝(bǎo))
机构今日买(mǎi)入型评级(jí)个股
代码 | 简称 | 买(mǎi)入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市(shì)盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 9 | -0.33 | 10.48 | 食品饮料 |
001215 | 千味央厨 | 7 | 2.05 | 25.77 | 食品饮料 |
600028 | 中国石化 | 7 | -4.28 | 10.40 | 石油石化 |
600519 | 贵(guì)州茅台 | 7 | -0.32 | 22.24 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
600559 | 老白干酒(jiǔ) | 5 | 7.90 | 36.00 | 食品饮(yǐn)料 |
600779 | 水井坊 | 5 | -2.30 | 29.56 | 食品饮料 |
600861 | 北京人力 | 5 | 4.46 | 13.23 | 商贸零售 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 3.65 | 36.19 | 社会服务 |
300866 | 安克创新 | 5 | 1.67 | 28.19 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 5 | 10.82 | 20.10 | 食(shí)品饮料 |
002244 | 滨江集团 | 5 | 8.10 | 8.18 | 房(fáng)地产 |
603198 | 迎(yíng)驾贡酒 | 5 | 3.96 | 15.70 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
603288 | 海天味业 | 5 | 1.88 | 28.67 | 食品饮料 |
603983 | 丸美股份 | 4 | 5.62 | 27.08 | 美(měi)容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 4 | 2.28 | 12.57 | 食品饮料 |
001289 | 龙源电(diàn)力 | 4 | 1.45 | 15.88 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖(jiào) | 4 | 1.38 | 15.21 | 食品饮料 |
002966 | 苏州银(yín)行 | 4 | 6.31 | 4.77 | 银行 |
300624 | 万(wàn)兴科技 | 4 | 2.21 | 124.85 | 计算机(jī) |
300699 | 光威(wēi)复材 | 4 | 3.81 | 36.01 | 国(guó)防军工 |
600150 | 中(zhōng)国船舶 | 4 | -2.16 | 102.12 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮(nī) | 4 | 3.52 | 34.31 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 2.55 | 11.26 | 食品(pǐn)饮料 |
601689 | 拓普集团 | 4 | 7.94 | 29.07 | 汽车 |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 3.20 | 11.74 | 建筑材料 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | -2.82 | 10.64 | 有(yǒu)色金属 |
601577 | 长沙银行 | 3 | 2.42 | 3.86 | 银行 |
601595 | 上海电影 | 3 | 4.73 | 77.42 | 传媒 |
601601 | 中国太保(bǎo) | 3 | 4.65 | 5.43 | 非银金融 |
600475 | 华光环能 | 3 | -5.63 | 12.73 | 电力设备 |
600801 | 华新水泥 | 3 | -2.72 | 41.94 | 建筑材料(liào) |
600026 | 中远海能 | 3 | 0.57 | 15.30 | 交通运输 |
600004 | 白云(yún)机场 | 3 | -0.47 | 33.21 | 交通运输(shū) |
600066 | 宇通客车 | 3 | -1.21 | 21.38 | 汽车 |
600031 | 三一重工 | 3 | 0.50 | 21.64 | 机械设(shè)备(bèi) |
300832 | 新产业(yè) | 3 | 3.04 | 33.31 | 医药生物 |
300857 | 协创数(shù)据 | 3 | 4.69 | 23.58 | 电子(zi) |
300662 | 科锐国际 | 3 | 4.28 | 25.07 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 1.55 | 20.95 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔特 | 3 | -1.33 | 21.11 | 轻工制造 |
000034 | 神州数码 | 3 | 3.15 | 22.16 | 计(jì)算机 |
002032 | 苏泊尔 | 3 | 0.50 | 25.15 | 家用电(diàn)器 |
002035 | 华帝股份(fèn) | 3 | 2.00 | 12.20 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 10.00 | 16.29 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 7.68 | 14.89 | 食(shí)品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 1.30 | 10.58 | 纺织服(fú)饰 |
603899 | 晨(chén)光股份 | 3 | 2.89 | 21.46 | 轻工制造 |
603486 | 科沃斯(sī) | 3 | 9.99 | 22.11 | 家(jiā)用电器 |
603587 | 地素时(shí)尚 | 3 | 0.64 | 13.69 | 纺织服(fú)饰(shì) |
603195 | 公牛集团 | 3 | 1.39 | 28.33 | 轻工制造 |
605099 | 共创草坪 | 3 | 2.83 | 18.93 | 轻工制(zhì)造 |
605305 | 中际联合 | 3 | 8.08 | 28.42 | 机械设备 |
605599 | 菜百(bǎi)股份 | 3 | 6.16 | 10.58 | 纺织服饰 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 3 | 6.70 | 电子 | |
688639 | 华恒生物(wù) | 3 | 8.98 | 基础化工 | |
688599 | 天合光能 | 2 | 5.00 | 电力设备 | |
688246 | 嘉和美康(kāng) | 2 | 6.92 | 计算机(jī) | |
688300 | 联瑞新(xīn)材 | 2 | 0.17 | 基础化工 | |
机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐"center">605108 | 同庆楼 | 2 | 1.21 | 27.25 | 社会服务(wù) |
688052 | 纳芯微 | 2 | 4.79 | 电子 | |
688089 | 嘉必优 | 2 | 20.00 | 基础化工 | |
石头科技(jì) | 2 | 8.03 | 家用电器 | ||
603368 | 柳药集团 | 2 | -0.39 | 7.57 | 医药(yào)生物 |
603317 | 天味食品(pǐn) | 2 | -0.50 | 21.01 | 食品饮料 |
603323 | 苏农银(yín)行 | 2 | 3.38 | 5.33 | 银行 |
603338 | 浙江(jiāng)鼎(dǐng)力 | 2 | 5.36 | 28.07 | 机械(xiè)设备 |
603297 | 永新光学 | 2 | 1.91 | 45.36 | 电子 |
603277 | 银都股份 | 2 | 6.95 | 20.35 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 0.42 | 46.21 | 交通运(yùn)输(shū) |
603043 | 广州酒家 | 2 | 2.22 | 36.96 | 食品饮料 |
603171 | 税友股(gǔ)份 | 2 | 3.26 | 77.83 | 计算(suàn)机 |
603529 | 爱玛科技(jì) | 2 | 1.83 | 15.64 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 6.12 | 55.92 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐>6.12 | 27.58 | 家用电器 |
603606 | 东方电缆(lǎn) | 2 | 9.99 | 28.03 | 电力设备 |
603668 | 天(tiān)马科技 | 2 | 5.64 | 256.24 | 农林牧渔 |
603719 | 良(liáng)品铺子 | 2 | 2.86 | 24.28 | 食(shí)品饮料 |
603855 | 华荣(róng)股份 | 2 | -9.08 | 20.98 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 2 | -0.02 | 66.19 | 社会服务 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 3.10 | 12.24 | 轻工制造 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 5.85 | 35.55 | 轻工制造 |
605377 | 华旺科技 | 2 | 5.47 | 12.87 | 轻工制造 |
835368 | 连城数控 | 2 | 8.41 | 8.04 | 电力设(shè)备 |
688621 | 阳光诺和 | 2 | 1.51 | 医药生物 | |
002158 | 汉钟精机(jī) | 2 | 2.18 | 19.30 | 机械设备(bèi) |
000811 | 冰(bīng)轮(lún)环境 | 2 | 1.25 | 17.64 | 机械设备 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 2 | -2.28 | 34.23 | 电力设备 |
002230 | 科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 | 2 | 2.62 | 计算机 | |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 2.25 | 35.88 | 电子(zi) |
002568 | 百(bǎi)润股份 | 2 | 2.81 | 31.76 | 食品饮料 |
002705 | 新宝股份 | 2 | -9.03 | 19.68 | 家用电器 |
002706 | 良信股(gǔ)份 | 2 | 7.46 | 24.83 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 2 | -1.85 | 农林(lín)牧渔 | |
002727 | 一(yī)心堂 | 2 | 5.67 | 12.85 | 医(yī)药生物 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 4.88 | 25.72 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科(kē) | 2 | -0.24 | 52.80 | 农(nóng)林(lín)牧渔 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 4.64 | 24.11 | 轻工(gōng)制造 |
001965 | 招(zhāo)商公路 | 2 | -4.71 | 14.40 | 交通(tōng)运输 |
000596 | 古(gǔ)井贡酒 | 2 | 0.59 | 17.02 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 2 | -4.23 | 5.96 | 食品(pǐn)饮料 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了