橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报网讯,证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计显示,共有(yǒu)148只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有92只。其中(zhōng)股东(dōng)户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最(zuì)多的是采(cǎi)纳股份,截至4月20日 最新(xīn)股东(dōng)户(hù)数为(wèi)7471户,较4月(yuè)10日下降15.72%,筹码集(jí)中以(yǐ)来该股累计上涨1.54%,累计换手率为 67.29%,其间主力资金(jīn)净(jìng)流入1166.77万元。业绩方(fāng)面,公司2023年全年实现净利润1.13亿元(yuán),同比下(xià)降(jiàng)30.46%。

其次是真(zhēn)爱美家,截至4月(yuè)20日最新股东户数为8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌10.70%,累(lèi)计换手率为18.48%,其间主力资金净流出865.66万 元。

148只股公布截至4月20日最(zuì)新股东户数,相(xiāng)比上期(qī)股(gǔ)东户数下降的有(yǒu)92只(zhǐ),降幅(fú)居前(qián)的是采纳 股份、真爱(ài)美家、耐普矿机等。

投资(zī)者除了在定期报告中获得股东信息数据外(wài),还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解 部分公司(sī)更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数(shù)信息。以往3期分别有700家、1892家、700家公(gōng)司在 互动平台透露了股(gǔ)东(dōng)户数,截至(zhì)发稿,共有148家(jiā)公司公布了截至4月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪 指(zhǐ)

证券时报•数据宝对上一期(4月10日(rì))筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均(jūn)下(xià)跌9.33%,走势弱于同期沪指表(biǎo)现(上 涨(zhǎng)0.11%),其中,18%的筹码(mǎ)集中股相对大盘获超额收益。

7股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有148只个股(gǔ)公布了4月20日股东户数,与(yǔ)上(shàng)期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数下降(jiàng)的有92只。其中股东户数降幅超一成的有7只 。

股东户数降幅最多的是采纳(nà)股份,截至4月(yuè)20日(rì)最新股东(dōng)户数为7471户 ,较4月(yuè)10日下降15.72%,筹码集中以来该股累计上涨1.54%,累计换(huàn)手率为(wèi)67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元。业绩方面,公司2023年全(quán)年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

其 次是(shì)真爱美家,截至4月20日 最新(xīn)股东户数为8205户(hù),较4月10日下降14.66%,筹码集(jí)中以来该(gāi)股累计下跌10.70%,累计换(huàn)手率(lǜ)为(wèi)18.48%,其间主(zhǔ)力资金净流出865.66万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月(yuè)11日以来(lái)平均下跌7.74%,涨幅居(jū)前的有亚翔集成、许(xǔ)继(jì)电气、东亚药业等,分别上涨(zhǎng)27.86%、10.74%、9.71%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等(děng)行业最为集中,分(fēn)别有14只、8只、6只个股上榜。

最新(xīn)筹码集(jí)中股业绩

最新一期筹码(mǎ)集中股中,有53股(gǔ)已经公布了2023年报,净利润同(tóng)比增幅最高的(de)是鲁北化工(gōng),净利润同比变动幅度为214.87%。有1股已经公布了2023年全年业绩(jì)快(kuài)报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为9.85%。公布2023年全年业绩预(yù)告的共有23只。业绩预告类型来看,预(yù)增有6只。以净利润(rùn)增幅中(zhōng)值来看(kàn),净利润增幅最 高的是杰恩(ēn)设(shè)计,预计净(jìng)利润中(zhōng)值(zhí)为(wèi)6250.00万元,同比增幅为172.61%。(数据宝)

最新筹码(mǎ)集(jí)中股(gǔ)排行榜

代码 简称 最新股东户数(shù) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行(xíng)业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医(yī)药生物
003041 真爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰(shì)
300818 耐普 矿(kuàng)机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -20.60 商(shāng)贸零售
600302 标(biāo)准股份(fèn) 25500 -11.46 -25.05 机械设备
600719 大连(lián)热电 26900 -11.22 -9.09 公用事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽(qì)车
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -21.51 机械设备(bèi)
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.41 计(jì)算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻工制 造(zào)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方(fāng)环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事业
300337 银邦(bāng)股份 47131 -8.15 -15.16 有色金属
300819 聚杰(jié)微纤 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚合顺(shùn) 11844 -7.11 2.50 基础 化工
301019 宁(níng)波(bō)色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 -32.04 纺织(zhī)服饰
301279 金道科技 8118 -5.93 -12.95 机械设备(bèi)
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医 药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚(yà)翔集(jí)成 23646 -5.56 27.86 建筑装(zhuāng)饰
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精(jīng)伦电子 75830 -5.06 -17.91 通信
002890 弘(hóng)宇股份(fèn) 7191 -4.98 -11.70 机(jī)械设备
000635 英力特 28063 -4.87 -14.91 基础化工
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大地(dì)海洋 3179 -4.59 -9.56 环保(bǎo)
300124 汇 川技术 66213 -4.51 5.62 机械设备(bèi)
002379 宏创控(kòng)股 26300 -4.39 -3.06 有色(sè)金属
002316 亚联(lián)发展 41896 -4.19 -15.54 非(fēi)银(yín)金融
301362 民(mín)爆光电 11376 -4.01 5.35 家(jiā)用电器
000962 东(dōng)方钽(tǎn)业 44685 -3.95 -10.60 有色金属
000885 城发环(huán)境 25269 -3.76 3.94 交通运输(shū)
002205 国(guó)统股份 22352 -3.64 -16.33 建筑(zhù)材料
688291 金橙子(zi) 5518 -3.55 -11.64 计算机(jī)
300826 测绘股份(fèn) 14964 -3.41 -11.42 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机械设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传 媒
002272 川润股份 49342 -3.03 -11.62 机械(xiè)设备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有色 金属(shǔ)
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金属
002282 博深(shēn)股份 23495 -2.52 -7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工制造
002363 隆(lóng)基机械(xiè) 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基础化(huà)工
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车
000400 许继电气(qì) 51700 -2.27 10.74 电力设备
000631 顺 发恒(héng)业 34818 -2.17 -2.78 房地产
300333 兆日(rì)科(kē)技 30320 -2.11 -17.65 计算机
002822 ST中装(zhuāng) 35100 -2.02 -27.85 建筑装饰
002576 通达动力 35228 -2.00 -10.71 电力设备
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博 实(shí)股份 32285 -1.88 -4.23 机械设备
002993 奥海科技(jì) 19301 -1.75 -1.07 电(diàn)子
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -14.48 机(jī)械设备
000159 国际实业(yè) 38391 -1.57 -9.24 建筑(zhù)装饰
002343 慈文传(chuán)媒 33153 -1.50 -3.98 传(chuán)媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -15.28 机械设备
002162 悦心健(jiàn)康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南(nán)山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械(xiè)设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -7.50 医药生物
301090 华润材 料 25739 -0.99 -0.75 基础化(huà)工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食品饮料
001218 丽臣实业(yè) 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药生物
600658 电子(zi)城 29498 -0.87 -10.13 房地产
300223 北京(jīng)君正 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品(pǐn)饮料
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有色金属
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -9.91 家用电器
002302 西部建设(shè) 52648 -0.63 -7.73 建筑 材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑材料
002440 闰土股份(fèn) 34923 -0.57 0.64 基(jī)础化工
000722 湖南发展 60039 -0.55 -4.85 公用(yòng)事业
002480 新(xīn)筑股份 35063 -0.54 -11.14 公用事业(yè)
003035 南网(wǎng)能源 126900 -0.48 -2.70 公用事业
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧渔
301220 亚(yà)香股份 5156 -0.33 -11.24 基础化工(gōng)
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺织服饰

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 148家公司公布最新股东户数

评论

5+2=