205家公司获机构调研(附名单)
证券(quàn)时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计(jì),近5个交易(yì)日(4月18日至4月24日)两市(shì)约205家(jiā)公司被机构调研,调研(yán)机(jī)构类型显示,证券公司共对193家公司进行调研,即94.15%的上市公司(sī)调研(yán)活动有证券公(gōng)司参与;基金公司调(diào)研177家,位列其后;阳光私募机构调研(yán)137家,排(pái)名第三。
机构 调研榜单中,共有125家公司获20家以上机构扎堆调研。天孚通信最受关注,参与调研的(de)机构达(dá)到464家;珀莱雅被463家机构调研,榜单中排名第二;海康威(wēi)视、中际旭创等分别被413家(jiā)、374家机构调研。
近5日机构合计调研205家公司(sī),天孚通信、珀莱雅、海康威视等被多家机(jī)构扎堆(duī)调研。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,近5个交易日(4月18日至(zhì)4月(yuè)24日)两市约205家公司被机构调(diào)研,调研机构类(lèi)型(xíng)显示,证券(quàn)公司共对193家公司进行调研,即94.15%的上市(shì)公司调研活动有证(zhèng)券公司(sī)参与(yǔ);基金(jīn)公司调研177家,位列其后;阳光私募机构调研137家,排名第三。
机构调研榜单中,共有125家公司获20家(jiā)以上机构扎堆调研。天孚通信最受关注,参与(yǔ)调研的机构达(dá)到464家;珀莱雅被463家机构调研,榜单中排名第二;海康威视、中际旭创等分别(bié)被413家、374家机构调研。
机构调研次数来看,有33家公司被(bèi)机(jī)构(gòu)调研2次,分别是中际联合、仙乐(lè)健康、贝特瑞等,机构调研最为密集。
数据宝(bǎo)统计,20家以上机(jī)构扎(zhā)堆调研股中,近5日(rì)资金净流入的有(yǒu)48只,神州泰岳近5日净流入资金1.05亿元,主力资金净流入最多(duō);净流入资金较(jiào)多的还有乐 普医疗、海康(kāng)威视等,净流入资金分别为0.81亿元、0.71亿元。
市场表现上(shàng),机构扎(zhā)堆调研股中,近5日上涨的有84只,涨幅(fú)居前的有安杰(jié)思、维力医疗、盛剑环境(jìng)等,涨幅为19.37%、18.28%、17.42%;下跌的有41只(zhǐ),跌 幅居前的有火星人、硅宝科技、卡莱特等,跌幅为15.19%、13.11%、12.34%。
机构扎堆股中,有125股已经(jīng)公布(bù)了年报,净利润同比增幅最高的(de)是(shì)千方科(kē)技、乐歌股份,净利润分别增长212.39%、189.72%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研 次数(shù) | 机构家(jiā)数 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚 通信 | 2 | 464 | 152.10 | -11.42 | 通信 |
603605 | 珀(pò)莱(lái)雅 | 1 | 463 | 110.97 | 9.76 | 美容护理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.51 | 1.25 | 计算机 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 1 | 374 | 168.27 | -3.63 | 通信 |
300729 | 乐歌股(gǔ)份 | 1 | 227 | 19.30 | -1.68 | 轻工制造 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 200 | 86.45 | 0.64 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
300415 | 伊之密 | 1 | 199 | 21.48 | -2.50 | 机械设备 |
000963 | 华东医药(yào) | 1 | 195 | 32.40 | 7.82 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 1 | 186 | 49.23 | 10.06 | 农林牧渔 |
688099 | 晶晨(chén)股份 | 1 | 167 | 52.81 | -2.11 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 165 | 79.38 | 11.10 | 通信 |
300181 | 佐力药(yào)业 | 1 | 160 | 14.62 | 8.30 | 医(yī)药生物(wù) |
688110 | 东芯股份(fèn) | 1 | 158 | 20.80 | 1.22 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 156 | 23.60 | -2.20 | 医药生物 |
301391 | 卡(kǎ)莱特(tè) | 2 | 153 | 86.96 | -12.34 | 计(jì)算机(jī) |
000661 | 长春高新 | 1 | 147 | 109.60 | -6.09 | 医药生物 |
000703 | 恒逸(yì)石化 | 1 | 147 | 6.86 | 1.03 | 石油石化(huà) |
688628 | 优利德 | 1 | 145 | 42.40 | -3.06 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗(liáo) | 1 | 144 | 13.81 | 1.69 | 医药生物 |
300791 | 仙乐(lè)健(jiàn)康 | 2 | 143 | 38.35 | 9.60 | 食品饮料 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 141 | 20.28 | 17.31 | 美容护理 |
603309 | 维(wéi)力医疗 | 1 | 135 | 12.23 | 18.28 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 133 | 100.86 | 6.83 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 132 | 12.01 | 7.81 | 纺织服(fú)饰 |
300558 | 贝达 药业 | 1 | 130 | 39.10 | 5.79 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 128 | 11.49 | 8.60 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 128 | 44.52 | 9.76 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 123 | 7.99 | -0.99 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 121 | 18.24 | -5.83 | 基础化(huà)工 |
603568 | 伟明环保(bǎo) | 1 | 119 | 20.00 | 1.52 | 环(huán)保 |
002402 | 和而(ér)泰 | 2 | 119 | 11.56 | 2.12 | 电(diàn)子 |
300285 | 国(guó)瓷材料(liào) | 1 | 117 | 18.79 | 7.19 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 1 | 114 | 79.86 | 19.37 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 113 | 20.96 | 7.93 | 电子 |
603711 | 香飘(piāo)飘 | 1 | 108 | 18.22 | 7.81 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 10.08 | 8.86 | 电子 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 104 | 26.24 | 0.11 | 轻工制(zhì)造 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 103 | 25.99 | 9.39 | 轻工制造 |
300413 | 芒(máng)果超(chāo)媒 | 1 | 103 | 22.35 | -4.57 | 传(chuán)媒 |
002368 | 太极(jí)股份 | 2 | 101 | 23.45 | 0.34 | 计算机 |
688480 | 赛恩(ēn)斯 | 1 | 101 | 34.70 | 9.98 | 环保 |
688088 | 虹软科技(jì) | 1 | 96 | 30.10 | 9.77 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 2 | 95 | 11.02 | -8.93 | 电(diàn)子 |
688358 | 祥生医(yī)疗 | 1 | 86 | 31.38 | 12.68 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 84 | 9.48 | 4.98 | 传媒 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 77 | 16.14 | 2.93 | 机械(xiè)设备 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 76 | 60.60 | -2.81 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 76 | 13.06 | 7.05 | 机(jī)械设备 |
002138 | 顺络(luò)电子(zi) | 1 | 75 | 24.62 | -2.42 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 73 | 23.26 | 2.92 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 72 | 7.88 | 4.37 | 医药生物 |
002212 | 天融(róng)信 | 1 | 67 | 5.92 | -0.84 | 计算机 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 67 | 27.66 | 4.57 | 农林(lín)牧渔 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 66 | 30.04 | -9.41 | 医药生物(wù) |
001322 | 箭(jiàn)牌(pái)家居 | 1 | 65 | 8.33 | -6.82 | 轻工制造(zào) |
688639 | 华恒(héng)生物 | 1 | 64 | 107.31 | -0.75 | 基础化工 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 62 | 7.54 | -2.46 | 电力设备 |
002270 | 205家公司获机构调研(附名单) align="center">华明装备 | 1 | 62 | 19.65 | -6.61 | 电力设备 |
002373 | 千(qiān)方科(kē)技 | 1 | 61 | 10.00 | 2.15 | 计算机 |
603848 | 好太太 | 1 | 61 | 14.34 | 3.17 | 轻工制造(zào) |
300232 | 洲明科技 | 1 | 61 | 5.41 | -2.52 | 电子 |
300593 | 新雷能(néng) | 1 | 59 | 8.85 | 3.63 | 电力设备 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 58 | 26.29 | 17.42 | 环保(bǎo) |
688121 | 卓然股份 | 1 | 57 | 16.30 | -5.18 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科(kē)技 | 1 | 57 | 44.68 | -12.24 | 基础(chǔ)化工 |
600315 | 上海家化 | 1 | 55 | 20.06 | 12.89 | 美容(róng)护理 |
300894 | 205家公司获机构调研(附名单)"center">火星人 | 1 | 55 | 15.46 | -15.19 | 家(jiā)用电器 |
300100 | 双(shuāng)林(lín)股(gǔ)份 | 2 | 54 | 9.90 | 9.63 | 汽车 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 54 | 5.07 | -2.69 | 机械设备 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 52 | 13.49 | 3.77 | 医药生物 |
002230 | 科(kē)大讯飞 | 1 | 51 | 43.42 | -7.77 | 计算机 |
300566 | 激智科技(jì) | 1 | 51 | 14.16 | 14.56 | 电子 |
688093 | 世华科技 | 1 | 51 | 14.25 | 8.94 | 电(diàn)子 |
600894 | 广日股份 | 2 | 50 | 11.53 | 3.04 | 机械设 备 |
301109 | 军信股份 | 1 | 48 | 16.10 | 1.32 | 环保 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 48 | 31.56 | 5.87 | 汽车 |
002611 | 东(dōng)方精工 | 1 | 48 | 6.41 | 1.75 | 机械设备 |
688327 | 云从科技(jì) | 1 | 46 | 11.58 | 3.76 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 1 | 46 | 60.43 | 1.91 | 机械设备(bèi) |
300848 | 美(měi)瑞新材 | 1 | 46 | 18.92 | 0.21 | 基础(chǔ)化工 |
300354 | 东华测试 | 2 | 42 | 41.78 | 0.58 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 2 | 42 | 6.06 | 3.95 | 医药生物 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 15.22 | 7.87 | 电子 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 40 | 10.70 | -6.14 | 电子 |
301263 | 泰恩康(kāng) | 1 | 40 | 13.55 | 1.12 | 医药(yào)生物 |
301058 | 中粮科工 | 1 | 38 | 10.47 | 1.65 | 建(jiàn)筑装饰 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 38 | 9.82 | 9.72 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 38 | 10.23 | -3.76 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 38 | 6.79 | -12.27 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 38 | 73.21 | -0.39 | 汽车 |
002588 | 史丹利 | 1 | 37 | 6.66 | 1.22 | 基础化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 37 | 28.46 | 3.57 | 电子 |
002840 | 华统股份 | 1 | 33 | 21.15 | 0.48 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
600298 | 安琪(qí)酵母 | 1 | 33 | 28.63 | -3.76 | 食品饮料 |
001311 | 多利科技 | 2 | 33 | 36.59 | 6.83 | 汽车 |
002011 | 盾安环境(jìng) | 1 | 31 | 11.62 | 4.22 | 家用电(diàn)器 |
603986 | 兆(zhào)易创(chuàng)新 | 1 | 31 | 77.90 | 2.82 | 电子 |
688217 | 睿昂基(jī)因 | 1 | 30 | 23.58 | 0.90 | 医药生物(wù) |
300349 | 金卡智能 | 2 | 30 | 13.54 | 7.46 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 30 | 33.57 | 0.06 | 机(jī)械设(shè)备(bèi) |
832662 | 方(fāng)盛股份(fèn) | 1 | 30 | 12.20 | 0.66 | 机械设(shè)备 |
301397 | 溯联(lián)股份 | 2 | 30 | 33.59 | 0.72 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 30 | 16.25 | -1.40 | 电力设备 |
001360 | 南矿(kuàng)集(jí)团 | 2 | 29 | 13.91 | 9.27 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300946 | 恒而达 | 1 | 27 | 24.44 | -2.04 | 机械设备(bèi) |
834950 | 迅(xùn)安科(kē)技 | 1 | 27 | 18.26 | 4.64 | 机械设备 |
430489 | 佳先(xiān)股份 | 1 | 25 | 6.00 | 3.99 | 基础化工 |
831832 | 科达自控 | 1 | 25 | 12.64 | 2.43 | 计算机 |
300401 | 花园生物 | 1 | 25 | 10.86 | -3.04 | 医药生物(wù) |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 24 | 5.64 | -1.23 | 钢铁 |
300284 | 苏交科 | 1 | 24 | 10.12 | 16.06 | 建筑装饰(shì) |
300642 | 透景生命 | 1 | 24 | 13.26 | 3.27 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 23 | 33.24 | 7.92 | 通信 |
688276 | 百克生物 | 1 | 23 | 39.28 | -4.43 | 医药(yào)生物 |
688345 | 博力(lì)威 | 1 | 23 | 18.61 | -2.21 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 23 | 10.45 | 4.50 | 通信 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 23 | 24.49 | -3.32 | 轻工制造 |
300722 | 新余(yú)国科 | 1 | 22 | 21.82 | 14.72 | 国防军工 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 22 | 11.35 | 3.56 | 计算机(jī) |
600420 | 国药现代 | 1 | 22 | 10.40 | 4.84 | 医药(yào)生物 |
300016 | 北陆(lù)药业 | 1 | 21 | 4.58 | 2.23 | 医药生物 |
301276 | 嘉曼(màn)服饰 | 1 | 21 | 21.38 | 10.55 | 纺织服饰(shì) |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 12.99 | -13.11 | 基础化(huà)工(gōng) |
300952 | 恒辉安防(fáng) | 1 | 20 | 20.31 | 5.18 | 纺织服饰 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 20 | 9.99 | -0.50 | 交通(tōng)运输 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 19 | 7.74 | 2.65 | 基础化工 |
000028 | 国药一(yī)致 | 1 | 19 | 34.95 | 2.79 | 医药生物 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 19 | 30.03 | -2.25 | 通信 |
000961 | ST中南 | 1 | 18 | 0.80 | -8.05 | 房地产 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 18 | 15.90 | -0.13 | 农(nóng)林牧渔 |
603725 | 天安新材 | 1 | 18 | 8.87 | -7.22 | 基础化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 17 | 7.56 | -1.95 | 建筑材料 |
835185 | 贝特(tè)瑞 | 2 | 17 | 19.31 | -1.58 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 17 | 26.89 | 5.08 | 电子 |
301225 | 恒(héng)勃股(gǔ)份(fèn) | 1 | 17 | 26.09 | 4.57 | 汽(qì)车 |
002521 | 齐(qí)峰新材 | 2 | 16 | 11.79 | 0.34 | 轻工制(zhì)造 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15 | 9.11 | -4.81 | 农林牧渔 |
600796 | 钱江生化 | 1 | 15 | 4.65 | 0.65 | 环保 |
000895 | 双汇发(fā)展 | 1 | 14 | 27.43 | 1.63 | 食品饮料 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 14 | 26.90 | 19.50 | 医药(yào)生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 14 | 13.51 | -1.17 | 电子 |
688570 | 天(tiān)玛智控 | 1 | 14 | 22.97 | -1.75 | 机械设备 |
001338 | 永(yǒng)顺泰 | 1 | 13 | 10.45 | 5.88 | 农(nóng)林牧渔 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 13 | 27.26 | 5.29 | 机械设备 |
300755 | 华致(zhì)酒行 | 2 | 12 | 16.34 | 1.18 | 商贸零售 |
601607 | 上海医药 | 1 | 12 | 17.75 | 1.02 | 医药生物 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 12 | 5.29 | 10.44 | 机械设(shè)备 |
301266 | 宇邦新材(cái) | 1 | 11 | 34.70 | -8.20 | 电力设备 |
688486 | 龙迅(xùn)股份 | 2 | 11 | 89.85 | 0.96 | 电子 |
300157 | 新锦(jǐn)动力 | 2 | 11 | 2.45 | -1.21 | 机械设(shè)备(bèi) |
003040 | 楚天(tiān)龙 | 1 | 10 | 12.22 | 3.65 | 通信 |
300105 | 龙源技术 | 2 | 10 | 6.83 | -7.58 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 10 | 11.80 | -2.96 | 电力设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 9 | 5.91 | 2.07 | 商贸零售 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 9 | 16.58 | -4.93 | 电力设备 |
000791 | 甘肃能源 | 2 | 8 | 6.01 | -1.80 | 公用事业 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 8 | 30.92 | 4.81 | 国防军工 |
688687 | 凯因科(kē)技 | 1 | 8 | 27.70 | 14.89 | 医药生物 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 7 | 31.68 | 1.15 | 电子 |
688798 | 艾为电(diàn)子 | 1 | 7 | 57.89 | 9.87 | 电(diàn)子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 7 | 58.78 | 2.19 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 7 | 18.38 | -4.62 | 交通运输 |
000065 | 北方国际 | 2 | 7 | 12.46 | -3.41 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
301518 | 长华化学 | 1 | 7 | 20.42 | 4.18 | 基础化工 |
300963 | 中洲(zhōu)特材 | 1 | 7 | 9.54 | -2.25 | 有(yǒu)色金属 |
300272 | 开能健康 | 1 | 7 | 5.31 | 8.15 | 家用电器 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 8.95 | 7.31 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份(fèn) | 2 | 6 | 16.03 | -0.99 | 机(jī)械设备(bèi) |
002507 | 涪陵榨(zhà)菜 | 2 | 6 | 12.85 | -0.54 | 食品饮料 |
300058 | 蓝(lán)色光标 | 1 | 6 | 6.29 | -1.72 | 传媒 |
688160 | 步科股(gǔ)份 | 1 | 6 | 48.34 | 7.71 | 机械设备 |
688419 | 耐科装备 | 1 | 6 | 24.00 | 4.12 | 电(diàn)子 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 5 | 60.38 | 2.01 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 5 | 15.77 | 5.13 | 基础化工 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 4 | 10.19 | 7.72 | 电子 |
000725 | 京东(dōng)方A | 1 | 4 | 4.28 | – | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 4 | 10.08 | -2.89 | 有色金属 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 4 | 95.20 | -3.90 | 电力设备 |
002916 | 深南(nán)电(diàn)路 | 1 | 4 | 87.18 | -2.57 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 9.39 | -4.67 | 家(jiā)用电器(qì) |
301333 | 诺思格 | 1 | 4 | 43.41 | -19.01 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 1 | 4 | 25.65 | 3.85 | 基础化工 |
002384 | 东山精密 | 1 | 4 | 14.10 | 2.32 | 电子 |
301168 | 通(tōng)灵股份 | 1 | 3 | 30.93 | -8.19 | 电力(lì)设备(bèi) |
605305 | 中际联合 | 2 | 3 | 39.82 | -2.04 | 机械设备 |
603375 | 盛景微(wēi) | 1 | 2 | 49.85 | 10.88 | 电(diàn)子(zi) |
688362 | 甬矽电子 | 2 | 2 | 19.33 | 6.21 | 电子 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 9.47 | -14.89 | 医药生物 |
001368 | 通达创智(zhì) | 2 | 2 | 20.89 | 2.15 | 轻工制造 |
002627 | 三峡(xiá)旅游(yóu) | 1 | 2 | 5.02 | -12.24 | 交(jiāo)通运(yùn)输(shū) |
002209 | 达意隆(lóng) | 1 | 2 | 8.09 | 2.02 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 2 | 39.97 | 2.86 | 电子 |
601008 | 连(lián)云港 | 1 | 2 | 3.78 | -0.79 | 交通运输 |
002106 | 莱宝高(gāo)科 | 1 | 2 | 9.26 | 2.21 | 电子 |
002469 | 三维化学 | 1 | 2 | 6.00 | 1.52 | 建筑装饰(shì) |
301468 | 博(bó)盈特(tè)焊 | 2 | 2 | 23.15 | -1.28 | 机械(xiè)设备 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 1 | 15.82 | 1.93 | 农林牧 渔 |
300979 | 华利(lì)集(jí)团 | 2 | 1 | 62.72 | -7.76 | 纺织服饰 |
300801 | 泰(tài)和科技(jì) | 1 | 1 | 13.98 | 0.94 | 基础化工 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 23.99 | 4.62 | 基(jī)础化工 |
002029 | 七(qī)匹狼(láng) | 1 | 1 | 5.41 | – | 纺(fǎng)织服饰 |
002774 | 快意(yì)电梯 | 1 | 1 | 6.79 | -2.86 | 机(jī)械设备 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 6.86 | 16.87 | 基础(chǔ)化工 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 1 | 36.54 | -2.40 | 基础化工 |
603444 | 吉比特 | 1 | 1 | 172.62 | -0.44 | 传媒 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 205家公司获机构调研(附名单)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了