养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜
证券(quàn)时报网讯(xùn),证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,养老(lǎo)金账(zhàng)户最新出现在161只个股(gǔ)前十大流通股东名单中,合计持股量13.28亿股,期(qī)末持股市值合计215.37亿元。
一季度末养老(lǎo)金账户对华电(diàn)国际的持(chí)股量最多,基本养老(lǎo)保险基金一五零二二组合为公司第十大流通(tōng)股东,持股量为4908.94万股;其次是广(guǎng)汇能(néng)源,基本养老保险基金一五零二二组合为公(gōng)司第九大流通股(gǔ)东(dōng),持股量为4674.16万股。从期末持股(gǔ)市值看,养老金账户期末持股(gǔ)市值在亿元以上的有64只股,分别是兴齐眼药、蓝(lán)晓科(kē)技、春风动力等(děng)。
持股比例方面(miàn),养(yǎng)老金(jīn)账户持股比例(lì)最多(duō)的是高华科技,一季度末基(jī)本养老保险基金一二零(líng)三组合、基本养老保险基金二一零一组合(hé)为公司第四大、第(dì)六大大(dà)流通股东,合计持股量为211.56万股,占(zhàn)流通股(gǔ)比例7.02%。养老金持股比例居前的还有蓝晓(xiǎo)科(kē)技、兴齐眼药(yào)等,持股比(bǐ)例分(fēn)别为6.22%、6.02%。
养老金二(èr)级市场上持续落子布局(jú),一季度末共现身161只个股前十大流通 股东榜,其中(zhōng),新进(jìn)41只,增持49只。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,养老金账户 最新出现在161只 个 股前十大流通股 东名单中,合计持股量13.28亿股,期末持股市值合计215.37亿元。
一季度末养老金账户对华电国际的持股量最多,基本养老保险基金(jīn)一五零二二组(zǔ)合为公司第十大流通股东,持股量(liàng)为4908.94万股;其次是广汇能源,基本养(yǎng)老保(bǎo)险基金一五零二(èr)二组合为公司第九大(dà)流通股东,持股(gǔ)量为4674.16万股。从期末持(chí)股市值看(kàn),养老(lǎo)金账户期(qī)末(mò)持股市值在亿元(yuán)以上的有64只股,分别是(shì)兴齐眼药、蓝晓科技、春风动力等。
持 股比(bǐ)例方(fāng)面,养老金账户持股比例(lì)最多的是高华(huá)科技,一季度末基本养老保险基金一二(èr)零(líng)三组 合、基本养老保险基金二一零一组(zǔ)合为公(gōng)司第四大(dà)、第六大大流通股东,合计持股量为211.56万股,占流通股(gǔ)比例7.02%。养老金持股比例居前的还有蓝晓科技、兴齐眼药等(děng),持股比(bǐ)例分别为6.22%、6.02%。
养老金和社保基金均由全国社(shè)保基 金理事会(huì)负责(zé)运作。数据宝对养老金账户持有股票统(tǒng)计发现,养老金重仓股中(zhōng)80只个(gè)股(gǔ)的(de)前十大流(liú)通股东榜也有社保基金现 身(shēn),养老金(jīn)账户持有(yǒu)4674.16万股的广汇能源,前十大(dà)流通股东中就有3家社保基金现身。
从(cóng)持有时间 来看,养老金账户持股期限最(zuì)长的是家家悦,已(yǐ)连续(xù)22个报告期出现(xiàn)在公司前十大流通股(gǔ)东名单中,最新持有1899.97万股,较(jiào)上个(gè)季度环比下(xià)降0.29%。南钢股(gǔ)份、泰和新(xīn)材等(děng)养(yǎng)老金(jīn)账户已连续持 有至少两个报告期。
以(yǐ)板块(kuài)分布统计,养老(lǎo)金(jīn)账户持有个股中主(zhǔ)板有98只、科创板有19只(zhǐ)、创业板(bǎn)有44只。按行业统计,养老金账户(hù)持股主要集中在医药生物、机械设备行业,分别有19只、18只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)榜。
业绩方面,养老金(jīn)账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有95家,净利润增幅最高(gāo)的(de)是通用股份,公司共实现净利润15279.99万元,同比增长1270.57%。(数据宝)
养老金持股明细
代(dài)码 | 简称 | 持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 4908.94 | 新进(jìn) | 0.58 | 公用(yòng)事业 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 4674.16 | 新进(jìn) | 0.71 | 石油(yóu)石化 |
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁(tiě) |
002254 | 泰(tài)和新材(cái) | 3437.03 | -1.85 | 4.23 | 基础化工(gōng) |
002531 | 天顺风能 | 2945.11 | -5.59 | 1.65 | 电力设(shè)备 |
600803 | 新奥股份(fèn) | 2876.68 | 7.52 | 1.01 | 公用事业(yè) |
000778 | 新兴铸管 | 2370.00 | 1.41 | 0.61 | 钢铁 |
600176 | 中国(guó)巨石 | 2360.19 | 5.56 | 0.59 | 建筑材(cái)料 |
000600 | 建投能源 | 2312.48 | 新(xīn)进 | 2.12 | 公用事业 |
600968 | 海(hǎi)油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油石(shí)化 |
002928 | 华夏(xià)航(háng)空 | 2102.20 | 不变(biàn) | 1.72 | 交通(tōng)运输 |
601500 | 通用股份 | 2068.36 | 43.96 | 1.32 | 汽车 |
688389 | 普门科 技 | 2050.22 | 不变 | 4.79 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔(yú) | 养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜tr>
601222 | 林洋能源 | 1964.48 | 不变 | 0.95 | 公用(yòng)事(shì)业 |
300068 | 南都电源(yuán) | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设(shè)备 |
600741 | 华域汽车 | 1922.03 | 1.67 | 0.61 | 汽车 |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零售(shòu) |
300487 | 蓝晓科(kē)技(jì) | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础(chǔ)化工 |
001914 | 招商积余 | 1807.81 | -0.83 | 1.70 | 房地产 |
002003 | 伟星股份 | 1805.30 | 26.90 | 2.07 | 纺织服饰 |
600985 | 淮北矿业 | 1765.70 | -38.82 | 0.66 | 煤炭 |
600885 | 宏发股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确成股(gǔ)份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
002063 | 远光软件 | 1640.02 | 17.03 | 0.93 | 计算机 |
603878 | 武进不锈(xiù) | 1564.44 | 33.29 | 2.79 | 钢铁 |
300395 | 菲利华 | 1563.07 | 14.26 | 3.06 | 国防(fáng)军工(gōng) |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 新 进 | 1.15 | 计算机(jī) |
002643 | 万(wàn)润股(gǔ)份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电(diàn)子 |
300138 | 晨光(guāng)生物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧渔 |
603128 | 华贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运 输 |
603181 | 皇马科技 | 1479.91 | 新进 | 2.51 | 基(jī)础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1458.22 | -5.02 | 2.59 | 医药生(shēng)物 |
603279 | 景津装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
002833 | 弘亚(yà)数控 | 1440.24 | 不变 | 5.58 | 机械(xiè)设备 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 1283.51 | -15.02 | 1.42 | 机械设备 |
002223 | 鱼跃医(yī)疗 | 1271.72 | -0.25 | 1.35 | 医药生物 |
600507 | 方大特钢 | 1249.40 | 47.07 | 0.56 | 钢铁 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
600258 | 首旅酒店 | 1200.00 | 不变 | 1.07 | 社(shè)会服务 |
000761 | 本(běn)钢板材 | 1182.36 | 14.96 | 0.32 | 钢铁 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子(zi) |
600997 | 开滦股份 | 1113.14 | 新进 | 0.70 | 煤炭 |
000090 | 天健集团 | 1093.15 | 7.25 | 0.59 | 房地产 |
600757 | 长江传(chuán)媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家(jiā)用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
600409 | 三友化(huà)工 | 1017.00 | 73.85 | 0.49 | 基础化工 |
002293 | 罗莱(lái)生活 | 1000.00 | 不变 | 1.21 | 纺织服饰 |
300761 | 立(lì)华股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
000682 | 东方电子 | 967.65 | 14.88 | 0.72 | 电力设备 |
601003 | 柳钢(gāng)股份 | 930.00 | -27.74 | 0.36 | 钢铁(tiě) |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
600961 | 株冶集团 | 867.99 | 新进(jìn) | 1.15 | 有色金属 |
300193 | 佳士科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设(shè)备 |
002443 | 金洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
002049 | 紫光国微(wēi) | 790.35 | -2.60 | 0.93 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 771.82 | 34.98 | 0.80 | 交(jiāo)通运输 |
002039 | 黔源电力 | 765.35 | -51.20 | 1.79 | 公用事业 |
600971 | 恒源煤电 | 762.60 | 22.60 | 0.64 | 煤炭 |
002737 | 葵(kuí)花药(yào)业 | 759.99 | 7.04 | 1.30 | 医药生物 |
600835 | 上海机电 | 748.99 | 新进 | 0.93 | 机械设备 |
300470 | 中密(mì)控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设(shè)备 |
002315 | 焦点科(kē)技 | 726.23 | 11.46 | 3.54 | 商贸(mào)零售 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽(qì)车 |
600548 | 深高速(sù) | 682.11 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
603678 | 火炬电子 | 640.51 | 不变 | 1.40 | 国防军(jūn)工 |
600993 | 马应(yīng)龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生(shēng)物 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
000848 | 承(chéng)德露露 | 627.00 | 不(bù)变 | 0.60 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科技 | 618.31 | -13.12 | 1.19 | 轻工制 造(zào) |
600641 | 万业企业 | 615.12 | 30.88 | 0.66 | 房地产 |
688597 | 煜邦电力 | 612.30 | 32.76 | 3.38 | 电力设(shè)备 |
603129 | 春风(fēng)动力 | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 576.08 | 3.04 | 6.02 | 医药(yào)生物(wù) |
603583 | 捷(jié)昌驱动 | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设备 |
601952 | 苏垦农发 | 552.00 | 10.18 | 0.40 | 农林牧渔 |
601900 | 南方传媒(méi) | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
603960 | 克来机电 | 535.67 | 不变 | 2.05 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 517.66 | -80.17 | 0.31 | 建筑材料 |
300638 | 广和(hé)通 | 502.36 | 不 变 | 0.95 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家(jiā)用电(diàn)器 |
688677 | 海(hǎi)泰新光(guāng) | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | 不变 | 1.08 | 国防军工(gōng) |
600486 | 扬农化工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基(jī)础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运输 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.35 | 电力(lì)设备 |
300824 | 北鼎股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器(qì) |
605338 | 巴比(bǐ)食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料 |
300406 | 九强生(shēng)物 | 424.87 | 不变 | 0.92 | 医药生物 |
605090 | 九丰 能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业(yè) |
601038 | 一(yī)拖股份 | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机(jī)械设备 |
300174 | 元力股份(fèn) | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科技 | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
688621 | 阳光诺和 | 365.75 | 不变 | 4.51 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 354.01 | -13.09 | 0.82 | 计算机 |
603368 | 柳药集团 | 351.44 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
600750 | 江中(zhōng)药(yào)业(yè) | 350.00 | 新进 | 0.56 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物 |
300559 | 佳(jiā)发教(jiào)育(yù) | 344.18 | -33.49 | 1.11 | 计算机 |
603367 | 辰欣药业 | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医药生物 |
300685 | 艾(ài)德(dé)生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物 |
002401 | 中远海科 | 284.43 | 新进 | 0.77 | 计算机 |
002674 | 兴业科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车 |
300785 | 值得买 | 249.89 | 212.44 | 2.20 | 传(chuán)媒(méi) |
603466 | 风(fēng)语筑 | 234.78 | 新进 | 0.39 | 传(chuán)媒 |
002947 | 恒铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡(dù) | 221.49 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
002847 | 盐津铺子(zi) | 220.29 | 不变 | 1.28 | 食品饮料 |
300577 | 开润股份 | 219.10 | 不变 | 1.56 | 纺织服(fú)饰 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新(xīn)进 | 1.31 | 电子 |
688539 | 高华科技 | 211.56 | 107.53 | 7.02 | 电子 |
605016 | 百龙创园 | 190.77 | 不变 | 1.53 | 基础化工(gōng) |
605289 | 罗(luó)曼股份(fèn) | 185.51 | -13.66 | 3.67 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002743 | 富(fù)煌钢构 | 181.97 | 新进 | 0.42 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 168.78 | 9.47 | 2.26 | 通信 |
605388 | 均瑶健康 | 166.43 | 不变 | 0.39 | 食(shí)品饮料 |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600456 | 宝钛股份 | 160.00 | 新(xīn)进 | 0.33 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新(xīn)进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算(suàn)机(jī) |
300481 | 濮阳惠成 | 149.23 | -25.39 | 0.51 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食品(pǐn)饮料 |
688501 | 青(qīng)达环(huán)保 | 136.98 | 新进(jìn) | 1.68 | 环保 |
688551 | 科威尔 | 136.57 | -13.96 | 1.69 | 电力设备 |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 126.92 | 新进 | 2.56 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 123.00 | 新进 | 2.41 | 基础化(huà)工 |
605296 | 神农集团 | 119.29 | 不变 | 1.77 | 农林牧渔 |
001308 | 康冠科技 | 114.30 | 95.15 | 1.50 | 电(diàn)子 |
688652 | 京仪装备(bèi) | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
301162 | 国(guó)能(néng)日新 | 102.40 | -19.64 | 1.69 | 计算机 |
300645 | 正元(yuán)智慧 | 97.68 | -10.51 | 0.69 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 97.40 | -57.04 | 0.94 | 机械设备 |
001215 | 千味(wèi)央(yāng)厨 | 86.60 | 不变 | 1.89 | 食品饮料 |
300624 | 万兴科技 | 83.93 | -53.48 | 0.70 | 计算机 |
301261 | 恒工(gōng)精密 | 71.48 | 新进 | 3.42 | 机械(xiè)设备 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
300788 | 中信出版 | 57.38 | 新进 | 0.30 | 传媒 |
688016 | 心脉医疗 | 52.39 | -45.11 | 0.73 | 医药生物(wù) |
301328 | 维峰电(diàn)子 | 52.02 | 新进 | 1.52 | 电(diàn)子 |
300823 | 建(jiàn)科机械 | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思 | 49.89 | 不(bù)变 | 1.91 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 43.18 | 新进 | 0.63 | 医药(yào)生物 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天键股份(fèn) | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
688507 | 索辰科(kē)技 | 35.76 | 2.04 | 2.49 | 计算(suàn)机 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
301393 | 昊帆生物 | 23.92 | -9.53 | 0.97 | 医(yī)药生物(wù) |
688479 | 友车科技 | 22.81 | 新进(jìn) | 0.66 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 21.31 | -33.54 | 0.99 | 汽(qì)车 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械设备 |
688610 | 埃科光电(diàn) | 20.37 | 新(xīn)进 | 1.41 | 机(jī)械设备(bèi) |
301528 | 多浦乐 | 9.74 | 新进 | 0.65 | 机械设备(bèi) |
688638 | 誉辰智能 | 9.27 | 新进 | 0.97 | 电力设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 养老金一季度现身161只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了