社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
证(zhèng)券时报网讯,证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金最新出(chū)现在407只个股前十大流通股东名单中,合计持股量82.09亿(yì)股,期(qī)末持股市值合计1264.13亿元。持股变动显示,不变129只,减(jiǎn)持80只,新(xīn)进(jìn)76只,增持122只。
社保基金重仓股中,从前十大流(liú)通股东名单中社(shè)保基(jī)金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股(gǔ)量居前的是常(cháng)熟(shú)银行、太(tài)阳纸业、华鲁恒(héng)升,持股量分别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股(gǔ)比例看,社保基金(jīn)持(chí)有比例最多的是我武生物,持股量占流(liú)通股比例为10.26%,其次是常熟(shú)银(yín)行(xíng),社保基金(jīn)持股比例为10.06%,持股(gǔ)比例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘(róng)泰股份等。持股数量方(fāng)面,社保(bǎo)基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持(chí)股量最多的是常熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒(fán)钛(tài)股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季(jì)度末社保基金共现身(shēn)407只个股前十(shí)大流通股东榜,新进(jìn)76只,增持122只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,社保(bǎo)基金最新出现在407只 个股前十(shí)大流通股(gǔ)东 名单(dān)中,合计持(chí)股(gǔ)量(liàng)82.09亿股,期末持股市(shì)值合计1264.13亿元。持股变动显示,不变(biàn)129只,减持80只,新进76只,增(zēng)持122只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基(jī)金家数(shù)来看,共有5只股获4家社保(bǎo)基金集(jí)中(zhōng)现身,持股量居前的是常熟银(yín)行、太阳(yáng)纸业、华鲁恒升,持股量(liàng)分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的是我武(wǔ)生物,持股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行(xíng),社保基金(jīn)持股比例为10.06%,持(chí)股比(bǐ)例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰股份等。持股数(shù)量方面(miàn),社保基金持股数(shù)量(liàng)在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银(yín)行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别(bié)为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持(chí)有个股中,去年年报净利润同比增长的有256家,净(jìng)利润增幅(fú)最高的是威孚高(gāo)科,公司2023年共实(shí)现净利润18.37亿元,同比增幅 为(wèi)1446.28%,净利润同比增幅居前的还有锦江(jiāng)酒店、天士力等,净(jìng)利润分别(bié)增(zēng)长691.14%、505.34%。
以板块分布统计 ,社(shè)保基(jī)金持(chí)有个股中,主板有278只,创业板有81只,科创板有48只。所属行业(yè)来看,社保基(jī)金持股主要集中在医药生物、机械设备(bèi)、电子行(xíng)业(yè),分别有40只、35只、31只个股上榜(bǎng)。
市场表(biǎo)现方面,社保基金重仓股今年以来平(píng)均下跌2.91%,涨幅(fú)跑输沪指。具体个股看,中信海直(zhí)累计涨幅133.18%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业等分别上涨79.17%、76.73%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌54.80%。(数据(jù)宝)
社保基金重 仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银(yín)行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建(jiàn)筑装 饰 |
000629 | 钒(fán)钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢(gāng)铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻(qīng)工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房地(dì)产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中 国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色(sè)金(jīn)属(shǔ) |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金(jīn)融 |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤(chì)峰 黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国广核(hé) | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用事业 |
002202 | 金风科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山(shān)铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%>新兴(xīng)铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华(huá)测检测 | 2 | 6670.57 | 不变(biàn) | 4.66 | 社会服(fú)务(wù) |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家 用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设(shè)备(bèi) |
601952 | 苏(sū)垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧 渔 |
600176 | 中国(guó)巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金(jīn)属 |
000683 | 远兴能源(yuán) | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车(chē) |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%gn="center">30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新(xīn)钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
600269 | 赣粤(yuè)高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝(lán)环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
机构持仓
机构、机构(gòu)动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金(jīn)、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了