4月29日45只基金净值增长超5%
股票型及混合型(xíng)基金(jīn)中,昨(zuó)日实现(xiàn)正(zhèng)回报(bào)的占82.42%,45只基金回(huí)报超(chāo)5%,215只基金净值回撤超1%。
上证指数昨(zuó)日(rì)上涨0.79%,报(bào)收3113.04点(diǎn),深证成指上涨2.22%,创业板指上涨(zhǎng)3.50%,科创50指数上(shàng)涨3.18%。盘面上(shàng),申万(wàn)一级行业中,涨幅居前的有房地产、电力设备、建筑材料等(děng),分别上涨6.48%、3.96%、3.85%。跌幅居前(qián)的有石油石化、交通运(yùn)输、有色金属等,分别下跌0.88%、0.45%、0.37%。
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基金中,4月29日算(suàn)术(shù)平均净值增长率1.16%,净 值增长率为正的占82.42%,其中,净值增长率超5%的有45只 ,招商沪深300地产等权重指数C净(jìng)值(zhí)增长率为(wèi)6.88%,回报率居首(shǒu),紧随其(qí)后 的是招(zhāo)商沪深300地产等(děng)权重指数(shù)A、中(zhōng)航混改精选A、中航混改(gǎi)精选C等(děng),净值增长率分别为6.86%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增(zēng)长率超5%的基金中(zhōng),以所属基金公司统计,有10只基金(jīn)属于华夏基金,南方基金、工银(yín)瑞(ruì)信基金等(děng)分别(bié)有8只、7只基(jī)金上榜。
基金投资(zī)类型方面,净(jìng)值增长率 居首的(de)招商沪(hù)深300地产等权重指数C属于指(zhǐ)数股(gǔ)票型,净值(zhí)增长率超5%的基金中,有20只基金属(shǔ)于指数股票型(xíng),15只基金(jīn)属(shǔ)于偏股型,5只基(jī)金属于灵活配置型。
净值回撤 基(jī)金中,回撤幅度超1%的有215只,回(huí)撤幅度最大的是金(jīn)鹰周期优选混(hùn)合C,基金(jīn)净值下滑2.07%,回撤幅度居前 的(de)还有(yǒu)金鹰(yīng)周期优选混(hùn)合(hé)A、万家双引擎(qíng)灵活配(pèi)置混合C、万家双(shuāng)引擎灵(líng)活配置混(hùn)合(hé)A等,回撤幅度分别为2.06%、1.98%、1.97%。(数据宝)
4月29日(rì)股票型及混合型基金净值增长率排行榜(bǎng)
基金代码 | 基金(jīn)简(jiǎn)称 | 4月29日 基金净(jìng)值(元) | 日(rì)净值增长率(%) | 基金类型 | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013273 | 招商(shāng)沪(hù)深300地产等权重指(zhǐ)数C | 0.3666 | 6.88 | 指数股(gǔ)票型 | 招 商基金 |
161721 | 招商沪深(shēn)300地产等权重指(zhǐ)数(shù)A | 0.3675 | 6.86 | 指数股票型(xíng) | 招商基(jī)金(jīn) |
004936 | 中(zhōng)航混 改精选A | 0.8152 | 6.80 | 偏股型(xíng) | 中航基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79 | 偏股型 | 中航基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6215 | 6.33 | 指数股票型 | 华夏基金(jīn) |
512200 | 南方中证全指房地(dì)产ETF | 0.4713 | 6.32 | 指数股票型 | 南方基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5793 | 6.22 | 指数股票型(xíng) | 华宝基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.5241 | 6.20 | 指数股票(piào)型 | 银华基金 |
015674 | 鹏华(huá)中证800地(dì)产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004642 | 南(nán)方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01 | 指数(shù)股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中(zhōng)证房地产(chǎn)ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01 | 指数股票(piào)型 | 南方基金 |
004643 | 南(nán)方中证(zhèng)房(fáng)地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00 | 指数股(gǔ)票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中(zhōng)证房地产ETF发起联 接E | 0.4929 | 6.00 | 指数股票型 | 南方基(jī)金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99 | 指数股票(piào)型 | 华夏基(jī)金 |
008089 | 华夏(xià)中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
160218 | 国泰(tài)国(guó)证房地产行业指数A | 0.6086 | 5.95 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94 | 指数股票型 | 鹏华(huá)基金 |
015042 | 国(guó)泰(tài)国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94 | 指(zhǐ)数(shù)股票型 | 国泰基金 |
001719 | 工银国家战略股(gǔ)票 | 1.6650 | 5.92 | 标准股票型 | 工银瑞信基(jī)金 |
588160 | 南方上证(zhèng)科创板新材料ETF | 0.5351 | 5.77 | 指数股票型 | 南方(fāng)基金 |
160311 | 华(huá)夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74月29日45只基金净值增长超5%4 | 灵活配(pèi)置型 | 华夏基(jī)金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74 | 灵活配置(zhì)型 | 华夏基金 |
588010 | 博时(shí)上证科创板新材料ETF | 0.5305 | 5.70 | 指数股票型 | 博时基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49 | 标(biāo)准股票(piào)型 | 工(gōng)银瑞信基金 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47 | 指数股票型 | 南(nán)方(fāng)基金 |
020685 | 南方上证(zhèng)科创板(bǎn)新材料(liào)ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47 | 指数股票型(xíng) | 南方基金 |
017766 | 华夏兴(xīng)和混合C | 2.8890 | 5.44 | 偏股型 | 华夏(xià)基金(jīn) |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43 | 偏股型 | 华夏基金 |
006009 | 国融融银(yín)A | 0.4078 | 5.40 | 灵(líng)活配(pèi)置型 | 国融基(jī)金 |
4月29日股票(piào)型及混(hùn)合型基金净值(zhí)回撤幅度(dù)排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月29日 基金净值(元) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.8179 | -2.07 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8209 | -2.06 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2428 | -1.98 | 灵活配置型 | 万(wàn)家基金 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混(hùn)合A | 2.2453 | -1.97 | 灵活配置型 | 万家基金 |
010235 | 广(guǎng)发资源优选股票C | 1.6631 | -1.93 | 标准股票型(xíng) | 广发基金(jīn) |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6863 | -1.93 | 标准股票型 | 广发基金 |
005494 | 鑫元价值精选C | 0.8532 | -1.90 | 灵活(huó)配置型 | 鑫元基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 0.8814 | -1.89 | 灵活配置型(xíng) | 鑫元基金 |
019880 | 万(wàn)家周期驱动股票发起式C | 1.1964 | -1.85 | 标准股票(piào)型 | 万家基金 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1994 | -1.84 | 标准股票型 | 万家基(jī)金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4608 | -1.81 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
005619 | 融通红利机会主题精(jīng)选C | 1.5749 | -1.80 | 灵活配置型(xíng) | 融通基金 |
005618 | 融通红利机会(huì)主(zhǔ)题精选(xuǎn)A | 1.6261 | -1.80 | 灵活配置型 | 融通基金 |
004244 | 东方周(zhōu)期优选灵(líng)活配置(zhì)混合 | 0.7383 | -1.80 | 灵活配置型 | 东方基金(jīn) |
517520 | 黄金股ETF | 1.2412 | -1.75 | 指数(shù)股票(piào)型 | 永赢基金 |
159562 | 华夏(xià)中证(zhèng)沪深港黄金产业股票ETF | 1.3408 | -1.73 | 指数股票型 | 华夏基金(jīn) |
517090 | 国泰富时(shí)中国(guó)国(guó)企开 放共赢ETF | 1.4278 | -1.71 | 指数股票型 | 国泰基(jī)金 |
006251 | 银华兴盛股(gǔ)票 | 1.4224 | -1.71 | 标准股票(piào)型 | 银(yín)华基金 |
517180 | 南(nán)方(fāng)富时中国国企开放共(gòng)赢ETF | 1.5114 | -1.70 | 指数股票型 | 南方(fāng)基金 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢(yíng)ETF | 1.4810 | -1.68 | 指数股票(piào)型 | 平安基(jī)金 |
010612 | 万(wàn)家战略发(fā)展产业混合C | 0.8978 | -1.68 | 偏股型 | 万家(jiā)基(jī)金 |
010611 | 万(wàn)家战略发(fā)展(zhǎn)产业混合A | 0.9127 | -1.67 | 偏股型 | 万家基金 |
017736 | 融通(tōng)明锐混合 C | 1.0137 | -1.67 | 偏股(gǔ)型 | 融通基金 |
020412 | 永赢中证沪(hù)深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2539 | -1.66 | 指数股票型 | 永赢基金 |
017735 | 融通明锐混合A | 1.0190 | -1.66 | 偏股(gǔ)型 | 融通(tōng)基金 |
019000 | 万家趋(qū)势(shì)领先混合C | 1.1282 | -1.66 | 偏股型 | 万家基(jī)金 |
018999 | 万家趋势领先混合(hé)A | 1.1294 | -1.65 | 偏股型 | 万家基(jī)金 |
020411 | 永赢中(zhōng)证沪深港(gǎng)黄金产业股票ETF发(fā)起(qǐ)联接A | 1.2548 | -1.65 | 指数(shù)股票型 | 永赢基金 |
019312 | 南方富时中国 国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1866 | -1.65 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票(piào)型(xíng) | 南方基金 |
021005 | 南方富时中国国企开(kāi)放共赢ETF发起(qǐ)联接I | 1.1881 | -1.65 | 指数股(gǔ)票型 | 南方基(jī)金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月29日45只基金净值增长超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了