低价股一览 179股股 价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为9.19元,不足2元的(de)个股共有179只,股价最低的是(shì)*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至9月2日收盘(pán),沪指报收2811.04点,A股平均股价为9.19元,从个股股价分布看(kàn),高(gāo)价股及低价股数量在A股市场总体(tǐ)占比相对(duì)较少。
低(dī)价股中,股价低(dī)于2元的共有179只,最低(dī)的是*ST美(měi)尚,最新收(shōu)盘(pán)价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看(kàn),股价低于2元个股中,共(gòng)有42只ST股上榜,占比为23.46%。
市(shì)场(chǎng)表现方面,上述低价(jià)股(gǔ)中,今日上涨的有52只,涨幅(fú)居前的有岭南股份、平潭发展、新湖中宝,分别(bié)上涨9.71%、6.29%、5.95%。下跌的有103只,跌幅居(jū)前的有福星股份、ST摩登、*ST中迪,跌幅分别为5.10%、4.70%、3.50%。(数据宝)
低价股排(pái)名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰(shì) | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商贸零售 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.59 | 有色金属(shǔ) | ||
002501 | 利源(yuán)股(gǔ)份 | 1.04 | -0.95 | 0.51 | 3.71 | 有色金属 |
600881 | 亚(yà)泰集团 | 1.04 | 1.96 | 1.65 | 0.70 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.05 | 0.00 | 0.29 | 0.49 | 钢铁 |
601929 | 吉视(shì)传媒 | 1.05 | -0.94 | 1.69 | 0.58 | 传媒 |
600221 | 海航控股(gǔ) | 1.05 | -0.94 | 0.21 | 31.89 | 交通运输 |
002323 | 雅博股份 | 1.06 | -1.85 | 0.90 | 3.91 | 建筑装饰 |
000981 | 山(shān)子高科 | 1.07 | -0.93 | 1.54 | 4.63 | 汽车 |
600340 | 华夏幸福 | 1.08 | 2.86 | 3.03 | 0.91 | 房(fáng)地产(chǎn) |
600157 | 永泰能源(yuán) | 1.09 | -1.80 | 1.44 | 0.51 | 煤炭 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | 9.71 | 19.56 | 1.16 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.14 | -0.87 | 0.93 | 0.45 | 商贸零售 |
000656 | *ST金科 | 1.16 | -1.69 | 1.69 | 房地产 | |
600743 | 华远地产 | 1.18 | -3.28 | 0.78 | 11.88 | 房地(dì)产 |
002146 | 荣盛发(fā)展 | 1.19 | -3.25 | 2.21 | 0.22 | 房地(dì)产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.19 | -0.83 | 0.18 | 0.81 | 钢铁 |
000793 | 华闻集团(tuán) | 1.21 | 0.00 | 2.89 | 2.75 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.22 | 3.39 | 0.90 | 6.18 | 家用电(diàn)器 |
601880 | 辽港股份 | 1.22 | -1.61 | 0.28 | 0.74 | 交通运输 |
600370 | 三房巷 | 1.23 | -0.81 | 0.20 | 0.84 | 基础化工(gōng) |
600022 | 山东(dōng)钢铁 | 1.23 | -1.60 | 0.21 | 0.66 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.25 | -0.79 | 0.60 | 3.27 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.28 | 1.59 | 1.51 | 31.43 | 电子 |
600322 | 津投城(chéng)开 | 1.29 | -2.27 | 2.27 | 47.98 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.29 | -2.27 | 0.19 | 1.11 | 医药生物(wù) |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | 4.84 | 3.71 | 电子 | |
600162 | 香江控股 | 1.31 | -1.50 | 0.59 | 0.73 | 房地产 |
002310 | *ST东园 | 1.32 | 4.76 | 2.90 | 建筑(zhù)装饰 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.33 | 4.72 | 2.17 | 1.61 | 农林牧渔 |
300197 | 节能铁汉(hàn) | 1.33 | -0.75 | 1.42 | 1.00 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300237 | 美晨科(kē)技 | 1.33 | 0.76 | 1.60 | 13.50 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 1.33 | -0.75 | 0.54 | 0.38 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.34 | -0.74 | 0.49 | 0.82 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.34 | -0.74 | 0.23 | 1.08 | 商(shāng)贸零售 |
600136 | ST明诚 | 1.35 | -1.46 | 0.18 | 7.83 | 社会服务(wù) |
600337 | 美克家居 | 1.35 | -2.17 | 1.16 | 0.60 | 轻工制造 |
600545 | 卓郎智能 | 1.36 | 0.00 | 1.10 | 0.77 | 机(jī)械设备 |
300198 | 纳川股份 | 1.37 | 1.48 | 5.45 | 1.97 | 建筑材料 |
002269 | 美邦服饰 | 1.37 | -2.84 | 3.29 | 6.21 | 纺织服饰(shì) |
600606 | 绿地控股 | 1.37 | -2.84 | 0.57 | 0.24 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.38 | 2.99 | 0.86 | 0.34 | 建筑材料 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.38 | -0.72 | 0.16 | 0.85 | 钢铁 |
600527 | 江南高纤 | 1.38 | -1.43 | 0.42 | 1.11 | 纺(fǎng)织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.39 | 0.00 | 0.87 | 5.83 | 公用事业 |
000620 | 新(xīn)华联 | 1.39 | -1.42 | 0.69 | 1.50 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.40 | -2.10 | 0.63 | 0.74 | 机械设备 |
600666 | 奥瑞德 | 1.40 | -2.78 | 1.30 | 低价股一览 179股股价不足2元="right">3.67 | 电子 |
002470 | 金正大 | 1.42 | -0.70 | 0.49 | 2.13 | 基础化(huà)工(gōng) |
000506 | *ST中润 | 1.42 | 5.19 | 0.77 | 2.07 | 有色金属 |
600010 | 包(bāo)钢股(gǔ)份 | 1.42 | -1.39 | 0.26 | 1.24 | 钢铁 |
600076 | 康欣新(xīn)材(cái) | 1.42 | 0.71 | 0.75 | 0.45 | 轻工制造 |
002656 | ST摩登 | 1.42 | -4.70 | 0.98 | 3.27 | 纺织服饰 |
002542 | 中化岩土 | 1.43 | -1.38 | 0.62 | 1.33 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
600231 | 凌(líng)钢股份 | 1.43 | 0.70 | 0.18 | 0.59 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.43 | -1.38 | 0.47 | 0.48 | 轻工制造(zào) |
600289 | *ST信通 | 1.44 | 5.11 | 0.60 | 1.30 | 通信 |
300266 | 兴源环境 | 1.44 | 0.00 | 1.73 | 11.70 | 环保 |
000040 | ST旭(xù)蓝(lán) | 1.44 | 5.11 | 10.08 | 0.19 | 公用事业 |
600462 | *ST九有 | 1.45 | 2.84 | 2.20 | 88.58 | 通信 |
低价股一览 179股股价不足2元gn="center">002622 | 皓(hào)宸医疗(liáo) | 1.46 | 0.00 | 3.10 | 2.82 | 医药生物(wù) |
002640 | 跨境通 | 1.47 | -1.34 | 4.17 | 1.72 | 商贸零售 |
300300 | ST峡创 | 1.47 | 5.00 | 5.97 | 6.17 | 计算机 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
002210 | 飞马国际 | 1.47 | 0.00 | 1.29 | 12.37 | 环保 |
000980 | 众泰汽车 | 1.48 | -2.63 | 2.05 | 6.00 | 汽车(chē) |
300091 | 金通(tōng)灵 | 1.48 | -1.33 | 1.54 | 1.15 | 机械设备 |
600898 | *ST美讯 | 1.48 | 4.96 | 3.10 | 电子(zi) | |
600225 | 卓朗科技 | 1.49 | -3.25 | 0.51 | 2.77 | 计算机 |
000608 | 阳(yáng)光股份 | 1.49 | -1.97 | 3.79 | 0.46 | 房地产 |
002305 | 南国置业(yè) | 1.49 | -2.61 | 3.13 | 5.28 | 房地产 |
002495 | 佳隆股份 | 1.51 | 0.00 | 2.82 | 1.25 | 食品饮料 |
600227 | 赤天(tiān)化 | 1.51 | 1.34 | 1.44 | 0.98 | 基础(chǔ)化工 |
600467 | 好当家 | 1.51 | 0.00 | 1.42 | 0.65 | 农林牧渔 |
600408 | 安泰集团 | 1.52 | 0.66 | 0.85 | 0.92 | 煤(méi)炭 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | -1.94 | 2.32 | 2.06 | 建(jiàn)筑材料 |
000592 | 平潭发展(zhǎn) | 1.52 | 6.29 | 6.11 | 1.41 | 农(nóng)林牧渔 |
000826 | 启迪环境 | 1.52 | 4.11 | 2.91 | 0.54 | 环保 |
002076 | 星光股份 | 1.53 | -0.65 | 1.89 | 5.23 | 家用电器(qì) |
002482 | 广田集团 | 1.53 | -2.55 | 0.22 | 8.74 | 建筑装饰 |
002431 | 棕榈股(gǔ)份 | 1.55 | 0.65 | 0.78 | 0.98 | 建筑装饰 |
600811 | 东方集团 | 1.55 | 4.03 | 10.87 | 0.34 | 商贸零售 |
600691 | 阳煤 化工 | 1.55 | 1.31 | 0.99 | 0.84 | 基础化工(gōng) |
600804 | *ST鹏博 | 1.56 | 4.70 | 0.28 | 3.80 | 通信 |
300163 | ST先锋 | 1.56 | -2.50 | 9.90 | 1.46 | 基础化(huà)工 |
002596 | 海(hǎi)南瑞泽 | 1.56 | 1.96 | 2.42 | 1.90 | 建筑材料 |
603377 | ST东时 | 1.57 | 3.97 | 2.37 | 0.65 | 社会服务 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.60 | -0.62 | 3.87 | 1.26 | 纺织服饰 |
002321 | 华英(yīng)农业 | 1.60 | 1.27 | 0.93 | 3.40 | 农(nóng)林牧渔 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 97.32 | 建筑装(zhuāng)饰 | ||
002021 | 中捷资源 | 1.61 | 0.00 | 3.44 | 3.05 | 机(jī)械设备 |
000564 | 供销大集 | 1.63 | -2.98 | 0.67 | 1.96 | 商贸零售(shòu) |
002586 | *ST围海 | 1.63 | 1.24 | 0.98 | 0.61 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.64 | -0.61 | 1.10 | 12.66 | 通信 |
000717 | 中南股份(fèn) | 1.64 | -1.80 | 0.31 | 0.46 | 钢铁(tiě) |
002445 | 中南文化 | 1.66 | -1.19 | 0.53 | 1.83 | 机械设备 |
002638 | 勤上股(gǔ)份 | 1.66 | 0.61 | 0.52 | 0.96 | 家用电器 |
600981 | 汇鸿(hóng)集团 | 1.66 | -0.60 | 0.34 | 0.83 | 商贸零售 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.67 | -1.76 | 0.97 | 0.52 | 房(fáng)地产 |
601011 | 宝(bǎo)泰隆 | 1.67 | 0.00 | 1.32 | 0.53 | 煤炭 |
601996 | 丰林集团 | 1.68 | -0.59 | 0.50 | 0.70 | 轻(qīng)工制造(zào) |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 0.00 | 0.65 | 0.78 | 基础化工 |
000711 | *ST京(jīng)蓝 | 1.69 | 2.42 | 0.57 | 7.13 | 环保(bǎo) |
000010 | 美丽生态 | 1.70 | -1.16 | 2.32 | 10.90 | 建筑装饰 |
600503 | 华丽家族 | 1.71 | -2.84 | 1.15 | 0.75 | 房地产 |
601010 | 文峰股份(fèn) | 1.71 | -1.16 | 0.37 | 0.71 | 商贸零售 |
002936 | 郑州银行 | 1.72 | -1.15 | 0.62 | 0.35 | 银 行 |
000056 | 皇庭(tíng)国际 | 1.72 | -1.15 | 2.13 | 2.46 | 房地产 |
002175 | 东方智造 | 1.72 | -1.71 | 0.92 | 3.75 | 机械设备(bèi) |
002219 | 新里程(chéng) | 1.73 | -2.81 | 0.96 | 2.56 | 医药生物 |
000718 | 苏宁环球 | 1.73 | -2.26 | 1.19 | 0.55 | 房地产(chǎn) |
000903 | 云内(nèi)动力 | 1.74 | -0.57 | 0.67 | 1.19 | 汽车 |
002377 | 国创高新 | 1.75 | 0.57 | 1.81 | 3.12 | 石油石化 |
600533 | 栖霞建设 | 1.75 | -1.69 | 0.90 | 0.45 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.75 | -0.57 | 0.51 | 2.25 | 有色金属 |
603828 | ST柯利达 | 1.75 | 4.79 | 3.35 | 1.39 | 建筑装饰 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.75 | 0.00 | 0.69 | 1.44 | 公(gōng)用事(shì)业 |
600103 | 青山纸业 | 1.76 | -0.56 | 0.94 | 1.02 | 轻工制造 |
002629 | 仁智股份(fèn) | 1.76 | 0.57 | 4.83 | 20.71 | 石(shí)油石化 |
002256 | 兆新(xīn)股份(fèn) | 1.76 | 2.33 | 4.13 | 2.70 | 公用事业 |
002285 | 世联(lián)行 | 1.77 | -2.75 | 3.65 | 1.15 | 房地产 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.77 | 3.51 | 4.31 | 建筑装饰 | |
300208 | *ST中程 | 1.77 | 2.31 | 2.69 | 综(zōng)合 | |
300370 | 安控科技 | 1.77 | -1.67 | 0.90 | 4.72 | 机械设备 |
600708 | 光明地产 | 1.77 | -2.75 | 0.86 | 0.36 | 房地(dì)产 |
600715 | *ST文投 | 1.78 | 2.30 | 1.04 | 传媒 | |
600518 | 康美药业 | 1.78 | -2.20 | 0.62 | 3.49 | 医药生物 |
600208 | 新湖中宝 | 1.78 | 5.95 | 3.07 | 0.35 | 房地产(chǎn) |
002374 | 中锐股份 | 1.79 | 1.13 | 1.14 | 1.72 | 轻工(gōng)制造 |
000816 | 智慧农业 | 1.81 | -1.63 | 1.35 | 1.23 | 汽车 |
000709 | 河钢股份 | 1.81 | -1.63 | 0.71 | 0.37 | 钢铁 |
600067 | 冠城大(dà)通(tōng) | 1.82 | -1.62 | 0.77 | 0.39 | 电力设备 |
300152 | 新动力 | 1.82 | -1.62 | 3.96 | 4.11 | 环保 |
300167 | *ST迪威 | 1.82 | 1.11 | 4.43 | 计算机 | |
300185 | 通裕重工 | 1.82 | -1.62 | 0.52 | 1.06 | 电力设备 |
603030 | 全筑股份 | 1.82 | -0.55 | 0.35 | 2.34 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.83 | -0.54 | 0.24 | 3.98 | 石油(yóu)石化 |
600169 | 太原重工 | 1.83 | -1.61 | 0.40 | 1.17 | 机械设备 |
000615 | ST美谷(gǔ) | 1.83 | 0.55 | 2.23 | 10.28 | 美容护理 |
002506 | 协鑫集成(chéng) | 1.84 | -0.54 | 0.79 | 4.39 | 电力设备(bèi) |
603959 | ST百利(lì) | 1.84 | 5.14 | 5.90 | 2.22 | 建(jiàn)筑装饰 |
831370 | 新安(ān)洁 | 1.85 | -0.54 | 0.21 | 0.83 | 环保 |
603557 | ST起步 | 1.85 | 0.00 | 0.46 | 纺织(zhī)服饰 | |
300506 | *ST名家 | 1.85 | 1.09 | 2.60 | 9.91 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002822 | ST中装 | 1.86 | 2.20 | 4.46 | 0.62 | 建筑装饰 |
600239 | 云南城投 | 1.86 | -1.59 | 1.10 | 2.12 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 1.86 | -5.10 | 4.26 | 0.24 | 房地产 |
000622 | *ST恒(héng)立 | 1.87 | -0.53 | 0.68 | 4.64 | 综合 |
002263 | 大东南 | 1.87 | -1.58 | 0.42 | 1.29 | 基础(chǔ)化工 |
600397 | 安源煤业 | 1.87 | 0.00 | 0.67 | 4.43 | 煤炭 |
300072 | 海新能科 | 1.87 | -2.09 | 0.59 | 0.67 | 基础(chǔ)化工 |
600808 | 马钢股份 | 1.87 | -0.53 | 0.42 | 0.54 | 钢铁 |
002437 | 誉衡药业 | 1.88 | -1.57 | 1.20 | 2.22 | 医(yī)药生物 |
002418 | 康盛股份 | 1.88 | -0.53 | 1.69 | 1.41 | 家用电器(qì) |
002426 | 胜利精密 | 1.89 | -3.08 | 15.47 | 1.93 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 1.89 | -1.56 | 0.71 | 0.26 | 房地产 |
000545 | 金(jīn)浦(pǔ)钛(tài)业 | 1.90 | -1.55 | 2.52 | 1.37 | 基础化工 |
002607 | 中(zhōng)公教育 | 1.90 | 1.06 | 10.70 | 17.16 | 社会服(fú)务 |
600226 | 亨通股份 | 1.91 | -2.55 | 0.45 | 1.71 | 公用事(shì)业 |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | -3.50 | 5.12 | 1.83 | 房地产 |
600815 | 厦(shà)工股份 | 1.93 | -1.03 | 0.22 | 2.26 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科(kē)技 | 1.94 | -2.51 | 1.02 | 2.89 | 电子 |
000008 | 神州(zhōu)高铁 | 1.95 | -2.50 | 0.85 | 1.57 | 机械设(shè)备 |
600512 | 腾达(dá)建设 | 1.95 | -2.01 | 0.58 | 0.50 | 建筑装饰 |
600800 | 渤海化学 | 1.95 | -1.02 | 0.42 | 1.04 | 石油石(shí)化 |
600448 | 华纺股(gǔ)份(fèn) | 1.96 | -1.01 | 1.44 | 0.98 | 纺织服饰 |
000659 | 珠海中(zhōng)富 | 1.96 | 2.08 | 1.34 | 8.01 | 轻工制造 |
002314 | 南(nán)山控(kòng)股 | 1.96 | 0.51 | 1.35 | 0.52 | 房地产 |
002086 | 东方(fāng)海洋 | 1.97 | -3.43 | 0.59 | 2.45 | 医药生物 |
002471 | 中超控股 | 1.97 | -1.01 | 0.98 | 1.65 | 电力设备 |
002397 | 梦洁股(gǔ)份 | 1.98 | -1.00 | 2.68 | 1.25 | 纺(fǎng)织服(fú)饰 |
600170 | 上海建(jiàn)工 | 1.98 | 0.00 | 1.18 | 0.58 | 建筑装饰 |
600172 | 黄河旋风 | 1.98 | -0.50 | 1.05 | 1.27 | 机械设备 |
603388 | ST元成 | 1.98 | 4.21 | 4.26 | 0.58 | 建筑装饰 |
603023 | *ST威(wēi)帝(dì) | 1.99 | 2.05 | 2.28 | 1.44 | 汽车 |
600082 | 海泰发展 | 1.99 | 0.00 | 1.24 | 0.74 | 房地产 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 低价股一览 179股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了