龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江交通4月29日大宗交易平台共发生17笔成交(jiāo),合计成交量1759.50万股,成交金额5558.40万(wàn)元。以折溢价进行统计,今日17笔大(dà)宗交易(yì)成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该(gāi)股累计发生23笔大宗 交易,合计成(chéng)交金额为6757.84万元。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),龙江交通 今日收盘价为3.59元,上涨2.87%,日(rì)换手率为1.96%,成交(jiāo)额为9156.78万元,全天主力资(zī)金净流入(rù)453.19万元,近5日该股累(lèi)计(jì)上涨9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元。(数据宝)
4月29日龙江交通(tōng)大宗交易(yì)一览
成交量 (万股) | 成交金(jīn)额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公司南京双龙(lóng)大道(dào)证券营(yíng)业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路 证券营业(yè)部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证券股份(fèn)有限公司江苏分(fēn)公司 | 国海证券 股份有限公司上海黄浦区中山(shān)南(nán)路证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证券股份有限 公司总部(bù) | 国海证券股份有限公司上(shàng)海黄浦区中山南路证券营业部 |
180.00 | 565.20 | 3.14 | -12.53 | 招商证券 股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国(guó)银河证券股份(fèn)有限公司杭州(zhōu)建国北路证券营业部 | 国海证券股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业(yè)部 |
龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交 align="right">115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股 份有限(xiàn)公司南京双龙大道证券营业部 | 国(guó)海证券股(gǔ)份有限公(gōng)司上(shàng)海黄浦(pǔ)区中山南路证券营(yíng)业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券(quàn)营 业部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中信(xìn)建投证券股份有限公(gōng)司(sī)总部 | 国海证券股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山南路(lù)证券营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份(fèn)有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国海证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券(quàn)营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国投(tóu)证券股份有限公(gōng)司深圳安信金融(róng)大厦证券营业部 | 国海证(zhèng)券股份有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证(zhèng)券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限 公司(sī)上海新闸路证券营业(yè)部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长(zhǎng)城证(zhèng)券股份有限公司总部 | 国海证券股份(fèn)有限公司上(shàng)海黄浦(pǔ)区中(zhōng)山南路证券营(yíng)业龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股(gǔ)份有限公司总部 | 国海证券股份有限公(gōng)司上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君(jūn)安 证券股份有(yǒu)限公(gōng)司南京金融城证券营(yíng)业部 | 国(guó)海证(zhèng)券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山南路(lù)证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰证券股份有限(xiàn)公司无锡解放西路证券(quàn)营(yíng)业部 | 国(guó)海证券(quàn)股份有限公司上海黄(huáng)浦区中山南路(lù)证券营业部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国(guó)海证券(quàn)股份有限公司上海(hǎi)黄浦区中山南路证券营(yíng)业(yè)部(bù) |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国(guó)投证(zhèng)券股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司佛(fú)山顺德政通路证券营业部 | 国海证券股份有(yǒu)限 公司(sī)上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了