传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
沪指4月29日上(shàng)涨(zhǎng)0.79%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有27个,涨幅居前(qián)的行业为房地产、电力(lì)设(shè)备,涨幅分别为6.48%、3.96%。传媒行业今日上涨3.22%。跌幅居前的行业为(wèi)石(shí)油(yóu)石化(huà)、交通运输,跌幅分别(bié)为0.88%、0.45%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流(liú)出42.99亿元,今日(rì)有15个(gè)行业主力资(zī)金净流入,房地(dì)产行业主力资金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全天(tiān)净流入(rù)资金23.99亿元,其(qí)次是电力设备(bèi)行业,日涨幅为(wèi)3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出 的行业有16个(gè),非(fēi)银金融行业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金(jīn)17.02亿元,其次是电子行业,净(jìng)流出资(zī)金为16.84亿(yì)元,净流(liú)出资金(jīn)较多的还有有(yǒu)色(sè)金属、汽车、通信(xìn)等行业。
传媒行业今日上涨(zhǎng)3.22%,全(quán)天主力(lì)资(zī)金净流入(rù)6.08亿(yì)元,该行(xíng)业所属的(de)个股共130只,今日上涨的(de)有123只,涨停的有3只;下跌的有6只,跌(diē)停的(de)有1只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净(jìng)流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的(de)是世纪华通,今日净流入(rù)资金1.52亿元,紧随其后的是(shì)视(shì)觉中国、分众(zhòng)传媒,净流(liú)入资金分别为1.51亿元、1.17亿元。传媒行业资金净流(liú)出个股中 ,资金净流出超(chāo)千万元的有12只,净流(liú)出资金居前的有紫天(tiān)科技、光线(xiàn)传媒、神州泰岳,净流(liú)出资金分别为1.78亿元(yuán)、7247.61万元、543传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元2.98万(wàn)元。(数据宝)
传媒行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪(jì)华通 | 7.58 | 3.09 | 15240.43 |
000681 | 视觉中国 | 7.14 | 7.82 | 15083.94 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 2.34 | 1.09 | 11738.89 |
300133 | 华策影视 | 6.38 | 17.31 | 8829.42 |
002555 | 三七互娱 | 2.36 | 4.90 | 8631.08 |
002605 | 姚(yáo)记科技 | 6.25 | 7.70 | 5472.58 |
300295 | 三六五网 | 20.05 | 7.85 | 4508.78 |
603533 | 掌阅科技 | 1.75 | 11.02 | 4459.39 |
002712 | 思美传媒 | 9.95 | 7.83 | 4173.19 |
300364 | 中文在(zài)线 | 3.09 | 13.77 | 3952.03 |
传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元="center">001330 | 博纳影业 | 7.42 | 4.74 | 3585.80 |
603721 | 中广天择 | 4.37 | 18.51 | 2975.28 |
600633 | 浙数(shù)文化 | 0.78 | 3.20 | 2513.32 |
603444 | 吉比特 | 6.28 | 4.27 | 2375.56 |
600228 | 返利科技 | 10.04 | 3.51 | 2217.55 |
000676 | 智度(dù)股份 | 2.58 | 3.72 | 2030.53 |
601929 | 吉视(shì)传媒 | 4.51 | 1.95 | 1868.94 |
600986 | 浙文互联 | 6.17 | 4.79 | 1734.64 |
000917 | 电广传媒 | 6.27 | 6.15 | 1628.08 |
600088 | 中(zhōng)视传媒 | 4.02 | 4.38 | 1559.54 |
传(chuán)媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科技 | -6.73 | 18.14 | -17804.13 |
300251 | 光线传媒 | 4.00 | 2.02 | -7247.61 |
300002 | 神州泰岳 | 0.31 | 4.78 | -5432.98 |
301171 | 易点天(tiān)下 | 1.05 | 6.27 | -4045.38 |
300291 | 百纳千成 | 10.02 | 6.56 | -2869.89 |
002624 | 完美世界 | 0.49 | 3.03 | -2861.18 |
300058 | 蓝色光(guāng)标 | 2.95 | 2.95 | -1870.35 |
600551 | 时代出版 | -2.90 | 3.42 | -1597.22 |
002343 | 慈文传媒 | 2.01 | 7.39 | -1297.85 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.49 | 1.10 | -1241.83 |
600637 | 东方明珠 | 2.83 | 0.91 | -1176.90 |
600959 | 江苏有线(xiàn) | 3.00 | 0.81 | -1095.08 |
300781 | 因赛(sài)集团 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
300770 | 新媒股份 | 1.39 | 1.74 | -905.17 |
603598 | 引力传媒 | 2.86 | 7.81 | -868.11 |
603466 | 风语筑 | -0.27 | 2.94 | -859.32 |
601098 | 中南传媒 | -5.83 | 1.77 | -836.88 |
000156 | 华数 传媒 | 3.27 | 1.15 | -809.85 |
002238 | 天威视讯 | 0.40 | 2.56 | -771.56 |
600556 | 天(tiān)下秀 | 3.33 | 1.46 | -709.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了