橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块

17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块

沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)4个,涨幅居前(qián)的行业为(wèi)电力设备、汽车,涨幅分(fēn)别为(wèi)0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅(fú)分别为2.46%、2.32%。计算机行业今日下跌(diē)0.78%。

资(zī)金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日 有5个行(xíng)业主力资金(jīn)净流入,汽车行业主 力资金净流入规模(mó)居首,该行业 今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次(cì)是银行行业,日跌(diē)幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。

主力资金净流(liú)出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规 模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净(jìng)流出资(zī)金较(jiào)多(duō)的(de)还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。

计算机行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出17.39亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有49只;下跌的有283只,跌停的有1只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资(zī)金净流入的个股有103只,净流入资金居首的(de)是指(zhǐ)南针,今日净(jìng)流入资金1402.42万元,紧随其后的是赢时胜、财富趋势,净流(liú)入资金分别为1017.93万元、977.48万元(yuán)。计算机行业资金(jīn)净(jìng)流出个股中,资金净流出超3000万元 的有12只,净(jìng)流(liú)出资金(jīn)居前的有天(tiān)源迪科、神州数码、拓(tuò)维信息,净(jìng)流出资金(jīn)分别为(wèi)3.72亿元、1.26亿元、8126.41万元。(数据宝)

计算机行(xíng)业(yè)资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手(shǒu)率(lǜ)(%)主力(lì)资金流量(万元)
300803指南针 2.60 2.55 1402.42
300377赢时胜 4.97 10.59 1017.93
688318财富趋势 1.20 1.89 977.48
600536中国软(ruǎn)件 -0.55 1.39 884.52
300212易(yì)华录 -0.55 1.13 754.76
300559佳发教育 1.21 3.00 713.88
688568中(zhōng)科星图 2.51 0.82 677.40
000066中国(guó)长城 -0.50 0.41 668.15
300469信息发(fā)展 -0.44 10.13 641.99
002212天融信(xìn) -1.18 1.29 598.94
000503国新(xīn)健康 0.00 0.69 568.16
300608思特奇 2.32 11.05 514.10
300235方直科技(jì) 0.74 2.95 430.63
603516淳中(zhōng)科(kē)技 2.63 6.08 378.70
300807天迈科技 -1.75 4.33 365.29
002268电科网(wǎng)安 -0.16 0.55 364.13
300687赛(sài)意信息 0.08 9.33 351.11
300044赛为(wèi)智能 -1.69 1.99 342.43
688023安恒信息 1.16 1.95 333.59
002368太极股份 0.56 1.44 295.97

计算机行(xíng)业资金流出榜

代码简称今日涨跌 幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万 元)
300047天源迪(dí)科 -1.95 39.34 -37200.69
000034神州数码 -3.14 7.42 -12589.38
002261拓维(wéi)信息(xī) 3.57 18.76 -8126.41
300339润(rùn)和软件 -3.08 3.91 -6713.65
603019中(zhōng)科(kē)曙光 -1.09 0.92 -4761.50
300290荣科科技(jì) -2.62 5.99 -4463.73
603189网达软件 -3.53 13.88 -4275.92
000938紫光股份 -1.24 0.71 -3871.19
301085亚康股份 -5.86 18.60 -3835.03
000158常(cháng)山北明(míng) -2.72 9.14 -3783.58
002920德赛(sài)西威 1.38 1.39 -3471.94
000977浪潮信息 -1.13 1.20 -3187.29
300366创意信息 -3.50 3.15 -2518.61
300379东方通(tōng) -3.85 10.92 -2317.77
300365恒华科技 -3.36 5.76 -2306.07
300766每日互(hù)动 -3.93 6.32 -2237.26
301236软通动力 -1.52 4.14 -2223.94
300925法本信息 -4.77 8.38 -2148.30
300020*ST银江 -7.91 7.94 -2139.09
002410广联达(dá)17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块ight: 24px;'>17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块 -2.95 1.95 -2054.97
注:本文系新(xīn)闻报(bào)道,不 构成投资建议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块

评论

5+2=