橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

三大概念股 被主力资金抛弃

三大概念股 被主力资金抛弃

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.67%,A股成交金(jīn)额较前三日下降12.05%,主力资金近三日大量(liàng)净流出的概念板块共有294类,其中主力资金净流出前(qián)列的概(gài)念板块是(shì)国企改革、一带一路、央企(qǐ)国企改革,分别净流出186.41亿元、94.79亿元(yuán)、81.23亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流出最多的概念

三大概念股被主力资金抛弃d align="center">保力新
概念板块 板块涨(zhǎng)跌
(%)
相对 大盘
涨跌(%)
板块
主力资 金
(亿元)
跌 幅
最大个股
涨跌幅(fú)(%) 主力力度
(%)
国企(qǐ)改革 -1.31 -0.64 -186.41 兰花科创 -21.16 -9047.88
一带(dài)一路 -2.69 -2.02 -94.79 凤(fèng)凰航运 -21.04 -11060.2
央企国(guó)企改(gǎi)革 -1.97 -1.30 -81.23 辰安科技 -16.61 -1334.66
中字头股票 -2.42 -1.76 -71.68 中公高科 -17.31 -2666.93
高股息精选 -2.24 -1.57 -71.10 兰花(huā)科创(chuàng) -21.16 -9047.88
同花顺中特估(gū)100 -1.94 -1.27 -64.72 西部建设 -13.04 1637.90
小金属概(gài)念 -4.33 -3.66 -59.58 中润资源 -15.83 -8730.31
锂电池(chí) -2.15 -1.49 -55.82 长虹华意 -17.86 -5481.68
光伏概念 -0.77 -0.10 -46.24 和邦生物 -17.72 -12444.2
风电 -1.78 -1.12 -43.42 盘江股份 -13.31 -2971.10
新能源汽车 -0.19 0.48 -41.92 *ST越博 -19.51 -364.09
储能(néng) -0.87 -0.20 -41.51 -14.94 -4229.88
黄金概念 -5.76 -5.09 -40.81 莱绅通(tōng)灵 -18.27 -932.37
固态电池 -2.36 -1.69 -38.30 天齐锂业 -13.63 -25335.4
煤炭概念 -5.95 -5.28 -34.84 兰花科创 -21.16 -9047.88

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 三大概念股被主力资金抛弃

评论

5+2=