226股今日获机构买入评级
226只个股今日获机构买入型(xíng)评级,19股(gǔ)机构首次(cì)关注。
证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示,今日机(jī)构研报共发布(bù)275条买入型评级记录,共涉及226只个股。神州数码关注度最高,共(gòng)获4次机(jī)构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股(gǔ)中(zhōng),共有(yǒu)48条评级记录中对相关个股(gǔ)给出(chū)了未(wèi)来目标价。以公(gōng)布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空 间超50%,立高食品上涨(zhǎng)空(kōng)间最(zuì)高,9月3日海通证(zhèng)券预计公司目标价为(wèi)51.05元,上涨空间达116.22%,上涨空(kōng)间(jiān)较高的个股还有洽洽食品、新湖中宝等,上涨空间分(fēn)别为92.39%、73.18%。
从(cóng)机构评级变动看,今日机构(gòu)买入(rù)型评级记录中,有20条评(píng)级(jí)记录为机构首次关注,涉及博隆(lóng)技术、长高电新等19只个股。
市场表现方面(miàn),机构买(mǎi)入型评级个股今日平均上涨1.13%,表(biǎo)现强于沪指(zhǐ)。股价上涨的有168只,涨停的有(yǒu)凯盛(shèng)科技等。涨幅(fú)居前的有(yǒu)大叶股份、上海沿浦、赛意信息等,今(jīn)日涨(zhǎng)幅分别为10.89%、7.45%、7.24%。跌幅较大的个股有寒武纪、农业银行、中国石化等,跌幅分别(bié)为4.54%、4.48%、4.30%。
行业来看,医药生物行(xíng)业最受(shòu)青睐,开(kāi)立(lì)医疗、迈(mài)瑞医疗等21只个股上(shàng)榜机(jī)构买入(rù)评级榜。电(diàn)子、机械(xiè)设备等行业也(yě)较受机构关注,分别有20只、20只个股上榜。(数据(jù)宝(bǎo))
机构今日买入型评级个(gè)股(gǔ)
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 买入评级 家(jiā)数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 4 | <226股今日获机构买入评级td align="right">7.2316.96 | 计(jì)算机(jī) | |
000157 | 中联重科(kē) | 3 | -0.33 | 11.61 | 机械设备 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 3 | 2.48 | 26.37 | 汽车(chē) |
000651 | 格(gé)力(lì)电器 | 3 | 1.45 | 8.09 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 3 | 0.57 | 26.73 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 3 | 3.74 | 19.12 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮(yǐn)料 | 3 | -1.78 | 27.08 | 食品饮料 |
603170 | 宝立食品(pǐn) | 2 | 1.08 | 20.78 | 食品饮料 |
605099 | 共创草坪 | 2 | -1.66 | 13.00 | 轻工制造 |
603596 | 伯特(tè)利 | 2 | 4.15 | 25.15 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 2 | -4.54 | 电子 | |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 2.34 | 电(diàn)子 | |
688389 | 普门科技 | 2 | 1.87 | 医药生物 | |
688561 | 奇(qí)安信 | 2 | 0.19 | 计算机 | |
605128 | 上海(hǎi)沿浦 | 2 | 7.45 | 25.25 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.36 | 18.63 | 商贸(mào)零售 |
603197 | 保隆科技 | 2 | 4.92 | 21.66 | 汽车 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 1.47 | 14.60 | 机(jī)械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 1.25 | 农林牧渔 | |
603517 | 绝(jué)味食品 | 2 | 0.40 | 13.17 | 食品饮料(liào) |
601179 | 中国西电 | 2 | 3.16 | 40.68 | 电力设备 |
600546 | 山煤国(guó)际 | 2 | 0.34 | 9.12 | 煤炭(tàn) |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 0.88 | 15.12 | 社(shè)会服务 |
601658 | 邮储银行 | 2 | -2.32 | 4.70 | 银行 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 55.26 | 国防 军工 | |
002353 | 杰(jié)瑞股(gǔ)份 | 2 | 0.00 | 13.45 | 机械设备 |
600031 | 三一重工 | 2 | 0.43 | 19.43 | 机械设备 |
600446 | 金(jīn)证(zhèng)股份 | 2 | 1.38 | 计算机 | |
600475 | 华光环能 | 2 | 0.83 | 10.08 | 公用事业(yè) |
600522 | 中天科技 | 2 | 3.12 | 15.06 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 1.32 | 12.31 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
002452 | 长高电新 | 2 | 2.40 | 18.52 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 4.02 | 电力设备 | |
300633 | 开(kāi)立医疗 | 2 | -0.17 | 37.58 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 0.41 | 19.84 | 医药生物 |
300973 | 立(lì)高食(shí)品 | 2 | 1.29 | 14.78 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
000425 | 徐 工机械 | 2 | -0.78 | 10.08 | 机械设(shè)备(bèi) |
000528 | 柳工 | 2 | 0.32 | 9.49 | 机械设备 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 2.49 | 28.93 | 房地产 |
002156 | 通富微电 | 2 | 0.84 | 45.03 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 2 | 3.09 | 11.13 | 房地产 |
002271 | 东方雨虹(hóng) | 1 | 1.25 | 13.61 | 建筑(zhù)材料 |
002276 | 万(wàn)马股份 | 1 | 0.76 | 16.33 | 电力设备(bèi) |
002294 | 信立泰(tài) | 1 | 2.48 | 50.80 | 医(yī)药生物 |
002335 | 科华数据 | 1 | 1.95 | 20.28 | 电力(lì)设备 |
002179 | 中 航光电 | 1 | 1.22 | 23.81 | 国防军工 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.63 | 11.87 | 建筑(zhù)材料 |
000333 | 美的集团 | 1 | 1.13 | 11.08 | 家用电器 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 3.10 | 25.31 | 基础化工 |
002600 | 领益智造 | 1 | -0.50 | 40.19 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 1 | 3.18 | 12.36 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 1 | 0.30 | 14.40 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 3.44 | 740.70 | 建筑材料 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 0.00 | 21.48 | 轻工制造(zào) |
002837 | 英维克 | 1 | 1.33 | 44.56 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 0.76 | 9.66 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 2.63 | 46.14 | 机械(xiè)设备 |
002916 | 深南电(diàn)路 | 1 | -0.99 | 25.23 | 电子 |
002930 | 宏川(chuān)智慧 | 1 | 0.38 | 18.24 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎控(kòng)股 | 1 | -0.23 | 51.77 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 1.14 | 36.13 | 传媒 |
300073 | 当升科技 | 1 | 3.37 | 27.36 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 1.79 | 61.87 | 电力(lì)设备 |
002081 | 金螳螂 | 1 | -0.67 | 11.41 | 建筑装饰 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 1.53 | 22.96 | 国防军工 |
002152 | 广(guǎng)电(diàn)运通 | 1 | 1.94 | 23.52 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 4.41 | 300.26 | 计算机(jī) |
000534 | 万泽股份 | 1 | 0.33 | 23.88 | 医药(yào)生物(wù) |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 1.54 | 10.47 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
000591 | 太阳能 | 1 | -0.24 | 10.04 | 公用事业 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 1 | 1.76 | 12.44 | 食(shí)品饮料 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 0.10 | 41.69 | 有色金属 |
000681 | 视(shì)觉中国 | 1 | 1.02 | 75.36 | 传媒 |
000785 | 居然之家 | 1 | -2.40 | 12.73 | 商贸零售 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 0.00 | 8.81 | 基础化工 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 1 | 1.11 | 12.25 | 食品饮料(liào) |
000921 | 海信家电 | 1 | 6.02 | 9.02 | 家用电器(qì) |
000977 | 浪潮信息(xī) | 1 | 1.21 | 39.18 | 计算机 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 1.71 | 20.37 | 食品饮料 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 0.07 | 15.30 | 轻工制造 |
001965 | 招商公路 | 1 | -1.94 | 15.31 | 交通运输 |
301153 | 中科(kē)江南 | 1 | 3.49 | 92.69 | 计算机 |
301193 | 家(jiā)联科技 | 1 | 0.15 | 21.28 | 轻(qīng)工制造 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 0.30 | 87.54 | 医药(yào)生物 |
301236 | 软通(tōng)动力 | 1 | 2.89 | 计算机 | |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1.02 | 18.00 | 医药生物 |
301339 | 通行宝 | 1 | 1.22 | 35.46 | 计算(suàn)机 |
301345 | 涛涛车业(yè) | 1 | -0.34 | 15.12 | 汽(qì)车 |
301456 | 盘古智能 | 1 | 1.04 | 49.15 | 电力设备(bèi) |
301580 | 爱迪特(tè) | 1 | 0.12 | 25.25 | 医药生物 |
600008 | 首(shǒu)创环保 | 1 | -0.35 | 11.46 | 环保 |
600012 | 皖(wǎn)通高速 | 1 | -1.76 | 15.99 | 交通运输 |
600027 | 华(huá)电国际 | 1 | 0.00 | 8.77 | 公用事业 |
600028 | 中国石化 | 1 | -4.30 | 11.37 | 石油石(shí)化 |
300769 | 德方纳(nà)米 | 1 | 4.49 | 电(diàn)力设备(bèi) | |
300783 | 三(sān)只松鼠(shǔ) | 1 | 0.23 | 12.16 | 食(shí)品饮料 |
300832 | 新产业 | 1 | -0.29 | 28.17 | 医(yī)药生物 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 10.89 | 25.72 | 机械设备 |
300918 | 南山智(zhì)尚 | 1 | 0.13 | 16.70 | 纺织服饰 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 1.67 | 15.50 | 电力设备 |
机构评(píng)级
机(jī)构、评级226股今日获机构买入评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 226股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了