华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股
截(jié)至9月3日收盘,华为欧拉概念上涨3.89%,位居概念板块涨幅第2,板块内(nèi),33股上(shàng)涨,天源迪科20%涨停,拓维信息、网达(dá)软件等涨停,当虹科技、荣科科技、东方通等涨幅(fú)居前,分(fēn)别上涨12.88%、7.76%、5.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 细(xì)胞免疫(yì)治疗(liáo) | 华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股="right">-0.82 |
华(huá)为欧拉 | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概(gài)念(文生视频) | 3.26 | 同(tóng)花顺中特估(gū)100 | -0.49 |
新型烟(yān)草(电子烟(yān)) | 3.14 | 页岩气(qì) | -0.48 |
数(shù)字水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
华为昇(shēng)腾 | 2.63 | 煤炭概(gài)念(niàn) | -0.20 |
ST板块(kuài) | 2.62 | 赛马概念(niàn) | -0.13 |
钛白(bái)粉概念 | 2.57 | 天然(rán)气 | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水(shuǐ)泥概念 | -0.09 |
烟(yān)草 | 2.50 | 金属(shǔ)铅 | -0.05 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金(jīn)净流(liú)入8.16亿元,其中,19股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净 流(liú)入资(zī)金居首的(de)是(shì)拓维(wéi)信息,今日主力(lì)资金净流入(rù)3.80亿元,净(jìng)流入资金(jīn)居前的还有天源迪科、网(wǎng)达软件、软通 动力等,主力资金分别净流入2.03亿(yì)元、8844.09万元、8843.51万(wàn)元。
资金(jīn)流入比率方面,网达软件、天源迪科(kē)、拓维(wéi)信息等流入比(bǐ)率居前,主力资金净流入率分(fēn)别为31.23%、29.58%、29.27%。(数据华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股宝)
华为欧拉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) | 主力资金净流入(rù)比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 9.76 | 38032.70 | 29.27 |
300047 | 天源迪科 | 20.05 | 15.60 | 20257.19 | 29.58 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 8.02 | 8844.09 | 31.23 |
301236 | 软通动力 | 2.89 | 6.25 | 8843.51 | 6.16 |
300290 | 荣科(kē)科技 | 7.76 | 9.89 | 5212.63 | 9.24 |
600536 | 中国软件 | 3.04 | 1.51 | 2564.56 | 6.63 |
300598 | 诚迈科技 | 5.41 | 5.63 | 2068.68 | 5.64 |
3华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股00496 | 中科创达 | 3.25 | 2.52 | 1476.76 | 4.70 |
002439 | 启明星(xīng)辰 | 2.79 | 2.14 | 1303.59 | 6.59 |
688039 | 当虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
688258 | 卓(zhuó)易信息 | 2.37 | 3.49 | 968.85 | 9.58 |
300275 | 梅安森 | 2.58 | 2.58 | 651.14 | 8.95 |
300872 | 天阳科(kē)技 | 2.19 | 1.57 | 555.42 | 9.76 |
300166 | 东方国信 | 3.27 | 2.06 | 436.97 | 3.77 |
300608 | 思特奇 | 3.37 | 8.30 | 304.24 | 1.43 |
300353 | 东土科技 | 1.29 | 1.96 | 82.01 | 1.01 |
300674 | 宇信科技 | 2.54 | 2.00 | 76.97 | 0.51 |
002065 | 东(dōng)华软件 | 1.79 | 0.62 | 69.43 | 0.86 |
688058 | 宝兰德 | 2.63 | 0.96 | 38.42 | 2.88 |
300474 | 景嘉微 | 0.73 | 0.94 | -10.71 | -0.06 |
688316 | 青云科技 | 0.41 | 2.53 | -32.89 | -1.48 |
688509 | 正元地信 | 1.06 | 0.98 | -81.82 | -7.62 |
300542 | 新晨科技 | 2.06 | 2.91 | -83.36 | -1.03 |
300366 | 创意信息 | 4.21 | 5.35 | -85.04 | -0.42 |
688038 | 中科通达 | 1.04 | 1.31 | -193.76 | -14.54 |
688152 | 麒麟信安 | 3.55 | 3.80 | -212.05 | -5.49 |
688561 | 奇安信 | 0.19 | 0.48 | -376.09 | -7.24 |
300036 | 超图软件(jiàn) | 1.47 | 1.58 | -399.07 | -4.42 |
300369 | 绿盟科技 | 1.18 | 4.68 | -1663.77 | -8.76 |
300379 | 东方通 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 | -2.35 |
300339 | 润和软件 | 1.44 | 5.38 | -2752.56 | -3.15 |
300663 | 科蓝(lán)软件 | 2.29 | 16.30 | -3609.60 | -4.95 |
主力资金、超级复盘
主力(lì)资金、资(zī)金流(liú)向、概念资金(jīn)流向、热门概念、资金流(liú)出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流(liú)出、资金
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了