4月26日科创板高换手率股票(附股)
科创(chuàng)50指数今日(rì)上(shàng)涨2.58%,报(bào)收752.25点,科创板全日成交量21.90亿股(gǔ),成交额662.62亿元,加权(quán)平均换(huàn)手率为1.70%。
证券时报•数据宝统计显示(shì),今日可交易科创板股中,500只股收盘上涨,涨幅超(chāo)过10%的有13只,其(qí)中,艾力斯、财富趋势等2股涨停,涨幅在5%至(zhì)10%的(de)有60只,收(shōu)盘(pán)下跌的有66只 。
科创板股换手率区(qū)间分布显示(shì),换手率超过20%的有 2只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的39只,换手率3%~5%的73只,换手率1%~3%的311只(zhǐ),换手率不(bù)足1%的有(yǒu)133只。
换手率最高的是莱(lái)斯(sī)信息,该股今日收(shōu)盘下跌(diē)6.32%,全(quán)天换手(shǒu)率28.41%,成交额8.95亿元,其次是中创股份,该股今日收盘上涨4.92%,全天换(huàn)手率25.25%,成交额1.75亿元,换手率居前的还有中邮科技、盛邦安全、华丰科技等,换手率分别为(wèi)19.59%、18.01%、16.23%。
市场表现看,换手率超5%的个股 中,今日(rì)上涨的有44只,涨幅(fú)居前的有财富趋势、国 盾量子、信(xìn)安世纪(jì)等,分别上涨20.00%、18.60%、18.54%。跌幅居前的(de)有莱斯信息、宏(hóng)微科技、信科移动等,分别下跌6.32%、5.11%、3.11%。
分行业看,今日换手率超5%的(de)个股中,所属电子(zi)行业个股最多,有(yǒu)13只个股上榜;国防军工、计算机等紧随其后,分别有10只、9只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个(gè)股中,有26股今日获主力资金净流入,净流(liú)入(rù)金额(é)较多的有财富(fù)趋势、国盾(dùn)量子、佰维存(cún)储,净流入金额分别为1.18亿元、1.06亿元(yuán)、3032.44万元,净流出金(jīn)额较多的有莱斯信息、航天宏图、迈信林,净流(liú)出金(jīn)额(é)分别为9842.64万元、2932.93万 元、2183.55万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共26股近期(qī)获杠杆(gān)资金(jīn)净买入,统(tǒng)计显示,截至4月25日,近5日融资余额(é)增加(jiā)较多的有佰维存储、纳睿雷达、国(guó)盾量子等,分别增加5006.02万元、3648.25万(wàn)元、3590.18万元;融资余额减(jiǎn)少金额较多(duō)的有鼎通(tōng)科技、源杰科技、华丰科技等,分别减(jiǎn)少5741.66万元、5240.20万元、4083.23万元。
高换手率个股中,45股公布(bù)了2023年报,净利润同比增幅(fú)较高的是(shì)中(zhōng)科飞测、三(sān)生国健、财富趋势,净利润增幅为1072.38%、497.63%、102.35%。有9股已经公(gōng)布了2023年全年业绩快报,净利(lì)润增幅较(jiào)高的有(yǒu)爱科(kē)赛博、震有科技,增(zēng)幅为104.23%、61.39%。(数据宝(bǎo))
4月26日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(lǜ)(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信(xìn)息 | 84.21 | -6.32 | 28.41 | -9842.64 |
688695 | 中(zhōng)创(chuàng)股份(fèn) | 38.82 | 4.92 | 25.25 | 806.83 |
688648 | 中邮科技 | 28.98 | -1.63 | 19.59 | -616.53 |
688651 | 盛邦安全 | 32.06 | 11.13 | 18.01 | -306.25 |
688629 | 华(huá)丰科(kē)技 | 27.70 | 8.16 | 16.23 | -349.05 |
688685 | 迈信林 | 38.80 | 13.78 | 15.93 | -2183.55 |
688522 | 纳睿雷达 | 65.10 | 5.12 | 14.63 | 875.34 |
688627 | 精智达 | 59.78 | 1.01 | 13.75 | -1353.29 |
688691 | 灿芯股份 | 49.88 | 2.23 | 13.29 | -359.58 |
688525 | 佰(bǎi)维存储 | 51.53 | 4.74 | 12.82 | 3032.44 |
688175 | 高凌信息 | 24.11 | 9.05 | 12.09 | 7.57 |
688498 | 源杰科技 | 154.55 | 10.23 | 11.44 | -706.06 |
688201 | 信安世纪 | 17.90 | 18.54 | 10.83 | 886.27 |
688027 | 国盾量子 | 220.00 | 18.60 | 10.60 | 10616.30 |
688066 | 航天宏图 | 22.68 | 4.32 | 10.42 | -2932.93 |
688195 | 腾景科技 | 29.52 | 13.10 | 9.93 | 1937.19 |
688097 | 博众精工 | 22.50 | -2.13 | 8.98 | 4月26日科创板高换手率股票(附股)align="right">-1904.55 |
688337 | 普源精电 | 33.55 | 11.46 | 8.87 | 517.24 |
688697 | 纽威数控 | 19.22 | -2.09 | 8.78 | -1099.82 |
688716 | 中研股份 | 25.80 | -2.68 | 8.55 | 50.74 |
688562 | 航(háng)天软(ruǎn)件 | 16.58 | 5.14 | 8.47 | -201.90 |
688702 | 盛科通信 | 37.04 | 5.20 | 8.11 | 109.78 |
688361 | 中科飞测 | 53.93 | 9.08 | 8.01 | -652.14 |
688552 | 航天南湖 | 19.62 | 0.62 | 8.00 | -1028.30 |
688573 | 信宇人 | 20.89 | -1.37 | 7.84 | -123.52 |
688709 | 成都华微 | 21.45 | 1.37 | 7.81 | 175.11 |
688511 | 天(tiān)微电子 | 24.11 | 2.60 | 7.61 | 580.30 |
688489 | 三未信安 | 33.48 | 8.24 | 7.36 | -315.94 |
688581 | 安(ān)杰思 | 78.38 | 0.29 | 7.20 | 332.86 |
688535 | 华海诚科 | 69.17 | 1.86 | 6.99 | 1246.70 |
688336 | 三生国健 | 23.51 | 8.09 | 6.75 | -515.04 |
688081 | 兴(xīng)图新科(kē) | 10.50 | -1.41 | 6.42 | 115.96 |
688719 | 爱科赛(sài)博 | 49.21 | 5.17 | 6.30 | -159.74 |
688272 | *ST富吉 | 16.90 | 9.03 | 6.29 | 382.94 |
688205 | 德科立 | 43.54 | 10.51 | 6.24 | 1210.92 |
688273 | 麦澜德 | 22.17 | 7.05 | 6.19 | -478.08 |
688262 | 国芯科技 | 22.07 | 10.35 | 6.12 | 2138.95 |
688387 | 信科移动 | 5.91 | -3.11 | 6.05 | 2558.63 |
688720 | 艾森股份 | 31.25 | 1.89 | 5.98 | -172.33 |
688070 | 纵横股份(fèn) | 46.54 | 4.73 | 5.98 | -1036.96 |
688499 | 利元亨 | 25.52 | 0.08 | 5.95 | -748.01 |
688787 | 海天瑞声 | 64.89 | 4.66 | 5.81 | 505.71 |
688418 | 震有(yǒu)科技 | 18.52 | 6.56 | 5.74 | -19.60 |
688603 | 天承科(kē)技 | 45.00 | 1.83 | 5.55 | 105.39 |
688776 | 国光(guāng)电气 | 65.04 | 7.04 | 5.52 | 553.26 |
688711 | 宏微科技 | 24.88 | -5.11 | 5.47 | -331.05 |
688376 | 美埃(āi)科技 | 32.33 | 1.03 | 5.44 | -1367.59 |
688182 | 灿勤(qín)科技 | 13.64 | 2.94 | 5.42 | 286.05 |
688022 | 瀚川智能(néng) | 15.47 | 2.72 | 5.35 | 506.284月26日科创板高换手率股票(附股)td> |
688668 | 鼎通科技 | 54.00 | 4.71 | 5.31 | -1086.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月26日科创板高换手率股票(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了