恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购
证券时报(bào)•数据宝统计,恒生银行恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购在港交所公告显示,4月22日以每股(gǔ)96.500港元至(zhì)98.700港元的价格(gé)回购60.00万股(gǔ),回购金(jīn)额达5834.05万港元(yuán)。该股当日收盘价97.000港元(yuán),上涨(zhǎng)0.99%,全天成交额2.00亿港元。
自4月11日以(yǐ)来公司已连续8日进行回购,合计(jì)回购391.40万(wàn)股,累计回(huí)购金额3.77亿港元。 其间该股累计下跌2.71%。(数(shù)据宝)
恒生银行回(huí)购明细(xì)
日期 | 回 购股数 (万股(gǔ)) | 回购最高价(jià) (港元) | 回购最低价 (港元) | 回(huí)购金(jīn)额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购"right">5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 9恒生银行(00011.HK)4月22日回购5834.05万港元,已连续8日回购6.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了