高比 例送转股名单:9家公司10送转5以 上
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,截至4月(yuè)29日,3608家(jiā)公司披露(lù)了2023年度分配方案,其中分配方(fāng)案中包含送转(zhuǎn)的公(gōng)司有(yǒu)378家。从送转方案来看,每10股送(sòng)转(zhuǎn)5股以上的共有9家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的(de)有科(kē)思股份、中(zhōng)科江(jiāng)南、诺瓦星云等,科思股份10送转10股,中科(kē)江南10送转8股,诺瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送转方案的378家公司中,在 进行送转的同时有364家搭配现金(jīn)分红,占送(sòng)转公司比例为96.30%。目前推出纯派现的公司(sī)也有3230家。
业绩方面,公布送转方(fāng)案的公司中,有378家公司已经披露了年(nián)报或业绩快报,净(jìng)利润(rùn)同比增长的(de)有252家,净利润增幅居(jū)前的有惠城环(huán)保(bǎo)、帝(dì)科股份、武汉(hàn)控股等(děng),分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有126家,净利润降幅居前的有ST天顺(shùn)、保立(lì)佳、久日新材等,净利润分别(bié)下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属(shǔ)板 块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有(yǒu)85家,深市主(zhǔ)板(bǎn)有50家,创业板有116家,科创板有92家,北交所有35家。
市场(chǎng)表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有190只,股价涨停的有中一科技、捷安高科等,股价下跌(diē)的有131只。能科科技等(děng)预(yù)案公布首日股(gǔ)价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、浩洋股份(fèn)等。送转方案(àn)公布以来股价上涨的有(yǒu)216只,涨幅较大的有德明利(lì)、捷安高科(kē)等,分别上涨55.81%、34.47%;股价(jià)下跌(diē)的有104只,跌幅最大的(de)是溯联股份,累计下跌17.65%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案(àn) 公布日 | 每10股 派现(元(yuán)) | 每10股 送转(股(gǔ)) | 预案公(gōng)布 当日涨跌幅(fú) (%) | 预案公布 以来(lái)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思(sī)股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -7.16 |
301153 | 中(zhōng)科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -7.46 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -7.77 |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 13.02 |
688556 | 高(gāo)测股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | 1.90 | 1.90 |
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 17.46 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.94 |
300833 | 浩洋股份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -12.53 |
603688 | 石(shí)英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 4.31 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 2.47 |
688032 | 禾(hé)迈股份 | 2024.04.29 | 36.00 | 4.900 | ||
688120 | 华 海清科 | 2024.04.27 | 5.50 | 4.900 | ||
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -3.23 | |
688408 | 中信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 16.04 |
688410 | 山(shān)外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -1.71 |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 9.48 |
688598 | 金博股份 | 2024.04.29 | 4.900 | |||
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 4.48 |
688789 | 宏华数科 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.900 | ||
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 9.08 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.10 |
301331 | 恩(ēn)威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.40 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -5.20 |
603809 | 豪能股份 | 2024.04.27 | 2.00 | 4.800 | ||
603859 | 能(néng)科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -4.02 |
605128 | 上海(hǎi)沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -4.14 |
688201 | 信(xìn)安世(shì)纪 | 2024.04.27 | 0.30 | 4.800 | ||
688244 | 永信至(zhì)诚 | 2024.04.29 | 2.26 | 4.800 | ||
688409 | 富创精(jīng)密 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.800 | ||
688486 | 龙(lóng)迅股(gǔ)份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 3.21 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | 5.30 |
688618 | 三旺通信(xìn) | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | 4.15 |
注(zhù):本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,截至4月26日,3058家(jiā)公司披露了2023年(nián)度分配(pèi)方案(àn),其中分配方案中包含(hán)送转的公司有(yǒu)316家。从送转方案(àn)来看,每10股送转5股(gǔ)以(yǐ)上(shàng)的共有(yǒu)9家,其中,10送(sòng)转10以上的有1家,送转比(bǐ)例居前的有科思股份、中(zhōng)科江(jiāng)南、诺(nuò)瓦星云等,科思股份10送(sòng)转10股,中科江南10送转8股 ,诺瓦星云10送(sòng)转8股。
统计显示,公布送转方案的316家公司中,在进行送转的同时有308家搭(dā)配现(xiàn)金分红(hóng),占送转(zhuǎn)公司比例为97.47%。目前推出纯派现的公司也有2742家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有316家公(gōng)司已经(jīng)披露了年报或(huò)业绩快报,净(jìng)利润同比(bǐ)增长(zhǎng)的有216家,净利润增幅(fú)居前(qián)的有惠(huì)城环保、帝(dì)科股份、武汉控股等,分别增长(zhǎng)5499.75%、2336.51%、1908.64%。净(jìng)利(lì)润同比下降的有100家,净利润降幅居前的有ST天顺(shùn)、保(bǎo)立佳、久日新材等,净利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主(zhǔ)板有65家,深市主板有42家,创业板(bǎn)有112家,科创板(bǎn)有66家,北交所(suǒ)有31家。
市场表现上,送转(zhuǎn)方案公布首日,股价上涨的有162只(zhǐ),股价涨停的有中一科技、捷安(ān)高科等,股(gǔ)价下(xià)跌的有114只。能科科技等预案公布(bù)首日(rì)股价跌停,跌(diē)幅(fú)较大的有瑞松科技、浩洋股份等。送转方案公布以来股价上涨的有163只,涨幅(fú)较大的有德明利、捷安高科等,分(fēn)别上涨45.31%、41.45%;股价下(xià)跌(diē)的(de)有113只,跌幅(fú)最大(dà)的是溯联股份,累计下(xià)跌18.19%。(数(shù)据宝)
年度送转方案(àn)一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股(gǔ) 送转(股) | 预案公布(bù) 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思(sī)股(gǔ)份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.89 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.17 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云(yún) | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -8.68 |
688050 | 爱(ài)博(bó)医(yī)疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 10.10 |
688556 | 高测股份(fèn) | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | ||
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 19.83 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.99 |
300833 | 浩洋股(gǔ)份(fèn) | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -10.11 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.35 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 5.77 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -5.03 | |
688408 | 中信博(bó) | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 13.15 |
688410 | 山(shān)外山(shān) | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | ||
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 12.53 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.75 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 7.48 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.17 |
301331 | 恩(ēn)威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -6.19 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -5.20 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -6.70 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -5.70 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 2.69 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | -0.68 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -3.15 |
300580 | 贝(bèi)斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 8.44 |
688513 | 苑东 生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 2.80 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | -1.12 |
688507 | 索(suǒ)辰科技 | 2024.04.26 | 3.80 | 4.600 | ||
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 4.76 |
000567 | 海德(dé)股(gǔ)份 | 2024.04.25 | 4.25 | 4.500 | 4.70 | 4.70 |
001298 | 好上(shàng)好 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.500 | ||
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | 8高比例送转股名单:9家公司10送转5以上.32 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 8.96 |
301319 | 唯特 偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 9.37 |
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 3.63 |
301548 | 崇 德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | 4.02 |
601689 | 拓(tuò)普(pǔ)集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 11.03 |
603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -3.44 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 1.09 |
603136 | 天目(mù)湖 | 2024.04.26 | 5.36 | 4.500 | ||
603195 | 公牛集团 | 2024.04.26 | 31.00 | 4.500 | ||
688251 | 井松智能 | 2024.04.26 | 2.20 | 4.500 | ||
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 12.90 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 3.86 |
688617 | 惠(huì)泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 9.61 |
688639 | 华恒(héng)生(shēng)物(wù) | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -1.66 |
870726 | 鸿智(zhì)科技 | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -4.57 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 3.64 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 高比例送转股名单:9家公司10送转5以上
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了