橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大

今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大

证券时报(bào)•数据宝统计,截至(zhì)上午收盘,今日沪指涨0.17%,A股成交量455.64亿(yì)股,成交金额(é)5015.22亿元,比上一个交(jiāo)易日增加3.51%。个股方面,3427只(zhǐ)个股上涨,其(qí)中涨停52只,1743只个股下跌,其中跌停(tíng)24只。从申万行业来看,医药(yào)生物、基础化(huà)工、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.47%、1.42%、1.20%;国防军工、通信、传媒等跌幅最(zuì)大,跌幅分(fēn)别为1.23%、0.63%、0.57%。(数据宝)

今日(rì)各行业(yè)表现(截(jié)至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医(yī)药生物 1.47 376.55 19.3今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大2 常山药业 19.98
基础化工 1.42 307.83 28.81 南京聚隆 20.00
综合 1.20 6.05 0.10 博(bó)信股份 10.07
房地产 1.01 57.69 25.95 南国置(zhì)业 10.37
电力设备 0.80 428.70 20.99 紫建电子 19.63
交通运输 0.77 137.56 13.54 申通快递(dì) 8.22
汽车 0.65 340.63 14.29 九号公司(sī) 16.94
环保 0.60 41.09 13.35 先河环保 6.46
轻工(gōng)制造 0.57 61.40 9.21 泰鹏智能 14.61
电(diàn)子(zi) 0.54 571.85 14.20 *ST长方 11.43
商贸零售 0.50 49.23 1.50 凯瑞(ruì)德 6.38
建筑材料 0.39 46.90 -3.83 晶雪节能 6.46
银(yín)行 0.32 102.76 21.26 成都银行 3.09
钢铁 0.23 31.36 10.82 钒钛股份 2.59
有色金属(shǔ) 0.20 304.41 9.04 顺(shùn)博合金(jīn) 10.01
建筑装饰 0.16 164.28 -11.04 招(zhāo)标股份 11.94
非银金融 0.13 129.43 1.25 海(hǎi)德股份 4.36
煤炭(tàn) 0.08 55.65 -6.95 新大洲A 9.96
家用电器 0.01 101.00 -1.90 同(tóng)星科(kē)技 7.02
纺织服饰 -0.04 33.57 0.33 乔治白 -10.07
美容护理(lǐ) -0.09 18.55 -17.69 稳健医疗 -7.87
石油石化 -0.17 51.10 -14.46 *ST海今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大 -4.93
食品饮料 -0.18 99.69 -17.52 甘源食品 -4.15
农林牧渔 -0.18 42.14 -15.22 荃(quán)银高(gāo)科 -6.21
机械设备 -0.26 345.97 -4.12 浩洋股份 -9.58
社会服务 -0.33 67.38 -0.97 曲江文旅 -10.00
计算(suàn)机 -0.44 348.84 -5.22 千方科技 -9.80
公用事业 -0.55 86.52 -26.61 通宝能源 -7.52
传媒 -0.57 161.62 -18.52 果麦文化 -7.33
通信 -0.63 226.13 -21.22 广哈通信 -8.57
国(guó)防军工 -1.23 219.37 -2.15 北摩高科 -9.01

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大

评论

5+2=