光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月(yuè)26日大宗交易平台共发生11笔成交,合(hé)计成交量611.65万股,成交金额4098.05万元(yuán)。成交价格(gé)均为6.70元,相对(duì)今日收盘(pán)价(jià)折(zhé)价7.59%。从参与大宗交易营业部来(lái)看,机构专用(yòng)席位共出现在10笔(bǐ)成(chéng)交的买方(fāng)或(huò)卖方营业部中,合计成交金额为3863.55万元,净买入3863.55万元。
进一步统(tǒng)计,近3个月内该股累计发(fā)生21笔大 宗交易,合计成交(jiāo)金额为1.07亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,光云(yún)科技(jì)今日收盘(pán)价为7.25元,上涨2.55%,日换手率为2.18%,成交额为6645.82万元,全(quán)天主力资金净流入67.78万元,近5日(rì)该股累计上涨13.46%,近5日资金合(hé)计净流出(chū)267.67万元。
两融数据显示,该股(gǔ)最新融资余额为6305.68万元,近5日减(jiǎn)少125.83万元,降幅为1.96%。北向资金动态上,深股通最新(xīn)持有(yǒu)该股369.38万股,近5日减少19.86万股,降幅为5.10%。(数据宝(bǎo))
4月26日光云科(kē)技大宗交易一览
成交量 (万(wàn)股) | 成交金额 (万元(yuán)) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券(quàn)营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证(zhèng)券股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州环城西路证券营业部(bù) |
60.70 | 406光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元.69 | 6.70 | -7.59 | 机构专(zhuān)用 | 海通证券股份有限公司杭州环(huán)城西路证券(quàn)营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证(zhèng)券股份有(yǒu)限(xiàn)公司杭州环城西路证券营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券(quàn)股份有限公司杭州(zhōu)环城西路证(zhèng)券(quàn)营业部 |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限(xiàn)公司广州临江大道证(zhèng)券营业(yè)部 | 海(hǎi)通证券股(gǔ)份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州(zhōu)环城西路证券营业(yè)部(bù) |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专(zhuān)用(yòng) | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通(tōng)证券股(gǔ)份有限公(gōng)司杭州环(huán)城西路证(zhèng)券营业(yè)部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海(hǎi)通证券股份有限公司杭州环城西路证券(quàn)营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股(gǔ)份有光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元限公司杭州环城西路证券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了