今日147只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3112.31点,收于五日(rì)均线之上,涨(zhǎng)跌幅-0.02%,A股(gǔ)总成交额为8462.17亿元。到目前为止,今日有147只A股(gǔ)价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有微创(chuàng)光(guāng)电、*ST吉药、长虹美菱(líng)等,乖离(lí)率分别为12.94%、10.15%、7.37%;古越龙山、热威(wēi)股份(fèn)、葵花药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线(xiàn)。
4月30日突破(pò)五(wǔ)日均今日147只个股突破五日均线线个(gè)股乖离率排名(míng)
证券(quàn)代码 | 证券简称(chēng) | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(jià)(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微创光电 | 16.87 | 12.16 | 6.01 | 6.79 | 12.94 |
300108 | *ST吉药 | 15.06 | 4.98 | 1.73 | 1.91 | 10.15 |
000521 | 长虹美菱 | 9.97 | 2.73 | 9.56 | 10.26 | 7.37 |
603337 | 杰克股份(fèn) | 9.99 | 1.28 | 24.83 | 26.54 | 6.88 |
871753 | 天纺标 | 11.51 | 26.77 | 32.10 | 34.21 | 6.56 |
002668 | 奥马电器 | 9.97 | 4.43 | 9.98 | 10.59 | 6.15 |
603067 | 振(zhèn)华股份 | 8.05 | 7.29 | 10.69 | 11.28 | 5.50 |
603365 | 水(shuǐ)星家 纺 | 9.98 | 1.50 | 17.48 | 18.41 | 5.30 |
300415 | 伊之密 | 7.05 | 3.44 | 21.49 | 22.47 | 4.57 |
603843 | 正平(píng)股份 | 9.87 | 3.31 | 3.21 | 3.34 | 4.05 |
002563 | 森马服饰 | 4.97 | 0.95 | 6.32 | 6.55 | 3.57 |
000656 | *ST金科(kē) | 4.63 | 0.36 | 1.09 | 1.13 | 3.48 |
002278 | 神开股份 | 今日147只个股突破五日均线lign="center"> 3.19 | 5.87 | 4.38 | 4.53 | 3.47 |
600642 | 申能股份(fèn) | 5.15 | 0.72 | 8.29 | 8.57 | 3.33 |
873122 | 中纺(fǎng)标 | 5.15 | 15.74 | 48.41 | 50.02 | 3.32 |
605186 | 健麾信息 | 5.03 | 2.77 | 35.38 | 36.55<今日147只个股突破五日均线/td> | 3.30 |
601333 | 广深铁(tiě)路 | 5.83 | 1.85 | 3.17 | 3.27 | 3.28 |
300119 | 瑞普生物 | 4.26 | 2.85 | 15.89 | 16.40 | 3.22 |
603439 | 贵州三力 | 4.92 | 2.36 | 15.35 | 15.78 | 2.83 |
603112 | 华翔股份 | 3.65 | 1.15 | 12.72 | 13.06 | 2.66 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日147只个股突破五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了