338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%
全市场ETF基金今日合计(jì)成交额1109.40亿元,非货币类ETF基 金中,今日(rì)上涨的有338只,下跌的有506只。
证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月22日收盘,全市场931只(zhǐ)ETF基金,合计成交额1109.40亿(yì)元,分类型统计,股票型合计成交381.01亿元、货币型合计成交307.65亿元、债券型合计成交204.12亿元、QDII合计成交182.85亿(yì)元、商品型合计成交33.77亿元。
非货币类ETF基金中(zhōng),今(jīn)日(rì)收盘上涨的有338只,占比37.39%,涨幅超2%的有(yǒu)59只,华安恒生(shēng)互联网(wǎng)科技业ETF(QDII)(159688)收(shōu)盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居前的还有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)、易方达中证港股通互 联网ETF(513040)、汇添富国证港股(gǔ)通创新药ETF(159570)等,分别上涨3.73%、3.73%、3.59%。今日下跌的(de)有506只,占(zhàn)比55.97%,跌幅超2%的(de)有38只,跌幅居前的有国泰(tài)中证煤炭ETF(515220)、华夏中证(zhèng)沪深港黄金产业股票ETF(159562)、广发中证全指能源ETF(159945)等,分别下跌(diē)4.57%、4.44%、4.44%。
按(àn)基金类(lèi)型统计,今日(rì)涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、22只 。(数(shù)据宝)
非货币类ETF基金涨幅(fú)排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收(shōu)盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 华安恒生互(hù)联网科技 业(yè)ETF(QDII) | 0.690 | 3.76 |
513330 | 华夏恒生互(hù)联网科技业ETF(QDII) | 0.334 | 3.73 |
513040 | 易方(fāng)达中证港股通互联网ETF | 0.863 | 3.73 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.780 | 3.59 |
159567 | 港股创新药(yào)ETF | 0.781 | 3.58 |
159792 | 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%>富国中证港股通互联网ETF | 0.528 | 3.53 |
516760 | 平安(ān)中证畜牧养殖(zhí)ETF | 0.648 | 3.51 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.640 | 3.39 |
159506 | 富国恒生(shēng)港股通医疗保健ETF | 0.704 | 3.23 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网(wǎng)50(QDII-ETF) | 0.932 | 3.21 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.032 | 3.20 |
159615 | 南方恒生香港上市生物(wù)科技ETF(QDII) | 0.587 | 3.16 |
159867 | 畜牧ETF | 0.620 | 3.16 |
513700 | 香港医药 | 0.361 | 3.14 |
159605 | 广发中证(zhèng)海外(wài)中国互联网30(QDII-ETF) | 0.725 | 3.13 |
513200 | 易方达中(zhōng)证港股通医(yī)药卫生综合ETF | 0.594 | 3.13 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.595 | 3.12 |
513210 | 易(yì)方(fāng)达恒生ETF(QDII) | 0.999 | 3.10 |
159636 | 港股(gǔ)通科技30ETF | 0.705 | 3.07 |
159892 | 华夏恒生香港上(shàng)市生物科技ETF(QDII) | 0.406 | 3.05 |
159718 | 平安中证港股(gǔ)医药ETF | 0.512 | 3.02 |
159776 | 港股(gǔ)通医药(yào)ETF | 0.684 | 3.01 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.616 | 3.01 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.720 | 3.00 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.664 | 2.95 |
513280 | 汇添富恒生香港上市(shì)生物科技ETF | 0.562 | 2.93 |
513060 | 博时恒生医疗保(bǎo)健(QDII-ETF) | 0.341 | 2.71 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.834 | 2.71 |
513230 | 华夏中证港股通消(xiāo)费主题ETF | 0.690 | 2.68 |
513590 | 香港消费 | 0.622 | 2.64 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘(pán)价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中(zhōng)证(zhèng)煤炭ETF | 1.273 | -4.57 |
159562 | 华夏中证沪深(shēn)港黄金产业股(gǔ)票ETF | 1.334 | -4.44 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.205 | -4.44 |
517520 | 黄(huáng)金股ETF | 1.235 | -4.04 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.505<338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%/td> | -4.02 |
159697 | 油气ETF | 1.074 | -3.50 |
561360 | 国泰中证油(yóu)气产业(yè)ETF | 1.110 | -3.48 |
510410 | 博 时上证自然资 源ETF | 1.281 | -2.88 |
159876 | 有色龙头ETF | 1.132 | -2.75 |
159880 | 有色(sè)50 | 1.090 | -2.68 |
510880 | 华泰(tài)柏瑞上证红利ETF | 3.221 | -2.63 |
159652 | 汇添富中证细分(fēn)有色金属(shǔ)产业主题ETF | 0.933 | -2.61 |
159778 | 工业互联ETF | 0.674 | -2.60 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.914 | -2.56 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.165 | -2.51 |
159547 | 华夏(xià)中证 红利低波动ETF | 1.096 | -2.49 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.136 | -2.49 |
561330 | 国(guó)泰中证有(yǒu)色(sè)金属矿业主题ETF | 1.026 | -2.47 |
159515 | 鹏扬中证国有企业红(hóng)利ETF | 1.037 | -2.45 |
159690 | 招商中证有色金属矿(kuàng)业主题ETF | 1.051 | -2.41 |
516650 | 华夏(xià)中证细分有色金属(shǔ)产业(yè)主题ETF | 1.054 | -2.41 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.104 | -2.30 |
560660 | 新华中(zhōng)证云计(jì)算50ETF | 0.770 | -2.28 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.086 | -2.25 |
159693 | 有色矿业(yè)ETF | 1.181 | -2.24 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.835 | -2.22 |
159509 | 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%>景顺长城纳斯达克科(kē)技ETF(QDII) | 1.240 | -2.21 |
159581 | 万家中证红利ETF | 1.033 | -2.18 |
560020 | 汇添富中证红利(lì)ETF | 1.080 | -2.17 |
515050 | 华夏中证(zhèng)5G通信主题ETF | 0.866 | -2.15 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基(jī)金动态
基金、ETF基金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了