电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净 流出资金居前
沪(hù)指4月24日上涨0.76%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有26个,涨(zhǎng)幅居(jū)前的行业为通信、计算机,涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别为3.74%、3.28%。电力设备行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔(yú),跌(diē)幅分别为0.53%、0.41%。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全天净流入(rù)35.13亿元,今日有14个行业主力资金(jīn)净流入,电子行业主力资金净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨(zhǎng)2.42%,全天净流入资金29.31亿元,其(qí)次是计算机行业,日 涨幅(fú)为3.28%,净(jìng)流入资金为(wèi)20.47亿元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)17个,电力设备行业主力资金(jīn)净流出规模居(jū)首,全天净流出资金20.25亿元(yuán),其(qí)次是医(yī)药生物(wù)行(xíng)业,净流出(chū)资金为12.91亿元,净流出资金较多的还有基(jī)础化工、非银金融、银行等行(xíng)业。
电力(lì)设备(bèi)行业今(jīn)日上涨0.06%,全(quán)天(tiān)主力资金(jīn)净(jìng)流出20.25亿元,该行业所属的个股共349只(zhǐ),今日上涨的(de)有(yǒu)239只(zhǐ);下跌的有101只,跌(diē)停的有1只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行(xíng)业资金净流入的个股(gǔ)有127只,其中,净(jìng)流入资金超(chāo)千万元的有17只,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日净流入资金7084.61万元,紧随其后(hòu)的是科林电气、精达(dá)股份,净流(liú)入资金分别为4847.06万(wàn)元、4213.48万(wàn)元。电(diàn)力设(shè)备行业(yè)资金净流出个股中,资金净流出超亿(yì)元的有5只,净流出资金居前的有中国西电、当升科技、通 威(wēi)股份(fèn),净(jìng)流出资(zī)金分别为2.94亿元(yuán)、2.65亿元、2.60亿元。(数据宝)
电力设备(bèi)行(xíng)业资(zī)金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金(jīn)流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电(diàn)驱 | 7.80 | 8.48 | 7084.61 |
603050 | <电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前td align="center">科林电气3.10 | 6.08 | 4847.06 | |
600577 | 精达(dá)股份 | 7.16 | 4.97 | 4213.48 |
002125 | 湘潭电(diàn)化 | 6.37 | 3.70 | 2922.22 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 2.82 | 4.26 | 2753.32 |
600416 | 湘电(diàn)股份 | 5.21 | 1.85 | 2572.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.36 | 3.54 | 2474.37 |
300390 | 天华新能 | 5.37 | 2.43 | 2158.62 |
600406 | 国电(diàn)南瑞 | 1.22 | 0.24 | 2013.88 |
603606 | 东(dōng)方电缆 | 0.46 | 0.73 | 1809.70 |
600885 | 宏发股份 | 2.67 | 0.76 | 1719.09 |
603191 | 望变电气(qì)电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前td> | -0.63 | 4.67 | 1658.16 |
603312 | 西典新能 | 2.91 | 28.80 | 1559.99 |
688223 | 晶科能源 | 0.53 | 0.99 | 1466.93 |
603806 | 福斯特 | -1.58 | 0.49 | 1352.82 |
300037 | 新宙邦 | 3.69 | 2.13 | 1052.86 |
600973 | 宝胜股(gǔ)份 | 4.69 | 1.96 | 1046.70 |
600482 | 中(zhōng)国动力 | 2.64 | 0.87 | 902.08 |
000682 | 东方电子 | 8.28 | 4.91 | 895.68 |
300477 | 合纵科技 | 1.09 | 4.02 | 854.68 |
电(diàn)力(lì)设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西(xī)电 | -0.78 | 7.23 | -29353.84 |
300073 | 当升科技 | -4.16 | 9.37 | -26498.68 |
600438 | 通(tōng)威(wēi)股(gǔ)份 | -4.41 | 1.20 | -26040.64 |
601012 | 隆基绿 能 | -1.49 | 0.93 | -14989.45 |
002459 | 晶澳科技 | -2.86 | 1.94 | -12933.03 |
300750 | 宁德时代(dài) | -0.17 | 0.39 | -8821.10 |
002129 | TCL中(zhōng)环(huán) | -1.81 | 2.19 | -8388.23 |
688005 | 容百科技 | -6.30 | 5.57 | -7418.71 |
600732 | 爱(ài)旭股份 | -2.98 | 2.07 | -6592.32 |
688390 | 固(gù)德(dé)威 | -3.52 | 2.31 | -4684.98 |
002709 | 天赐材料 | -2.89 | 2.76 | -4304.34 |
000821 | 京(jīng)山轻机 | -0.97 | 3.61 | -3922.63 |
600089 | 特(tè)变电工 | 0.58 | 0.59 | -3245.27 |
300316 | 晶盛机(jī)电 | -1.28 | 0.81 | -3159.34 |
300443 | 金(jīn)雷股份 | -10.62 | 8.11 | -2880.45 |
300274 | 阳光 电源 | -1.84 | 1.40 | -2484.71 |
002927 | 泰(tài)永长征 | -1.72 | 10.89 | -2252.16 |
300116 | 保力新 | -8.64 | 7.80 | -2172.88 |
600481 | 双良节能 | 1.44 | 1.09 | -2073.66 |
300850 | 新强联 | -1.88 | 2.76 | -1993.39 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了