社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例 超5%
证券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基(jī)金最新出现在407只个股前十大社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%流通股(gǔ)东名单中,合计持股量82.09亿股,期(qī)末(mò)持股市(shì)值合计1264.13亿元。持股变动显示,不(bù)变129只,减(jiǎn)持(chí)80只,新进76只,增(zēng)持(chí)122只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基(jī)金家(jiā)数来看,共(gòng)有5只股获4家社保基金集(jí)中现身,持股量居前的是常(cháng)熟银行、太阳纸业、华鲁恒升(shēng),持股量分别(bié)是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看(kàn),社保基金持 有(yǒu)比例(lì)最多的是(shì)我武生物,持股 量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰股份(fèn)等。持股数量(liàng)方面,社保基金(jīn)持股数量在1亿股以上的(de)共有(yǒu)14只,社保基金(jīn)持股量最多的(de)是常熟银行,共持(chí)有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等紧(jǐn)随其(qí)后,持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季(jì)度末(mò)社保(bǎo)基金共现身(shēn)407只个(gè)股前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东榜,新进76只,增持122只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,社保基(jī)金最新出现在407只个股前十大流通股东名单中,合计持股量82.09亿股,期末(mò)持股市值合计1264.13亿元。持股变动(dòng)显示,不变129只(zhǐ),减持80只,新进76只,增持122只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中 社保基金家(jiā)数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的(de)是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股比例看(kàn),社保基金持有比例最多(duō)的是我武生物,持股量占流通股比例为10.26%,其次是(shì)常熟银行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰(tài)股份等。持股数量方面,社保基(jī)金(jīn)持股(gǔ)数量在1亿股以上的共有14只 ,社保基金持(chí)股量最(zuì)多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等(děng)紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净(jìng)利润同比(bǐ)增长的有256家(jiā),净利润增(zēng)幅最高的(de)是威(wēi)孚(fú)高科,公司2023年共实现(xiàn)净利润18.37亿元,同比增幅为(wèi)1446.28%,净利润同比增幅(fú)居前(qián)的还(hái)有锦江酒(jiǔ)店、天士力等,净利润分别(bié)增(zēng)长691.14%、505.34%。
以板块分布统计(jì),社保基金持有个股中,主板(bǎn)有278只,创(chuàng)业(yè)板有81只,科创(chuàng)板有48只。所属行业来看,社(shè)保基金持股主要集中在医药 生物、机械设备、电子行业(yè),分别(bié)有(yǒu)40只、35只、31只个股上(shàng)榜。
市场表(biǎo)现(xiàn)方面,社保(bǎo)基金重仓股(gǔ)今年以来平均下跌2.91%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个(gè)股看,中信海直累计涨(zhǎng)幅133.18%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业(yè)等分别上涨79.17%、76.73%位居其后;跌幅最大的是(shì)杰普特,累计下跌54.80%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股(gǔ)) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制(zhì)造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础(chǔ)化工 |
600958 | 东方证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变(biàn) | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用事业 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤(méi) | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火(huǒ)股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变(biàn) | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴(xīng)铸管(guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁(tiě) |
002236 | 大华 股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机(jī) |
600803 | 新(xīn)奥(ào)股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华(huá)测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海 信(xìn)视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电(diàn)器 |
600690 | 海尔智(zhì)家(jiā) | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用(yòng)电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔(yú) |
600176 | 中国巨石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑(zhù)材料 |
002001 | 新和 成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 1 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%ign="right">5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍 柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用(yòng)事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色(sè)金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传(chuán)媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车(chē) | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制(zhì)造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环(huán)保 |
002301 | 齐(qí)心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通(tōng)信 |
600160 | 巨化(huà)股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构(gòu)、机(jī)构动向、持股(gǔ)变动、持仓变动、社保、社保(bǎo)基金、社保(bǎo)重仓股、社保重(zhòng)仓股(gǔ)、社保新建(jiàn)仓(cāng)、国家队、社保(bǎo)建仓、机构重仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了