国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前
沪(hù)指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮(yǐn)料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前(qián)的行业为(wèi)有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。国(guó)防军工行业今日下跌1.21%。
资(zī)金面(miàn)上看,两市主力资金全(quán)天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资(zī)金净流入规模居(jū)首(shǒu),该行(xíng)业(yè)今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元(yuán),其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规(guī)模(mó)居首,全天(tiān)净流出资金39.46亿元,其次是国防军工(gōng)行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还(hái)有汽车(chē)、电力设备、电子等行业。
国防军工行业(yè)今日下 跌1.21%,全天主力资金净流出16.31亿元,该(gāi)行业所属的个股共135只(zhǐ),今日上涨的有53只,涨(zhǎng)停的有3只;下跌的有81只。以资金流向数(shù)据进行统计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有41只,其中,净流入(rù)资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中国重工,今日净流入资金6006.17万(wàn)元,紧随其后的是中兵红箭、睿(ruì)创微纳,净流入资金分别为4452.25万元、3185.46万元。国防军工行(xíng)业资金净流出个股中,资金净 流出超5000万元的有9只,净(jìng)流出资金居前的(de)有中国船舶、七(qī)一二、中航重(zhòng)机,净(jìng)流出(chū)资(zī)金分别为2.11亿元(yuán)、1.24亿(yì)元、1.21亿 元。(数据宝)
国防军工行(xíng)业资金流(liú)入(rù)榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中(zhōng)国重工 | -3.46 | 0.80 | 6006.17 |
000519 | 中(zhōng)兵红箭 | 6.国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前60 | 11.23 | 4452.25 |
688002 | 睿创微(wēi)纳 | 1.57 | 3.27 | 3185.46 |
002025 | 航天电器 | -0.03 | 1.81 | 2102.17 |
600990 | 四(sì)创(chuàng)电子 | 10.02 | 5.90 | 1397.21 |
300123 | 亚光科技 | 2.67 | 5.17 | 1374.38 |
600893 | 航发动力 | 1.15 | 0.83 | 1370.78 |
002465 | 海格(gé)通信 | -1.25 | 2.89 | 1308.27 |
300177 | 中海达 | 4.61 | 4.39 | 1114.54 |
688439 | 振华风光 | -1.69 | 2.17 | 1062.57 |
002231 | 奥维通信 | 10.07 | 0.88 | 947.28 |
605123 | 派克新材 | 1.57 | 1.28 | 918.45 |
688081 | 兴图新科 | 20.04 | 3.92 | 692.53 |
688281 | 华(huá)秦科技 | -2.17 | 1.97 | 600.88 |
600435 | 北方导航 | 0.45 | 2.99 | 489.69 |
300395 | 菲利华 | -3.76 | 1.38 | 419.83 |
000547 | 航(háng)天发展 | -0.15 | 1.47 | 280.87 |
301213 | 观想科技(jì) | 7.61 | 36.96 | 264.13 |
688682 | 霍莱沃 | 1.87 | 2.53 | 249.41 |
000738 | 航发控制(zhì) | -3.25 | 1.11 | 207.41 |
国(guó)防军工行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶(bó) | -2.61 | 1.34 | -21126.19 |
603712 | 七一二 | 1.44 | 5.43 | -12384.71 |
600765 | 中航重机 | -3.37 | 4.19 | -12077.58 |
300527 | 中船应急 | -6.46 | 7.85 | -9017.47 |
600072 | 中船科技 | -5.21 | 5.31 | -7738.88 |
000733 | 振华科技 | -1.95 | 3.86 | -7429.58 |
002625 | 光启技术(shù) | -0.83 | 2.71 | -7039.18 |
300045 | 华力创(chuàng)通 | -2.04 | 5.27 | -6578.80 |
601698 | 中国卫通 | -3.33 | 0.54 | -5131.17 |
002389 | 航天彩虹 | -2.69 | 2.25 | -4656.06 |
688297 | 中无人机 | -3.96 | 3.02 | -4522.19 |
300581 | 晨曦(xī)航空 | -3.79 | 7.56 | -4448.09 |
002519 | 银河电子 | 2.33 | 12.19 | -3858.96 |
600879 | 航(háng)天(tiān)电子 | -1.91 | 1.45 | -3670.35 |
688685 | 迈信林 | -4.89 | 6.62 | -3460.31 |
600760 | 中航沈飞 | -0.65 | 0.57 | -3448.64 |
国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前n="center">300034 | 钢研高纳 | -1.76 | 5.21 | -3262.55 |
600862 | 中(zhōng)航高(gāo)科 | -3.69 | 1.68 | -3109.15 |
000561 | 烽火电子 | 0.26 | 7.94 | -2917.84 |
600038 | 中直(zhí)股份 | -4.63 | 2.94 | -2854.25 |
注:本(běn)文(wén)系新闻报道,不构(gòu)成投资建(jiàn)议,股市有风险,投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 国防军工行业资金流出榜:中国船舶、七一二等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了