基金净值增长率 排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票型及混合型基金中(zhōng),昨日实(shí)现正回报的占(zhàn)5.96%,21只基金回报超1%,994只基金净值回撤超3%。
上证指数昨(zuó)日下跌1.10%,报收2811.04点,深证成指下跌2.11%,创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)下跌2.75%,科创50指数(shù)下跌3.48%。盘面上,申万一级行(xíng)业中,涨幅居前的有煤炭、银行、公用事业等(děng),分(fēn)别(bié)上(shàng)涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食(shí)品饮料、国防军工、美容护(hù)理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,股票型及混合(hé)型基金中,9月2日算术平均净值增长率(lǜ)-1.51%,净值增(zēng)长率为正的(de)占5.96%,其中,净(jìng)值增长率超1%的有21只(zhǐ),中邮(yóu)核心主题(tí)混合净值(zhí)增长率(lǜ)为(wèi)1.88%,回报率居首,紧随其后的是中科沃土沃瑞混 合发起A、中科沃土沃瑞混合发(fā)起C、国联煤炭C等,净值增(zēng)长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值增长率超1%的基(jī)金中,以所属基金公司统计,有(yǒu)5只基金属于万家基金,国(guó)泰基金、鹏华基金等(děng)分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长(zhǎng)率居首的中邮核心主题混合属于偏(piān)股型,净值增长率超1%的基(jī)金中,有8只基金属(shǔ)于(yú)指数股票型,8只基金属于灵活配(pèi)置型,5只基金属于偏(piān)股型。
净值回撤(chè)基金(jīn)中 ,回(huí)撤(chè)幅度超3%的有994只,回撤幅度最(zuì)大(dà)的(de)是金信行业(yè)优选(xuǎn)混合发起式A,基金净值(zhí)下滑5.00%,回撤(chè)幅度居前 的还有(yǒu)东方人工智能主题混合C、东方(fāng)人工智能主题混合A、金信行业优选混合发起式(shì)C等,回撤幅(fú)度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)
9月2日股票 型及混合型基(jī)金净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)排行榜
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 9月2日 基金净(jìng)值(元) | 日净值增(zēng)长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏(piān)股型 | 中邮基(jī)金 |
005855 | 中科(kē)沃土沃(wò)瑞混合发起(qǐ)A | 2.7996 | 1.67 | 灵(líng)活配(pèi)置型(xíng) | 中科沃土基金 |
005856 | 中科沃土(tǔ)沃瑞(ruì)混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活 配置型 | 中科沃土基金(jīn) |
016814 | 国联煤 炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数股(gǔ)票型(xíng) | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型(xíng) | 国联基(jī)金(jīn) |
013275 | 富国中证煤炭指数(shù)C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富(fù)国中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指数股票(piào)型 | 富国基金 |
590002 | 中邮核心成长混合(hé) | 0.5447 | 1.25 | 偏股(gǔ)型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家(jiā)新利(lì) | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置型 | 万家基(jī)金 |
519212 | 万(wàn)家宏(hóng)观择时多(duō)策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏华弘(hóng)惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活(huó)配置(zhì)型 | 鹏华基(jī)金 |
003343 | 鹏(péng)华弘惠(huì)混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活配置(zhì)型 | 万家基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接(jiē)A | 1.9341 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金(jīn) |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置 型 | 诺德基金 |
510720 | 国(guó)泰上证国有企业红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金(jīn) |
519185 | 万家精(jīng)选A | 1.6537 | 1.04 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型(xíng) | 万(wàn)家基金 |
014322 | 德邦周期精选混合(hé)发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股型 | 德邦基金(jīn) |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型 | 德(dé)邦基金 |
021702 | 国泰上(shàng)证(zhèng)国有(yǒu)企业(yè)红(hóng)利ETF发起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股(gǔ)票型 | 国(guó)泰基金 |
021701 | 国泰(tài)上证国有(yǒu)企(qǐ)业红利ETF发起(qǐ)联接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活(huó)配置型 | 鹏(péng)华基金(jīn) |
001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型 | 天治基金(jīn) |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6791 | 0.90 | 指数(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证(zhèng)煤炭等权指数(shù)A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票(piào)型(xíng) | 招商(shāng)基金 |
9月2日股票(piào)型及混合(hé)型基金净值回撤幅(fú)度排行(xíng)榜
基金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日(rì)净值增长(zhǎng)率(%) | 基金类型 | 所属(shǔ)基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配(pèi)置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工(gōng)智能主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东(dōng)方基金 |
005844 | 东(dōng)方人工智能主题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股(gǔ)型 | 东(dōng)方基金 |
020451 | 金(jīn)信行业优选混合发(fā)起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置(zhì)型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选(xuǎn)成长混合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股型 | 金(jīn)信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏股(gǔ)型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型 | 金信基金 |
013840 | 银(yín)华集成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金(jīn) |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银(yín)华基金 |
015766 | 东方专精特(tè)新混合发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金(jīn) |
015765 | 东方专精特新混合发(fā)起(qǐ)式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股(gǔ)票(piào)C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安基金 |
汇安趋势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金 | |
168002 | 国寿安保策略(lüè)精选(xuǎn)混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置型 | 国寿安保基金(jīn) |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金(jīn) |
007490 | 南方信息创(chuàng)新混(hùn)合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
020721 | 国寿安(ān)保高端装备(bèi)股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标(biāo)准股票型 | 国寿安(ān)保基(jī)金 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
020720 | 国寿(shòu)安保高(gāo)端装备股票发起式(shì)A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国(guó)寿安保基(jī)金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混(hùn)合(hé)A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020470 | 长城半导(dǎo)体(tǐ)混合发起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股型 | 长(zhǎng)城基(jī)金 |
020469 | 长城半导(dǎo)体(tǐ)混合(hé)发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长(zhǎng)城基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%新华基基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票(piào)C | 1.1980 | -4.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实(shí)文体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票型(xíng) | 嘉实 基金 |
168601 | 汇安裕阳定(dìng)开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇(huì)安基金 |
540010 | 汇丰晋信科(kē)技(jì)先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准股票型 | 汇丰(fēng)晋信基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金(jīn)动态
基金净值(zhí)、基金回报率、净(jìng)值增长率、基金收益、基金业绩
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了