今日156只个股突破年线
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至今日下(xià)午收盘,上证综指3113.04点,收于(yú)年线(xiàn)之(zhī)上,涨跌幅为(wèi)0.79%,A股总(zǒng)成交额为12166.65亿元。到目前为止,今日有156只A股价格突破了年线(xiàn),其中乖离率较大的个股有宜通世纪、特发服务、华峰超(chāo)纤等(děng),乖离(lí)率分 别为14.39%、14.20%、11.98%;佳(jiā)讯飞鸿、诺力股份、欣旺达等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上年线。
4月29日突破年线个股(gǔ)乖离(lí)率排名
证(zhèng)券代(dài)码 | 证券简称 | 今(jīn)日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元(yuán)) | 最(zuì)新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 19.95 | 20.48 | 4.31 | 4.93 | 14.39 |
300917 | 特发服务 | 20.02 | 18.68 | 26.15 | 29.86 | 14.20 |
300180 | 华峰超纤 | 19.89 | 15.13 | 3.88 | 4.34 | 11.98 |
300175 | 朗源股份 | 14.25 | 7.10 | 4.78 | 5.29 | 10.61 |
300842 | 帝科(kē)股份 | 12.12 | 10.02 | 50.64 | 54.85 | 8.32 |
002231 | 奥维通信(xìn) | 9.97 | 27.35 | 6.22 | 6.73 | 8.18 |
002823 | 凯中精密 | 10.03 | 2.50 | 10.66 | 11.52 | 8.11 |
603269 | 海鸥股(gǔ)份 | 10.04 | 7.55 | 13.12 | 14.14 | 7.75 |
603232 | 格尔软件 | 10.03 | 1.68 | 13.56 | 14.48 | 6.81 |
000544 | 中原环保 | 10.00 | 3.86 | 7.24 | 7.70 | 6.41 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 1.61 | 10.39 | 11.03 | 6.21 |
601099 | 太平洋 | 10.03 | 16.76 | 3.41 | 3.62 | 6.03 |
002409 | 雅克科技 | 6.85 | 4.45 | 60.62 | 64.25 | 5.99 |
605008 | 长鸿高科 | 7.31 | 0.77 | 14.57今日156只个股突破年线 | 15.42 | 5.83 |
600630 | 龙头股份 | 10.00 | 10.28 | 8.45 | 8.91 | 5.43 |
601388 | 怡球资源 | 5.88 | 今日156只个股突破年线="center"> 3.91 | 2.73 | 2.88 | 5.42 |
002572 | 索菲亚 | 7.10 | 5.57 | 17.06 | 17.95 | 5.20 |
603501 | 韦(wéi)尔股份 | 6.12 | 1.30 | 97.93 | 102.63 | 4.80 |
600459 | 贵研铂业(yè) | 5.02 | 1.92 | 14.79 | 15.48 | 4.68 |
001313 | 粤海(hǎi)饲料 | 6.49 | 4.27 | 8.47 | 8.86 | 4.65 |
872374 | 云里物里 | 4.99 | 3.63 | 9.45 | 9.88 | 4.60 |
603055 | 台华 新材 | 6.86 | 1.54 | 10.59 | 11.06 | 4.47 |
300910 | 瑞丰新(xīn)材 | 7.96 | 3.06 | 47.37 | 49.49 | 4.47 |
002768 | 国恩股份 | 6.20 | 4.26 | 21.85 | 22.79 | 4.29 |
603179 | 新(xīn)泉股份 | 6.36 | 1.62 | 45.74 | 47.52 | 3.90 |
600895 | 张(zhāng)江高科 | 4.23 | 2.98 | 18.50 | 19.20 | 3.80 |
600916 | 中国黄(huáng)金 | 6.88 | 2.74 | 10.94 | 11.34 | 3.69 |
002152 | 广电运通 | 5.17 | 1.92 | 11.79 | 12.21 | 3.60 |
301077 | 星(xīng)华新材(cái) | 3.88 | 19.32 | 19.93 | 20.62 | 3.47 |
300790 | 宇瞳光学(xué) | 6.14 | 8.93 | 14.22 | 14.70 | 3.36 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日156只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了