彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元
4月(yuè)22日彩虹集团发布(bù)2023年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为4213.66万元。派现额占净利润比例(lì)为40.53%,这是公司(sī)上市(shì)以来,累计第4次派(pài)现。
公司上市以来历次分配方案一览
日(rì)期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(含税) | 0.42 | 1.83 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.37 | 1.25 |
2021.12.31 | 10转增3派4元(含税) | 0.32 | 1.32 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 0.32 | 1.00 |
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布(bù)了2023年(nián)报,共实(shí)现营业收入12.94亿元,同比增长9.96%,实现净利润1.04亿元 ,同比增长9.82%,基本每股收益为0.99元,加权平均净资产收益率为7.22%。
资金面上看,该(gāi)股今日主力资金(jīn)净流出215.69万元(yuán),近5日主力资金净流出215.52万元。
按(àn)申万行业统计,彩虹集团所属的家用(yòng)电器行业共有40家公司公(gōng)布了2023年(nián)度分配方案,派现金(jīn)额(é)最多的是美的集团,派现金额为207.61亿元,其(qí)次是海尔智家、苏(sū)泊尔,派现金额分别为74.71亿(yì)元、21.76亿(yì)元。(数据宝)
2023年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(é)(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊(pō)尔(ěr) | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器(qì) | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热(rè)威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照 明(míng) | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16142.73 | 51.48 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧(ōu)圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健(jiàn)康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份(fèn) | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强(qiáng)股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星(xīng)科(kē)技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机(jī)电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔(ěr) | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光(guāng)科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合(hé)肥高科 | 0.00 | 彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元n="center">1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了