社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
证券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保(bǎo)基金(jīn)最新出现在103只个股(gǔ)前十大(dà)流通股东名(míng)单中,合计持股量(liàng)15.00亿(yì)股,期末持股市(shì)值合计298.67亿元。持股变动(dòng)显(xiǎn)示,不变25只,减持24只,新进(jìn)24只,增持30只。
社保基金(jīn)重(zhòng)仓股中(zhōng),从前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,神火(huǒ)股份、海信视像、我武生物、华特达因等4只股有3家社保基金集中现身,持(chí)股量分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万(wàn)股、1133.02万股。
从(cóng)持股比例看,社保基金(jīn)持(chí)有(yǒu)比例(lì)最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次是我(wǒ)武生(shēng)物,社保基(jī)金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有(yǒu)明月镜片、齐心集团(tuán)、乖宝(bǎo)宠物等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1000万股以上的(de)共有42只,社保基金持 股量最多的是神(shén)火股份,共持有8206.42万股,南(nán)钢股份(fèn)、天山铝业等(děng)紧随(suí)其后,持股量分别(bié)为7999.99万股(gǔ)、7214.63万股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝光!一(yī)季度末社(shè)保基金共现身103只个股(gǔ)前(qián)十大(dà)流通股东榜,新(xīn)进24只,增持30只。
证券时报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金最新出现在103只个股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股量15.00亿股,期末持股市值合计298.67亿元。持股变动显示(shì),不变25只,减持24只,新进24只,增持30只。
社保基金重仓股(gǔ)中(zhōng),从前十大流通股东名单(dān)中社保基金家数来看,神(shén)火股份、海信视像、我武生物、华特达因等4只股有(yǒu)3家社保基金集(jí)中现身,持股量分别(bié)为8206.42万股(gǔ)、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股(gǔ)比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是丰茂股份,持(chí)股(gǔ)量(liàng)占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社(shè)保基金(jīn)持股比例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、齐心集团、乖宝宠物等。持股数量方面(miàn),社保(bǎo)基(jī)金持股数量在1000万股以上(shàng)的共有(yǒu)42只,社保基金持股量最(zuì)多的是神(shén)火股份,共 持有8206.42万股,南钢股份、天(tiān)山铝业等紧随其后,持股量分别为7999.99万股、7214.63万股(gǔ)。
业绩方面(miàn),社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有67家,净利润增幅最高的是蔚蓝锂芯,公司一季度共实(shí)现净利润7066.51万元,同比(bǐ)增幅为663.09%,净利润同比增幅居前的还有强瑞(ruì)技术(shù)、明新旭腾等,净利润分(fēn)别 增长377.19%、329.43%。
以(yǐ)板(bǎn)块分布统计,社(shè)保基金持有个股中,主板有59只(zhǐ),创业板(bǎn)有33只,科创板有11只(zhǐ)。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物(wù)、基础化工、机械设备行业(yè),分别有17只、11只、10只个股上榜(bǎng)。
市场(chǎng)表现方面,社(shè)保基(jī)金重仓股(gǔ)4月以来平(píng)均(jūn)上(shàng)涨0.01%,涨幅跑输沪指。具体个股(gǔ)看,亿联网络累(lèi)计涨幅35.76%,表现最好,乖宝宠物、春风动力等分别上涨(zhǎng)26.22%、21.81%位居其后;跌(diē)幅最大的(de)是奥飞数据,累(lèi)计下跌27.75%。(数据(jù)宝)
社保(bǎo)基金重仓(cāng)股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占(zhàn)流(liú)通股 比例(%) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属(shǔ) |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢(gāng)铁 |
002532 | 天山铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属(shǔ) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药(yào)生物(wù) |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股td> | -2.36 | 1.98 | 有色金属(shǔ) |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长虹美(měi)菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢(gāng) | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
000848 | 承(chéng)德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传(chuán)媒 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺(fǎng)织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医(yī)药生物 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环(huán)能(néng) | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万(wàn)润股份(fèn) | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电(diàn)子 |
300685 | 艾德生(shēng)物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生(shēng)物 |
600309 | 万华化学(xué) | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华(huá)能源 | 2 | 1931.29 | 新进(jìn) | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞生(shēng)物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药生物 |
002311 | 海(hǎi)大集(jí)团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔(yú) |
000498 | 山东路桥(qiáo) | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1560.00 | 不变(biàn) | 2.20 | 农林牧渔 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股"right">1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力(lì)设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信 |
600389 | 江(jiāng)山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 | 基础化工 |
300181 | 佐力(lì)药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药生物 |
300258 | 精锻科技(jì) | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽(qì)车 |
000915 | 华(huá)特达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药(yào)生物 |
601100 | 恒立(lì)液压 | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机械设备(bèi) |
603128 | 华贸物(wù)流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通(tōng)运输(shū) |
002242 | 九阳股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药集团(tuán) | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生物 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传(chuán)媒 |
600529 | 山东药(yào)玻(bō) | 1 | 922.53 | -41.68 | 1.39 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化工 |
601028 | 玉(yù)龙股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商贸零(líng)售 |
002837 | 英维克 | 1 | 899.01 | 17.20 | 1.86 | 机械设备(bèi) |
300761 | 立华股份 | 1 | 893.60 | 新进 | 1.48 | 农林牧渔 |
600961 | 株冶(yě)集团 | 1 | 884.89 | 新进 | 1.18 | 有色金属 |
002294 | 信立泰 | 1 | 873.79 | 51.11 | 0.78 | 医药生物 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了