4.64亿元主力资金今日撤离公用事业板块
沪指9月2日下跌1.10%,申万所属行业(yè)中,今日上涨(zhǎng)的有3个,涨幅居前(qián)的行业为煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居(jū)前的行业为(wèi)食 品饮料、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。
资金(jīn)面(miàn)上看,两市主力资(zī)金全天净(jìng)流出313.74亿元,主力资金净流入(rù)的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.41亿元。
主力资金净流出的(de)行业有30个,电子行业(yè)主(zhǔ)力资金净流(liú)出规模居首,全天净流出资(zī)金70.77亿元,其次是计算(suàn)机(jī)行业,净流出资金为26.06亿(yì)元,净流出资(zī)金较多(duō)的还 有(yǒu)非银金融、有色金属、食品饮(yǐn)料等行业。
公用事业行业(yè)今日(rì)上涨0.16%,全天主力资金净流出4.64亿元,该行业所属的个股共131只,今日上(shàng)涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股(gǔ)有37只,其中,净流入资金超千(qiān)万(wàn)元的有9只,净流入资金居首的 是长江电力,今日净流入资金5389.08万元,紧随其后的是川投能源、华电(diàn)国际,净流入资(zī)金分(fēn)别(bié)为3229.75万元、2352.48万(wàn)元。公用(yòng)事业行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超千万元的有16只,净流出资(zī)金居(jū)前的有三峡(xiá)能源、中(zhōng)国核(hé)电、京能电力,净流出资金分别为2.22亿元、6620.12万元、4375.60万元。(数据宝)
公(gōng)用事业行业资金流入榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 1.12 | 0.31 | 5389.08 |
600674 | 川(chuān)投能源 | 3.02 | 0.49 | 3229.75 |
600027 | 华(huá)电(diàn)国(guó)际 | -0.36 | 0.60 | 2352.48 |
600023 | 浙能(néng)电力 | 1.62 | 0.39 | 2161.74 |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 0.60 | 1649.04 |
601991 | 大唐发电 | -0.37 | 0.54 | 1388.40 |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 0.58 | 1371.86 |
002267 | 陕天然气 | -1.04 | 1.26 | 1326.75 |
601222 | 林(lín)洋能源 | 2.19 | 1.69 | 1263.32 |
603393 | 新天然气 | 2.15 | 1.20 | 962.13 |
600236 | 桂(guì)冠电力 | 1.72 | 0.24 | 958.33 |
002617 | 4.64亿元主力资金今日撤离公用事业板块lign="center">露笑科技(jì) | 0.88 | 4.64亿元主力资金今日撤离公用事业板块gn="center"> 1.99 | 944.35 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.88 | 903.43 |
002256 | 兆(zhào)新股(gǔ)份 | 2.33 | 4.13 | 631.90 |
000791 | 甘肃能源 | -0.55 | 0.93 | 495.23 |
000600 | 建投能(néng)源 | -1.29 | 1.50 | 461.62 |
300332 | 天壕能源 | -1.07 | 0.74 | 383.02 |
300040 | 九洲集团 | 1.32 | 8.45 | 365.23 |
600821 | 金开(kāi)新能 | 2.13 | 1.13 | 222.26 |
603080 | 新疆(jiāng)火炬 | -1.35 | 3.33 | 182.17 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -6.35 | 1.02 | -22242.07 |
601985 | 中国核电 | 0.55 | 0.59 | -6620.12 |
600578 | 京能电力 | 1.49 | 0.78 | -4375.60 |
600803 | 新奥股份(fèn) | 1.19 | 0.54 | -3627.21 |
600795 | 国电电力 | 1.68 | 0.81 | -2592.74 |
600025 | 华能水电 | 0.45 | 0.27 | -2187.80 |
600101 | 明星电力 | -3.26 | 4.44 | -1955.07 |
000883 | 湖北(běi)能源 | 2.12 | 0.68 | -1776.11 |
600098 | 广州发展 | 1.87 | 0.66 | -1433.56 |
601016 | 节能(néng)风电 | -2.50 | 0.69 | -1418.12 |
000027 | 深圳能源 | -1.69 | 0.41 | -1368.19 |
003816 | 中国广核 | 0.42 | 0.29 | -1349.58 |
600483 | 福能股份(fèn) | 1.92 | 0.64 | -1178.06 |
600505 | 西昌电力 | 0.62 | 4.56 | -1103.53 |
600863 | 内蒙华电(diàn) | 2.34 | 1.29 | -1080.99 |
600744 | 华银电力 | -2.39 | 0.88 | -1069.67 |
000543 | 皖能电(diàn)力 | 1.41 | 1.12 | -900.39 |
300125 | ST聆达 | 11.56 | 21.81 | -878.62 |
600635 | 大众公用 | -1.99 | 1.43 | -868.76 |
002039 | 黔源电力 | 1.15 | 1.21 | -849.74 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4.64亿元主力资金今日撤离公用事业板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了