橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌

北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌

9月3日,北交所个(gè)股合计(jì)成交量(liàng)2.36亿股,成(chéng)交额21.84亿元,成交额(é)相对上一交易日减(jiǎn)少5.70亿(yì)元,个股来看,收盘上涨(zhǎng)的共142只。

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨(zhǎng)的有142只,占可交易个(gè)股(gǔ)的56.57%,收盘(pán)涨幅居前的有(yǒu)佳合科技、智新电(diàn)子、恒进感应,分别上涨7.31%、7.00%、6.48%。收盘股价下跌的有86只,跌幅居前的有新芝生物、宁新新材、成电光信等,分别下跌6.02%、5.41%、4.33%。

成 交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成 交额居前的北交所股票 有成电光信、则成电子、智新电子等,成交额分别为1.01亿元、9895.30万元、9487.01万(wàn)元(yuán)。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股(gǔ)中,换手率超10%的有9只,其中,2股换手率超(chāo)20%,换手率在5%~10%之间的有(yǒu)13只,换(huàn)手率 在1%~5%之间的有82只。全天换手率居前的股(gǔ)票有力王股份、成电光(guāng)信、智新电子等,换手率分别为31.34%、21.94%、19.59%。(数据宝)

北交所(suǒ)个股今日成(chéng)交明(míng)细

北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌 align="center">华原 股份
代码简(jiǎn)称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手(shǒu)率
(%)
成交额
(万元)
920008成电光信 18.98 -4.33 21.94 10059.45
837821则成(chéng)电子 23.99 -2.68 8.02 9895.30
837212智新电(diàn)子 9.02 7.00 19.59 9487.01
831627力王股(gǔ)份 10.63 4.94 31.34 8824.34
871981晶赛科(kē)技 15.71 -1.69 11.69 6849.63
871753天纺(fǎng)标 26.68 1.02 7.67 6435.92
873122中纺标 35.55 1.60 3.91 4748.95
838670恒进感应 7.89 6.48 7.11 3792.33
873223荣亿精密 4.10 -0.73 11.44 3723.50
872374云里物里(lǐ) 11.49 -2.21 10.88 3685.63
832982锦波生物 176.99 0.86 0.68 3668.26
838701豪声电子 14.31 2.14 10.23 3575.14
920118太(tài)湖远大 17.50 -3.63 13.48 3424.72
872190雷神科技 12.73 -0.47 2.68 3368.07
832522纳(nà)科诺 尔 13.41 3.87 3.72 3245.75
832149利尔达(dá) 4.24 1.68 6.37 3115.08
873001纬达光(guāng)电 7.99 -1.72 4.31 3070.99
839946华阳变速 4.15 -2.12 6.98 2936.13
837592华信(xìn)永(yǒng)道 16.06 0.25 4.72 2913.94
836149旭杰科技(jì) 5.88 -2.33 10.13 2873.85
430685新芝(zhī)生物 7.80 -6.02 8.14 2793.63
830799艾融软件 9.45 2.94 2.36 2672.34
839719宁新(xīn)新材 6.99 -5.41 5.01 2360.37
873806云(yún)星宇 7.25 1.12 3.23 2224.58
833030立(lì)方控股 10.00 -1.96 8.37 2132.69
873152天宏锂(lǐ)电 7.20 2.27 5.14 2104.57
870357雅葆轩 14.41 -1.37 4.18 2068.21
832876慧(huì)为智能 9.02 4.64 5.75 1982.71
831526凯华材料 17.19 -0.41 4.32 1888.92
835207众诚科(kē)技 6.97 1.46 4.77 1853.54
838030德众汽车 3.54 0.00 5.34 1841.83
835185贝特瑞 15.33 0.92 0.11 1751.14
833523德瑞锂电 11.62 3.75 2.45 1711.80
835438戈(gē)碧迦 11.30 -0.26 1.91 1640.58
873593鼎智科技 14.45 0.21 0.94 1556.16
835368连城数控 19.92 0.35 0.61 1553.05
873169七丰精工 6.13 -0.49 4.98 1542.10
833346威贸电(diàn)子 12.05 -0.82 4.64 1520.24
870199倍益康 10.96 -1.88 3.58 1467.20
836239长虹(hóng)能源 16.58 1.28 1.78 1461.60
839167同(tóng)享科技 14.22 0.64 1.57 1458.63
833575康乐卫(wèi)士 16.18 4.45 0.49 1450.04
836699海达尔 19.05 0.47 5.97 1427.17
872808曙光数创 26.87 1.55 0.26 1377.25
430510丰光精(jīng)密 10.56 0.67 1.49 1373.95
834599同力股份 8.02 0.63 0.69 1254.83
833230欧康(kāng)医药 9.12 -2.98 3.93 1210.31
836247华密新材 11.79 -0.08 2.53 1150.88
871553凯(kǎi)腾精工 4.03 4.40 3.01 1108.44
834058华洋赛车 15.32 -0.65 5.17 1105.48
831906舜宇精工 10.66 -1.20 2.96 1059.15
834415恒拓开源 5.51 0.55 1.42 1046.85
430418苏(sū)轴股份 13.31 -2.56 1.06 1032.43
873693阿(ā)为特 20.69 0.83 2.23 1029.23
836720吉冈精(jīng)密 7.67 0.00 2.66 1015.23
833171国航远洋 3.61 1.12 0.97 1009.95
832491奥迪威 12.15 1.08 0.73 1006.99
835508殷图网联 12.56 1.29 2.97 969.73
430564天润科技 8.89 -1.11 3.20 968.53
835579机科股份 10.56 2.92 2.01 939.37
430489佳先股(gǔ)份 5.82 0.00 1.86 929.21
833394民士达 11.43 -2.39 1.86 923.39
831087秋乐种业 5.80 -1.02 0.98 918.43
920002万达轴承 43.14 0.12 4.23 868.28
872541铁大科技 5.72 0.35 1.67 863.38
873703广厦环能 16.34 -0.91 1.56 841.58
837046亿能(néng)电(diàn)力 7.08 -1.39 2.55 822.34
838924广脉科技 7.93 -0.88 1.58 791.84
839493并行科技(jì) 34.76 -0.32 0.87 791.76
836395朗鸿(hóng)科(kē)技 7.00 2.49 1.71 772.61
873167新赣江 9.87 0.30 3.97 767.84
430090同辉信息 2.83 0.00 1.57 764.04
835174五(wǔ)新隧装(zhuāng) 15.44 1.71 0.96 760.33
832469富恒新材 6.47 -0.61 1.56 756.89
834021流(liú)金科技(jì) 3.03 0.00 1.08 742.37
836414欧普泰 6.20 0.32 2.13 726.97
839790联迪信息 7.47 1.36 1.76 712.40
833533骏(jùn)创科技 8.82 0.57 2.16 702.83
837006晟楠科技 9.01 -0.66 2.39 695.68
833429康比特 9.62 4.34 0.89 680.42
832786骑士乳业 4.48 -0.22北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌"center"> 1.57 674.59
831278泰德股份 4.25 -0.47 1.57 647.83
831961创远信科 8.28 0.85 0.73 642.49
834033康(kāng)普化学(xué) 15.74 3.48 0.50 640.75
831641格利(lì)尔 6.95 -0.29 2.05 630.69
835237力佳科技 10.92 2.06 0.87 617.42
871263莱赛激光 9.14 0.55 2.46 612.88
836871派特(tè)尔 6.21 3.50 2.49 596.30
430198微创光电 5.04 0.00 1.48 522.47
837092汉鑫科技 15.31 -0.39 1.06 519.81
833509同(tóng)惠电子 7.20 0.56 0.87 519.38
871478巨能股份 11.15 0.18 1.97 504.14
873570坤博精工 19.68 0.56 1.79 492.67
430139华(huá)岭股份 7.13 0.14 0.26 486.61
837023芭薇股份 9.04 -1.85 1.63 483.18
836826盖(gài)世食品 5.13 1.18 1.48 471.78
870726鸿智(zhì)科技 9.93 0.40 2.93 470.83
430425乐创技术 9.45 0.21 1.20 466.91
871970大禹生物 3.49 0.58 1.92 464.71
830946森萱(xuān)医药 6.37 0.31 0.17 458.75
836077吉林 碳谷 7.18 0.84 0.20 457.51
835985海泰新(xīn)能 5.04 0.00 0.67 452.08
832885星辰科技 5.44 1.12 0.95 449.60
872953国子软件 11.94 1.53 1.45 445.08
872392佳(jiā)合(hé)科技 10.87 7.31 2.73 435.61
430047诺思兰德 12.13 -0.90 0.21 420.63
835305云创数据 9.96 1.12 0.52 420.61
870204沪江材料 7.13 -0.42 1.17 417.35
833454同心传动 7.16 0.85 0.99 417.06
833873中(zhōng)设咨询(xún) 2.89 0.00 1.32 415.94
835184国源科技 5.63 1.62 0.83 403.77
838971天马新材 8.74 -0.79 0.54 400.56
837174宏裕包材 8.59 0.23 2.30 398.69
833427华维设计 8.46 2.67 0.96 395.56
872925锦好医疗 10.72 -0.19 0.66 393.24
430017星昊医药 10.69 0.38 0.46 388.29
839680广道数字 10.77 0.75 0.76 385.69
831167鑫汇(huì)科 11.16 2.20 1.37 383.28
871642通易航天 6.25 0.48 1.09 376.89
835670数字人 9.19 0.33 0.61 374.80
836221易实精密 11.12 -0.80 0.81 372.63
834770艾能聚 5.24 0.38 1.06 365.13
832171志晟信息(xī) 5.97 0.51 0.88 357.10
837748路(lù)桥(qiáo)信息 12.36 -0.16 2.14 356.51
871634新(xīn)威凌 9.62 0.10 1.12 353.95
832802保丽洁 8.04 0.12 2.72 348.62
832978开特股份(fèn) 8.75 0.11 0.44 347.63
838402硅烷科技 5.91 0.51 0.14 346.33
430478峆一(yī)药业 11.75 0.86 0.85 342.02
830839万通(tōng)液压 9.47 -2.27 0.55 337.56
870299灿能电力 6.38 0.31 1.80 336.23
835179凯德石英 14.74 0.00 0.38 332.72
833284灵鸽(gē)科技 5.26 1.35 1.37 328.27
835892中科美菱 8.05 -0.98 1.41 318.96
872931无锡鼎邦 6.83 -0.15 1.95 316.58
836433大唐药业 3.84 0.26 0.49 315.57
873305九菱科 技 9.40 -0.84 0.92 313.86
837403康农种业 8.05 -0.12 1.26 302.73
873726卓兆点胶 15.59 0.06 0.97 299.54
831832科达自控 10.82 1.03 0.45 299.16
833751惠同新材 8.05 0.63 0.80 295.91
832023田野股份 2.44 -0.41 0.49 295.62
833455汇隆活塞 3.94 2.07 1.48 295.19
837242建邦科技 14.24 -0.90 0.57 289.00
831396许昌智能(néng) 4.48 0.45 0.73 287.98
835640富士达 10.67 0.57 0.15 284.98
831304迪尔(ěr)化工 6.37 0.00 0.56 281.55
837663明阳科技 9.68 -0.62 0.93 278.64
871857泓禧科技(jì) 9.60 0.73 0.39 277.51
870976视声智 能 8.81 1.38 1.21 276.21
832662方盛(shèng)股份 8.67 1.40 1.26 266.38
832175东方碳素 6.11 -0.49 0.72 265.83
833943优机股份 7.81 1.03 0.81 259.72
832225利通科技 7.17 0.56 0.53 258.05
833819颖泰生物 2.69 0.37 0.08 255.80
832735德源药业 22.00 -0.23 0.16 241.97
831152昆工科(kē)技(jì) 7.87 0.25 0.37 238.83
430718合肥(féi)高(gāo)科 8.80 -1.01 0.63 237.55
834639晨(chén)光电缆 3.83 -0.26 0.52 233.99
838171邦德(dé)股份 9.46 0.00 0.47 231.94
873833美心翼申 7.42 -0.27 0.98 231.77
832471美邦科技 8.83 0.00 0.92 231.63
836961西(xī)磁科(kē)技 10.12 0.60 1.11 231.19
839729永顺生物 4.90 0.41 0.59 230.79
839371欧福蛋业 4.18 0.24 1.01 229.43
873576天力复合(hé) 15.49 0.39 0.14 228.43
834682球冠电缆 4.53 -0.22 0.48 227.07
833914远(yuǎn)航精密 7.73 0.65 0.28 218.14
831689克莱特 10.18 0.20 0.58 210.96
833580科创新材 5.35 0.75 0.70 208.40
873665科强股份 7.14 -0.28 0.73 204.82
834062科润智(zhì)控 4.54 -0.66 0.34 200.12
838837 5.03 0.00 0.29 199.76
832000安徽凤凰 6.46 -0.46 0.65 197.03
873679前进科技 11.13 0.00 1.06 191.90
837344三元基因(yīn) 14.21 -1.25 0.12 190.07
834407驰诚股份 8.54 0.00 0.85 187.23
836504博迅生物 10.74 -0.09 1.33 178.84
838163方大(dà)新材 15.13 1.14 0.19 176.37
871694中裕科技 10.31 -0.19 0.68 176.20
872351华(huá)光(guāng)源海 5.64 0.71 0.88 175.50
830809安 达科技 3.45 1.17 0.16 173.23
831010凯添(tiān)燃气 3.70 0.27 0.29 172.87
831175派诺科技 9.10 -0.55 0.46 169.72
830896旺成科技 6.79 0.59 0.94 163.50
833266生(shēng)物(wù)谷 7.64 0.00 0.27 160.81
870436大地电气 7.26 -0.82 0.48 156.67
836942恒立钻具 8.08 0.50 0.58 155.72
833781瑞奇(qí)智造 4.07 -0.97 0.39 148.71
831195三祥科(kē)技 6.71 -0.30 0.31 146.00
830779武(wǔ)汉蓝电 17.75 0.11 0.57 144.54
832278鹿得医疗 4.64 -0.64 0.41 144.35
873690捷众科技 10.72 0.09 0.56 136.25
873706铁拓机械 8.31 0.24 0.77 134.98
430300辰光医疗 6.98 0.43 0.32 132.58
836717瑞星股(gǔ)份 4.93 0.82 0.77 127.15
838275驱动力(lì) 3.14 -0.32 0.44 124.29
839725惠丰钻石 9.10 -0.44 0.32 123.61
870508丰安股(gǔ)份 7.30 0.14 0.65 123.49
836675秉扬科技 5.19 0.19 0.29 118.64
830964润农节水(shuǐ) 2.75 0.36 0.23 113.55
836547无锡晶海 12.59 0.24 0.38 113.13
838227美登(dēng)科技 18.99 0.90 0.34 113.10
871396常辅股份(fèn) 9.44 0.43 0.27 108.52
430476海能技术 6.22 0.65 0.27 107.80
832566梓橦宫 6.71 -0.30 0.14 104.49
836263中航泰达 3.87 -0.26 0.26 101.56
831768拾比佰 4.04 0.50 0.32 99.35
831039国义招标 5.07 0.00 0.12 92.96
838262太湖雪 9.18 -0.33 0.39 90.94
836892广(guǎng)咨国际(jì) 7.40 0.54 0.09 90.62
831726朱老六 7.36 0.00 0.21 87.72
831370新安洁 1.84 -0.54 0.18 86.98
834950迅安科技 10.34 -0.10 0.27 85.57
836270天铭科技 6.83 0.00 0.15 85.02
836260中寰股份 5.69 0.00 0.36 84.23
430556雅(yǎ)达股(gǔ)份 4.09 0.49 0.25 82.80
834475三友科技 6.48 1.25 0.26 77.36
830974凯大(dà)催化 4.76 0.21 0.15 76.79
830832齐鲁华(huá)信 4.00 0.25 0.15 76.53
871245威博液压 9.94 -0.30 0.31 76.42
831305海希通讯(xùn) 9.57 0.74 0.07 75.17
833075柏星龙 10.75 -0.46 0.28 73.26
831834三维(wéi)股份 4.51 0.45 0.25 70.84
831445龙 竹科技 4.17 0.00 0.18 70.80
832651天罡股份 11.64 -0.43 0.39 70.63
836957汉维科技 6.25 0.64 0.39 65.28
873132泰(tài)鹏智能 7.02 -0.14 0.38 63.99
872895花(huā)溪(xī)科技 7.08 -0.28 0.47 62.41
831856浩淼科技 4.43 -0.23 0.29 61.95
839792东和新(xīn)材北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌"center"> 5.35 0.75 0.21 60.17
836419万德(dé)股份 6.80 0.15 0.22 59.33
834014特瑞斯(sī) 7.47 1.49 0.16 55.07
834261一诺威 6.90 0.15 0.06 54.34
832089禾昌(chāng)聚合 8.47 0.95 0.07 52.31
832145恒合股份 4.70 0.21 0.24 50.17
832110雷特科技 15.30 0.00 0.26 48.76
830879基(jī)康(kāng)仪器 8.03 0.38 0.05 44.49
870656海昇药业 12.38 0.16 0.22 43.35
838810春光药装 5.56 -0.54 0.30 43.16
836807奔朗新材(cái) 4.53 1.12 0.10 42.64
835857百甲科(kē)技 3.13 0.64 0.12 41.86
836208青矩技术 19.00 -0.31 0.04 41.40
832419路斯股份 7.53 -0.40 0.06 40.93
873339恒太照(zhào)明 3.84 -0.52 0.07 40.36
834765美之高 6.12 0.33 0.14 37.61
873527夜光明 6.75 0.00 0.15 37.42
831855浙江大农(nóng) 7.27 0.69 0.17 33.12
870866绿亨科技 4.94 0.20 0.10 32.06
839273一致(zhì)魔芋 9.91 0.61 0.11 28.66
836422润普食(shí)品 5.07 0.20 0.05 14.69

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北交所股票成交概况:142股上涨,86股下跌

评论

5+2=