仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包
4月22日仙(xiān)坛股(gǔ)份发布2023年度(dù)分配预案(àn),拟10派1.5元(含税),预计派现金额合(hé)计为1.29亿元。派现额占净利润比例为57.14%,这是(shì)公司(sī)上市以来,累计第9次派现。
公司上(shàng)市以来历次分(fēn)配方案一览
日期 | 分配(pèi)方 案 | 派 现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.29 | 1.78 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.05 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.22 |
2020.12.31 | 10转增 5派3元(含税) | 1.72 | 2.09 |
2019.12.31 | 10派(pài)4元(含税(shuì)) | 1.85 | 1.99 |
2018.12.31 | 10转增5派(pài)5元(含(hán)税) | 1.55 | 3.14 |
2017.12.31 | 10转增7派4元(含(hán)税) | 0.73 | 1.09 |
2016.12.31 | 10派2元(含税 ) | 0.36 | 0.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.16 | 0.33 |
证券时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布了2023年报(bào),共实现营业收入(rù)57.81亿元,同比增长13.31%,实现净利润2.26亿元,同(tóng)比增长76.00%,基本每股收益为(wèi)0.26元,加权平均净资产收益率(lǜ)为5%。
资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流出10.43万元,近5日主力资金净流(liú)入117.24万元(yuán)。
两融数据显示,该(gāi)股最新融资余额为(wèi)1.83亿元,近5日增加249.05万元,增幅为1.38%。北向资金(jīn)动态显示(shì),深股通最新持有750.44万股,近5日持股量增加40.22万股,增长5.66%。
按 申(shēn)万行业统计,仙(xiān)坛(tán)股(gǔ)份所属的农(nóng)林牧渔(yú)行业共有(yǒu)34家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是北大荒,派(pài)现金额为7.82亿元,其次是金(jīn)龙鱼、苏垦农发,派(pài)现金额分(fēn)别为6.02亿元、4.13亿 元。(数据宝)
2023年度(dù)农林牧渔行业分红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派(pài)现(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现(xiàn)占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金(jīn)龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 圣(shèng)农发展 | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农(nóng)股份(fèn) | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮控股(gǔ) | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 益生股份 | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科(kē)前生物 | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞(ruì)普(pǔ)生(shēng)物 | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包 | 2.61 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中(zhōng)牧(mù)股份(fèn) | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴(xīng)菌业(yè) | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 |
300087 | 荃(quán)银高科 | 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包>0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安(ān)德(dé)利 | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 晨光(guāng)生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
002481 | 双(shuāng)塔食品 | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002286 | 保龄宝 | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹节水(shuǐ) | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
830964 | 润农节水(shuǐ) | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博(bó)闻科技 | 0.00 | 0.5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农(nóng)种业(yè) | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
832419 | 路斯股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田(tián)野股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了