42家北交所公司获机构调 研
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月4日至9月3日),共(gòng)有42家北交所公司获机构调研(yán),其中,锦(jǐn)波生物最受关注,参与(yǔ)调研的机构有177家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有42家北交所(suǒ)公(gōng)司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募 调研(yán)31家;保险调研21家;海外机构调(diào)研5家。
机构调研榜单中,锦波生物(wù)参(cān)与(yǔ)调研的机构合计达177家,最受关(guān)注 ;其次(cì)是康普化(huà)学、万通液压、奥迪威,参与调研的机构(gòu)分别有45家、42家、41家。
按申万行 业(yè)分类,获机构调研的北交所公司分属于11个(gè)行业,机械设备、电(diàn)子 、汽(qì)车等 行业(yè)较为集中,分别有8家、7家、6家公司上(shàng)榜。
机构调研次数来(lái)看,锦波生物、威贸电子、联迪信(xìn)息等机构调(diào)研(yán)最为密集,均获机(jī)构2次调研。
市场表现(xiàn)方(fāng)面,获(huò)机构(gòu)调研(yán)的(de)北交所公司近一个月平均下跌3.48%。其间股价上涨的有12只,涨幅居前的有晶赛科技、云里物里、纳科诺尔等,分别上涨31.14%、19.44%、9.65%;从换手率来(lái)看,获调研的北交所(suǒ)公司中,近一个月日(rì)均换手率平均值为2.63%,日均换手率居前的有晶赛科技、云(yún)里物里、欧康医药等,日均换手(shǒu)率分别为13.26%、12.78%、12.66%。
截至9月3日收盘,北(běi)交所全部公司总市值均值为11.60亿(yì)元,近一(yī)个月获调研的公司(sī)总市值平均值为20.32亿元,获调研公司中市(shì)值居前的有(yǒu)贝特瑞、锦波生物、同力股份等。(数据宝(bǎo))
近(jìn)一个月机构调研(yán)股(gǔ)一览
代码 | 简称 | 机构(gòu)家数 | 调研次数 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 其间(jiān)涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 176.99 | 5.18 | 美容(róng)护理 |
834033 | 康普(pǔ)化(huà)学 | 45 | 1 | 15.74 | -1.63 | 基础化工(gōng) |
830839 | 万(wàn)通液(yè)压 | 42 | 1 | 9.47 | -1.76 | 机械设备(bèi) |
832491 | 奥迪威(wēi) | 41 | 1 | 12.15 | -2.02 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.34 | 1.81 | 机(jī)械设备 |
832089 | 禾昌(chāng)聚合 | 37 | 1 | 8.47 | -1.05 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.24 | 5.48 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 8.05 | -3.36 | 医药生物 |
836247 | 华密(mì)新材 | 30 | 1 | 11.79 | -12.01 | 汽车 |
830879 | 基(jī)康仪器(qì) | 30 | 1 | 8.03 | -2.07 | 机械(xiè)设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 12.05 | -3.29 | 电子 |
834599 | 42家北交所公司获机构调研align="center">同力股份(fèn) | 27 | 1 | 8.02 | 0.25 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.32 | -3.65 | 汽车 |
836239 | 长虹能(néng)源(yuán) | 25 | 1 | 16.58 | 0.48 | 电力设(shè)备 |
835185 | 贝特瑞(ruì) | 42家北交所公司获机构调研ign="right">23 | 1 | 15.33 | -13.78 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.67 | -17.80 | 通信 |
839790 | 联迪(dí)信息(xī) | 22 | 2 | 7.47 | -3.86 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 22.00 | -3.21 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 19.05 | 3.53 | 家用电器 |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.61 | -6.23 | 交通运输 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.49 | 19.44 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.81 | -5.22 | 机械设备(bèi) |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 15.71 | 31.14 | 电子(zi) |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力(lì)设(shè)备 |
830799 | 艾融(róng)软件 | 18 | 1 | 9.45 | -6.62 | 计算机 |
838971 | 天(tiān)马新材 | 18 | 1 | 8.74 | -5.51 | 基础化工(gōng) |
836221 | 易实精(jīng)密 | 17 | 1 | 11.12 | -5.92 | 汽车 |
430139 | 华岭股(gǔ)份 | 16 | 1 | 7.13 | -22.50 | 电子(zi) |
873693 | 阿为特 | 15 | 42家北交所公司获机构调研ign="right">1 | 20.69 | -10.24 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 13.41 | 9.65 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.41 | 3.45 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.12 | -12.31 | 医药生物 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.30 | -10.03 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.93 | 2.32 | 通(tōng)信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.82 | -4.25 | 计算机 |
833533 | 骏(jùn)创科技(jì) | 10 | 1 | 8.82 | -22.50 | 汽(qì)车 |
833914 | 远航(háng)精密 | 9 | 1 | 7.73 | -1.28 | 电(diàn)力设备 |
873570 | 坤博精(jīng)工 | 9 | 1 | 19.68 | -22.49 | 机械设(shè)备 |
430418 | 苏(sū)轴股份 | 6 | 2 | 13.31 | -2.85 | 汽车 |
834950 | 迅安(ān)科技 | 2 | 1 | 10.34 | -7.26 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.76 | -16.12 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 9.02 | -3.53 | 电子 |
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数(shù)据宝统计显示(shì),近一个月共有42家(jiā)北交所(suǒ)公(gōng)司获机构调研,调研(yán)机构类(lèi)型显示,券商(shāng)共对42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募调研31家;保险调研21家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中(zhōng),锦(jǐn)波生物参与调研的(de)机构合计达177家,最受关注;其次是康普化学、万通液(yè)压(yā)、奥迪威,参与调研的机构分(fēn)别有45家、42家、41家(jiā)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 42家北交所公司获机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了