计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居(jū)前的(de)行业(yè)为(wèi)通信、计算机,涨(zhǎng)幅分别为3.74%、3.28%。计算机行业(yè)位(wèi)居今日涨幅榜第二。跌(diē)幅(fú)居(jū)前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面(miàn)上看 ,两市主力资金全天(tiān)净流入35.13亿元,今日(rì)有14个行业主力资金净流入,电子行(xíng)业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天(tiān)净(jìng)流入资(zī)金29.31亿元,其次是计(jì)算机行业,日涨幅(fú)为(wèi)3.28%,净流(liú)入(rù)资金为20.47亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流(liú)出规(guī)模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为(wèi)12.91亿元(yuán),净流出(chū)资金较多的(de)还有基础化工、非银金融(róng)、银行等(děng)行业。
计(jì)算机行业今日上涨3.28%,全(quán)天主(zhǔ)力资金净流入20.47亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有318只,涨停的有5只;下跌(diē)的有12只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有210只,其中(zhōng),净(jìng)流入资金超亿(yì)元的有(yǒu)5只,净(jìng)流入资(zī)金居首(shǒu)的是浪潮信息,今日净流(liú)入资金2.44亿元,紧随(suí)其后的是(shì)中科曙光、科大讯飞,净流入资金分别为1.55亿元(yuán)、1.53亿元。计算机(jī)行业(yè)资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有航天长峰、德赛(sài)西威、道通科技,净流出资金分别为5013.09万元、4631.36万(wàn)元、3391.68万元。(数(shù)据宝)
计算机行业资(zī)金流入(rù)榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 5.38 | 4.89 | 24363.70 |
603019 | 中科曙光 | 5.56 | 4.76 | 15486.86 |
002230 | 科大讯飞 | 3.45 | 2.31 | 15293.76 |
000938 | 紫光股份(fèn) | 3.63 | 2.16 | 13522.90 |
002415 | 海康威视 | -0.28 | 0.34 | 10466.94 |
688111 | 金山办公 | 6.63 | 0.89 | 9921.91 |
601360 | 三六零 | 3.54 | 1.22 | 8132.06 |
301236 | 软通动力 | 5.99 | 6.24 | 7268.07 |
300075 | 数字政通 | 11.65 | 8.55 | 5791.80 |
002970 | 锐明技术 | 10.00 | 6.70 | 5596.14 |
000034 | 神州数码 | 6.45 | 5.49 | 4842.02 |
301248 | 杰创智能 | 20.02 | 11.69 | 4598.11 |
300044 | 赛为智能 | 9.36 | 11.36 | 3983.37 |
300290 | 荣科科技 | 14.65 | 15.计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元56 | 3752.72 |
002253 | 川大智胜 | 9.99 | 3.73 | 3548.54 |
300017 | 网宿科技 | 4.11 | 3.84 | 3547.07 |
600602 | 云赛智(zhì)联 | 6.08 | 2.89 | 3499.74 |
603496 | 恒为科(kē)技 | 5.29 | 6.13 | 3296.60 |
002261 | 拓维信息 | 3.93 | 3.65 | 3167.55 |
300542 | 新晨科技 | 14.67 | 28.32 | 2920.41 |
计算机行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600855 | 航天长峰 | 2.48 | 11.59 | -5013.09 |
002920 | 德赛西威 | -1.44 | 0.72 | -4631.36 |
688208 | 道通科技 | -4.57 | 2.18 | -3391.68 |
600571 | 信雅(yǎ)达 | 0.34 | 14.93 | -3345.55 |
300845 | 捷(jié)安高科 | -9.97 | 30.65 | -2169.10 |
002410 | 广(guǎng)联达 | 0.98 | 1.52 | -1857.19 |
603508 | 思维列(liè)控 | 4.23 | 3.23 | -1607.02 |
002987 | 京(jīng)北方 | 1.65 | 4.87 | -1597.09 | 计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元r>
002065 | 东华软件 | -1.53 | 1.08 | -1408.93 |
300532 | 今天国际 | 1.40 | 3.68 | -1325.62 |
001229 | 魅视科技 | 2.55 | 9.65 | -1322.69 |
300525 | 博思软件 | -3.96 | 2.37 | -1086.14 |
002912 | 中新赛克 | 计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元 align="center"> 0.33 | 4.06 | -927.70 |
300079 | 数码视讯 | 3.02 | 2.76 | -863.29 |
603887 | 城地香江 | 2.91 | 2.25 | -831.71 |
300743 | 天地数码 | -3.25 | 15.94 | -819.56 |
002180 | 纳思达 | 0.86 | 0.40 | -815.00 |
000503 | 国新健康 | 1.33 | 0.99 | -735.52 |
300377 | 赢时(shí)胜 | 3.30 | 1.75 | -720.60 |
603516 | 淳中(zhōng)科(kē)技 | 7.23 | 7.25 | -700.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 计算机行业资金流入榜:浪潮信息等5股净流入资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了