光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月26日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量611.65万股(gǔ),成交金额4098.05万元。成交价格(gé)均为 6.70元(yuán),相对今日收盘价折价7.59%。从参与大(dà)宗(zōng)交易营业部来看,机构专(zhuā光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元n)用席位共出现在10笔成交的买方或(huò)卖方营业 部中,合计(jì)成交金额为3863.55万元,净买入3863.55万元。
进一步统计,近(jìn)3个月内(nèi)该股累计发生21笔大宗交易,合计成交(jiāo)金额为1.07亿元。
证券时(shí)报•数(shù)据(jù)宝统计显示(shì),光云(yún)科技今日收盘价为7.25元,上涨2.55%,日换手率为2.18%,成交额为(wèi)6645.82万(wàn)元,全(quán)天主力资金(jīn)净流入67.78万元,近5日(rì)该股累计上涨13.46%,近(jìn)5日资金合(hé)计净流出267.67万元。
两融(róng)数据显示,该股最新融(róng)资余额为6305.68万元,近5日减少125.83万元,降幅(fú)为1.96%。北向资金动态上,深(shēn)股通最(zuì)新持 有该(gāi)股369.38万股,近5日减少(shǎo)19.86万股,降幅为5.10%。(数据宝)
4月26日(rì)光云科技大宗交易一(yī)览
成交量 (万股) | 成交金额(é) (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日(rì) 收(shōu)盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部(bù) |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海(hǎi)通证(zhèng)券股份有限公司(sī)杭州环(huán)城西路(lù)证券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通(tōng)证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司杭州(zhōu)环城西路证券营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机(jī光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元)构专用(yòng) | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证(zhèng)券营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通(tōng)证(zhèng)券股份有限公司杭州环城(chéng)西路(lù)证券营(yíng)业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公(gōng)司杭州环城西路证券营业部 |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证(zhèng)券营业(yè)部 | 海通证券(quàn)股份(fèn)有限公司杭州环(huán)城西路 证券营业部(bù) |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通(tōng)证券股份有限公司(sī)杭州环城西路证(zhèng)券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券股份(fèn)有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通证券股份有(yǒu)限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通(tōng)证券(quàn)股份有限公司杭州环城(chéng)西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了