社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保 基金最新出现在53只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.11亿股,期末持股市值合(hé)计108.05亿元。持股变动显示,新进11只,增持10只,减持13只,19只股持股量保持不变。新(xīn)进股中,西部超导、时代电气、伟创电气等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十 大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,共有11只股获(huò)2家社(shè)保基金集中现身,持股量居前的是生益电子、联 赢激光、道通科(kē)技,持股量分别为1565.61万股、1178.95万股、1099.39万股。
从持 股比例看,社保基金持(chí)有比例最多(duō)的是龙(lóng)迅股份,持(chí)股量占流通股比例为(wèi)9.74%,其次是奥来德(dé),社保基金持股比例为7.56%,持股比例居(jū)前的还有云(yún)路股份、菱电电控、英(yīng)科再生等(děng)。持股数(shù)量方(fāng)面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量最多的是生(shēng)益电(diàn)子,共持有1565.61万股,金宏气体、联赢激光等紧(jǐn)随其后,持股量分别为1463.32万股、1178.95万股。社(shè)保(bǎo)基(jī)金持股市值居(jū)前的有(yǒu)柏楚电子、传音控股、心脉(mài)医疗,持股市值分别为8.74亿元社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)、7.24亿元、6.43亿元。
财报季,社保基金持股动(dòng)向曝光!去年年末(mò)社(shè)保基金共现身53只个股前十大流通股东榜,新进11只,增持(chí)10只。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出(chū)现(xiàn)在53只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股(gǔ)量2.11亿股,期末持股 市值合计108.05亿元。持股变(biàn)动显示,新进11只,增(zēng)持10只,减持13只,19只股持股量保持不变。新进股(gǔ)中,西部超(chāo)导、时代电气、伟创电(diàn)气等(děng)持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中社保基金家数(shù)来看,共有11只股获2家社保(bǎo)基金集中现身,持股量(liàng)居(jū)前的是生益电子(zi)、联赢激光、道(dào)通科技,持股量分别为1565.61万(wàn)股、1178.95万股、1099.39万(wàn)股。
从(cóng)持(chí)股比例看,社保基金持有比例最多的是(shì)龙迅股 份,持股量占(zhàn)流通股(gǔ)比例为9.74%,其次是奥(ào)来德,社保基金持(chí)股比例为7.56%,持股比例(lì)居(jū)前(qián)的还有云路股份、菱电电控、英科再生等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持(chí)股量最(zuì)多的是生益电子,共持有1565.61万股,金宏 气体、联赢激光等紧随其后,持股量(liàng)分(fēn)别为1463.32万股、1178.95万股。社保(bǎo)基金持股市值居前的有柏楚电子、传(chuán)音(yīn)控股、心(xīn)脉医疗,持(chí)股市(shì)值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,2023年净利润同比 增长的有31只,净利润(rùn)增幅最高的是百克生物,公司2023年(nián)共实现净利润 5.01亿元,同(tóng)比增幅为175.98%,净(jìng)利润同比增幅居前的还有传音(yīn)控股(gǔ)、振华风光等,净利润分别(bié)增长122.93%、101.51%。
从所(suǒ)属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有(yǒu)13只(zhǐ)、11只、6只个股上榜。
市场表现方面,获社保基(jī)金持有的科创板股今年以来平均下跌15.56%。从具体个股看,莱斯信(xìn)息累计涨幅(fú)142.67%,表现最好,时代(dài)电气、柏楚电子等分别(bié)上涨38.81%、22.40%位居其后。跌幅最大的是美(měi)迪西(xī),累计下跌52.53%。(数据宝)
社保基金持有的科创(chuàng)板股
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数(shù) | 社保基金持股量 (万股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中(zhōng)科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新(xīn)进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不(bù)变 | 7.56 | 33925.89 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容(róng)百科(kē)技 | 1 | 526.46 | 不(bù)变 | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维(wéi) | 2 | 497.44 | 不变(biàn) | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时(shí)代电气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路(lù)股社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克生(shēng)物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 87413.44 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海泰新光(guāng) | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688687 | 凯因科技(jì) | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进(jìn) | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中(zhōng)船特(tè)气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南网科技 | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688123 | 聚辰股(gǔ)份 | 1 | 215.09 | 不变(biàn) | 1.36 | 13170.18 |
688233 | 神工(gōng)股份 | 1 | 203.71 | 不变 | 1.27 | 7188.95 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新进 | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美(měi)迪(dí)西(xī) | 1 | 195.26 | 不(bù)变(biàn) | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变(biàn) | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688667 | 菱电电控(kòng) | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688766 | 普冉股(gǔ)份 | 1 | 149.03 | 不(bù)变 | 3.40 | 14601.70 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新(xīn)进 | 4.41 | 5538.63 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航(háng)材(cái)股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美(měi)腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688439 | 振华(huá)风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47 |
688631 | 莱斯信(xìn)息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688582 | 芯动(dòng)联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 新(xīn)进 | 1.83 | 3167.00 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了