A股平均股价10.04元 155股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.04元,不足2元的个股共有155只,股价(jià)最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.36元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日收盘,沪指报收(shōu)3044.60点,A股平均(jūn)股价为(wèi)10.04元,从个股股价分布(bù)看,高价股及低价 股(gǔ)数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中(zhōng),股价低于2元的(de)共有155只,最低的是*ST美尚,最新(xīn)收(shōu)盘价为0.36元,其次是退市博天、*ST民控(kòng),最新收盘价分别为0.39元、0.45元。特征来看,股价(jià)低于(yú)2元个股中,共有(yǒu)43只ST股上榜,占比(bǐ)为27.74%。
市场(chǎng)表(biǎo)现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有*ST长方、ST吉药、中南建设,分别上涨19.66%、13.55%、10.53%。下跌的(de)有119只,跌幅居前的有*ST越博、ST迪威迅、名家汇,跌幅分别为15.12%、13.07%、12.44%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称(chēng) | 最新 收盘价 (元(yuán)) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率(lǜ) (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚(shàng) | 0.36 | -12.20 | 9.94 | 0.78 | 建筑装饰 |
603603 | 退市博天 | 0.39 | 0.22 | 环保 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | -4.26 | 6.98 | 0.28 | 非银金融 |
002699 | *ST美盛(shèng) | 0.47 | -4.08 | 0.06 | 0.34 | 传(chuán)媒 |
002087 | *ST新纺 | 0.60 | -4.76 | 0.02 | 0.85 | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 0.66 | -4.35 | 0.17 | 0.15 | 医药生(shēng)物 |
600823 | ST世茂 | 0.82 | -4.65 | 0.91 | 0.17 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 0.83 | 0.73 | 环保 | ||
300116 | 保力新 | 0.83 | -4.60 | 3.44 | 14.57 | 电力设备 |
300282 | *ST三盛 | 0.83 | 3.75 | 8.32 | 0.24 | 社会服务 |
000961 | 中(zhōng)南建(jiàn)设(shè) | 0.84 | 10.53 | 2.61 | 0.25 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 0.89 | -2.20 | 1.70 | 0.94 | 建(jiàn)筑(zhù)装饰 |
000976 | ST华铁 | 0.95 | -5.00 | 0.15 | 0.48 | 机械设备 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.01 | 2.02 | 2.59 | 1.30 | 农林(lín)牧(mù)渔(yú) |
002005 | ST德豪 | 1.02 | 0.00 | 0.36 | 2.16 | 家用电器 |
000982 | 中银绒业 | 1.02 | -7.27 | 3.37 | 4.02 | 电力设备 |
600565 | 迪马股份 | 1.02 | -1.92 | 1.22 | 0.54 | 房(fáng)地产 |
600289 | ST信通 | 1.11 | -5.13 | 1.13 | 1.11 | 通信 |
000971 | ST高升 | 1.11 | -5.13 | 0.67 | 4.24 | 通(tōng)信 |
002141 | 贤(xián)丰控股 | 1.11 | -9.76 | 4.55 | 1.12 | 电子 |
002501 | 利源股(gǔ)份 | 1.12 | -1.75 | 0.71 | 3.49 | 有色金属 |
600136 | *ST明(míng)诚 | 1.12 | -5.08 | 0.15 | 社会服务 | |
600898 | ST美讯 | 1.12 | -5.08 | 0.12 | 电(diàn)子 | |
300117 | 嘉寓股份(fèn) | 1.13 | -4.24 | 4.11 | 建(jiàn)筑装饰 | |
600743 | 华远地产 | 1.13 | 0.00 | 0.56 | 1.04 | 房(fáng)地产 |
002310 | 东方园林 | 1.13 | -9.60 | 0.54 | 1.02 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600070 | ST富润(rùn) | 1.14 | -5.00 | 0.21 | 0.55 | 综合 |
600340 | 华夏幸福 | 1.19 | -0.83 | 0.57 | 0.53 | 房(fáng)地(dì)产 |
000656 | 金科股份 | 1.20 | -0.83 | 1.91 | 0.63 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.21 | -4.72 | 0.30 | 4.80 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 1.21 | -7.63 | 6.39 | 0.76 | 建筑(zhù)装饰 |
000793 | 华闻集团 | 1.22 | -3.94 | 2.03 | 1.26 | 传(chuán)媒 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | -0.79 | 0.41 | 0.57 | 钢(gāng)铁 |
300237 | 美晨生态 | 1.28 | -8.57 | 7.44 | 5.53 | 汽车 |
601929 | 吉(jí)视传媒 | 1.29 | 0.00 | 1.07 | 0.69 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.30 | 4.00 | 0.92 | 1.06 | 医药(yào)生物(wù) |
000669 | ST金(jīn)鸿 | 1.30 | -5.11 | 2.89 | 1.96 | 公用事业(yè) |
002247 | 聚力文化 | 1.30 | 0.00 | 3.25 | 2.73 | 建筑材料(liào) |
002656 | ST摩登 | 1.31 | -5.07 | 1.45 | 2.04 | 纺织服饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.31 | -2.24 | 0.37 | 0.51 | 综合 |
600022 | 山东(dōng)钢铁 | 1.32 | -1.49 | 0.37 | 0.67 | 钢铁 |
600462 | ST九有 | 1.32 | -5.04 | 0.15 | 16.31 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.32 | -0.75 | 0.72 | 0.52 | 商贸零售 |
000861 | 海印股份 | 1.33 | -0.75 | 1.75 | 1.06 | 商贸 零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.33 | -0.75 | 0.91 | 0.65 | 煤炭 |
300167 | ST迪威迅(xùn) | 1.33 | -13.07 | 7.42 | 7.26 | 计算机 |
000981 | 山子(zi)高科 | 1.34 | -1.47 | 0.40 | 3.72 | 汽车(chē) |
002217 | 合力(lì)泰 | 1.34 | -5.63 | 2.85 | 1.93 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.35 | -0.74 | 0.23 | 15.47 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 1.35 | -2.17 | 0.86 | 0.27 | 商贸(mào)零售 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.35 | -1.46 | 0.32 | 0.78 | 钢铁 |
002305 | 南国(guó)置业 | 1.36 | 0.00 | 1.39 | 2.02 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展(zhǎn) | 1.36 | 0.74 | 1.01 | 0.26 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.36 | -2.16 | 0.58 | 1.80 | 基础(chǔ)化工 |
300301 | *ST长方 | 1.40 | 19.66 | 3.64 | 9.82 | 电子 |
600297 | 广(guǎng)汇(huì)汽车 | 1.41 | -1.40 | 0.45 | 0.30 | 汽车 |
002309 | ST中利(lì) | 1.41 | -4.73 | 0.27 | 1.84 | 电力设备 |
600653 | 申华控股(gǔ) | 1.42 | -1.39 | 0.55 | 3.05 | 汽车 |
601880 | 辽港股份(fèn) | 1.42 | -1.39 | 0.34 | 0.86 | 交通运(yùn)输(shū) |
600666 | ST瑞德 | 1.45 | 5.07 | 0.97 | 3.78 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.45 | -1.36 | 0.95 | 0.86 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.45 | -2.03 | 0.97 | 1.21 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.45 | -2.03 | 1.23 | 13.00 | 纺织服饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.46 | -1.35 | 3.85 | 1.50 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
600162 | 香江控股 | 1.48 | 6.47 | 1.30 | 0.77 | 房地产 |
000413 | 东旭(xù)光电 | 1.48 | -1.33 | 0.70 | 0.37 | 电(diàn)子 |
000836 | 富通信息(xī) | 1.48 | -3.27 | 3.15 | 1.48 | 通信 |
603557 | ST起步 | 1.48 | -2.63 | 0.89 | 2.19 | 纺织服饰(shì) |
002621 | 美吉姆(mǔ) | 1.49 | -6.29 | 4.42 | 3.37 | 社(shè)会服务 |
002024 | ST易购 | 1.50 | -0.66 | 0.11 | 1.22 | 商贸零售 |
002502 | ST鼎龙 | 1.51 | -5.03 | 1.11 | 1.29 | 有色(sè)金(jīn)属 |
000809 | 铁岭新城(chéng) | 1.53 | 2.00 | 1.81 | 0.44 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.54 | 10.00 | 2.60 | 5.27 | 建(jiàn)筑装饰 |
600322 | 津投城开 | 1.54 | -1.91 | 1.38 | 9.69 | 房地产 |
600112 | ST天成 | 1.55 | -4.91 | 0.19 | 233.53 | 电力设备 |
600220 | 江苏阳光(guāng) | 1.57 | -1.88 | 0.40 | 1.33 | 纺(fǎng)织服饰 |
002822 | ST中装(zhuāng) | 1.58 | -4.82 | 5.24 | 0.34 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002210 | 飞马国(guó)际 | 1.58 | 1.28 | 0.61 | 15.07 | 环保 |
002285 | 世联行 | 1.59 | 0.00 | 0.74 | 1.04 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.59 | -1.85 | 0.62 | 1.24 | 纺织服(fú)饰 |
300266 | 兴源环境(jìng) | 1.61 | -3.01 | 0.90 | 2.58 | 环保 |
000560 | 我爱我家(jiā) | 1.61 | -1.83 | 1.92 | 0.37 | 房(fáng)地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.62 | 0.00 | 0.73 | 1.42 | 钢铁 |
600227 | 赤天化 | 1.62 | -3.57 | 1.27 | 1.08 | 基础(chǔ)化工 |
000908 | 景峰(fēng)医(yī)药 | 1.63 | -2.40 | 1.92 | 11.09 | 医药生物 |
600836 | 上海易连 | 1.64 | -1.80 | 6.58 | 0.97 | 轻工制造 |
000608 | 阳光(guāng)股份 | 1.67 | -1.76 | 1.43 | 0.52 | 房 地产 |
002321 | 华英农业 | 1.67 | 1.83 | 0.65 | 3.61 | 农林(lín)牧(mù)渔 |
300091 | 金通灵 | 1.67 | -3.47 | 1.61 | 1.25 | 机械设备 |
300197 | 节能(néng)铁汉 | 1.68 | -1.18 | 1.08 | 1.14 | 建筑装饰 |
000659 | 珠海 中(zhōng)富 | 1.68 | 0.00 | 0.75 | 5.11 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.68 | -0.59 | 0.47 | 0.44 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.69 | 4.97 | 0.35 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 | |
002610 | 爱康科技 | 1.69 | 1.20 | 1.34 | 2.63 | 电力设(shè)备 |
600231 | 凌钢股份 | 1.69 | -1.74 | 0.30 | 0.61 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.71 | -0.58 | 0.47 | 环保 | |
600606 | 绿地控股 | 1.71 | -1.16 | 0.32 | 0.26 | 房地产 |
000620 | *ST新(xīn)联 | 1.72 | -0.58 | 0.50 | 1.87 | 房(fáng)地产 |
000564 | ST大集 | 1.72 | -1.71 | 0.48 | 2.59 | 商贸零售 |
000996 | *ST中(zhōng)期 | 1.72 | -4.97 | 0.21 | 1.23 | 汽车 |
600255 | 鑫(xīn)科材料 | 1.73 | -3.89 | 1.67 | 2.28 | 有色金属 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.73 | -2.81 | 0.67 | 0.75 | 钢(gāng)铁 |
600067 | 冠城大通 | 1.73 | 0.00 | 1.13 | 0.37 | 房地产 |
600076 | 康(kāng)欣新材 | 1.73 | 0.00 | 0.56 | 0.54 | 轻工制造 |
300742 | *ST越博 | 1.74 | -15.12 | 11.58 | 汽车 | |
002596 | 海南瑞泽 | 1.74 | -3.87 | 1.74 | 2.02 | 建筑材料 |
002495 | 佳隆股份 | 1.74 | -3.33 | 3.75 | 1.43 | 食品饮料 |
002021 | *ST中捷 | 1.76 | 1.73 | 1.96 | 机械设备 | |
300506 | 名家汇 | 1.76 | -12.44 | 12.66 | 2.97 | 建筑装饰 |
300108 | ST吉药 | 1.76 | 13.55 | 3.65 | 医药生物 | |
002622 | 皓宸(chén)医疗 | 1.77 | -2.75 | 1.85 | 2.52 | 医药(yào)生物 |
002280 | 联络(luò)互动 | 1.79 | -4.28 | 1.93 | 17.08 | 商(shāng)贸零售 |
002047 | 宝 鹰股份(fèn) | 1.79 | -2.19 | 0.74 | 3.42 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰(yīng)国际 | 1.79 | -0.56 | 0.46 | 0.62 | 轻工制造 |
600370 | 三房巷 | 1.79 | -0.56 | 0.22 | 1.18 | 基础化工 |
002052 | ST同洲 | 1.80 | 158.95 | 家用电器 | ||
002076 | 星光股份 | 1.80 | 2.86 | 3.55 | 6.16 | 家用电器 |
000010 | 美丽生态 | 1.81 | -3.21 | 2.43 | 3.82 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
600708 | 光明地产 | 1.81 | -0.55 | 0.58 | 0.37 | 房地产 |
300262 | 巴安水务 | 1.81 | -3.72 | 3.14 | 10.39 | 环保 |
600165 | ST宁(níng)科(kē) | 1.82 | -5.21 | 0.04 | 3.05 | 基础化工 |
300370 | 安控科技 | 1.85 | -4.64 | 2.07 | 4.84 | 机械设备 |
002665 | 首航高科 | 1.85 | -1.07 | 0.74 | 0.92 | 电力设备 |
002717 | 岭南股份(fèn) | 1.85 | -2.12 | 1.28 | 1.08 | 建筑(zhù)装饰 |
000839 | ST国安(ān) | 1.86 | 1.09 | 0.33 | 4.53 | 通信 |
600530 | ST交昂(áng) | 1.87 | -1.06 | 0.31 | 4.84 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | -5.08 | 0.97 | 4.42 | 石油石化 |
601992 | 金 隅集(jí)团 | 1.87 | -1.06 | 0.31 | 0.44 | 建筑材料 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.88 | -1.57 | 0.93 | 5.12 | 传媒(méi) |
300163 | 先锋(fēng)新材 | 1.88 | -5.53 | 7.08 | 1.51 | 基础化工(gōng) |
300159 | 新研股份 | 1.89 | 3.85 | 4.58 | 43.17 | 机(jī)械设备 |
002936 | 郑州银行 | 1.89 | -1.05 | 0.67 | 0.40 | 银行 |
000718 | 苏宁环球 | 1.89 | 0.00 | 0.68 | 0.60 | 房(fáng)地产 |
000592 | 平潭发展 | 1.89 | -1.05 | 1.11 | 1.53 | 农林牧渔 |
002256 | 兆(zhào)新股份 | 1.90 | -1.04 | 0.99 | 3.18 | 公用(yòng)事业(yè) |
300256 | 星星科技 | 1.90 | -0.52 | 0.99 | 2.43 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 0.50 | 3.74 | 医 药生物 |
600467 | 好当家 | 1.90 | -0.52 | 1.01 | 0.82 | 农林牧渔 |
603030 | *ST全筑 | 1.91 | 2.69 | 1.44 | 2.44 | 建筑装饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.92 | -6.80 | 2.99 | 1.05 | 煤(méi)炭(tàn) |
600545 | 卓郎智能 | 1.92 | -3.52 | 0.80 | 1.05 | 机械(xiè)设备 |
600503 | 华(huá)丽家族 | 1.94 | -1.02 | 0.62 | 0.85 | 房(fáng)地产 |
000980 | 众泰汽车 | 1.94 | -2.02 | 1.19 | 4.92 | 汽车 |
600715 | 文投(tóu)控股 | 1.95 | -8.45 | 6.40 | 5.17 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.96 | -2.97 | 1.05 | 1.13 | 社会服务(wù) |
002445 | 中南文化 | 1.96 | -0.51 | 0.89 | 2.17 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 1.97 | -1.50 | 0.70 | 0.91 | 建筑(zhù)装饰 |
000545 | 金浦钛业 | 1.97 | -3.90 | 1.45 | 1.35 | 基础(chǔ)化工 |
601010 | 文峰(fēng)股份 | 1.97 | -1.01 | 0.56 | 0.82 | 商贸(mào)零售(shòu) |
000826 | 启迪环境 | 1.98 | -2.94 | 1.39 | 0.50 | 环保 |
002308 | 威创股份 | 1.98 | -10.00 | 1.19 | 0.90 | 计算机 |
600239 | 云南城投 | 1.98 | 1.02 | 1.04 | 2.33 | 房地产(chǎn) |
600512 | 腾达建(jiàn)设 | 1.99 | -1.49 | 0.78 | 0.51 | 建筑装饰 |
600726 | 华(huá)电能源 | 1.99 | -2.45 | 1.01 | 4.50 | 公用事业 |
002437 | 誉衡药业 | 1.99 | 0.00 | 1.39 | 2.72 | 医药生(shēng)物 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 A股平均股价10.04元 155股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了