机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
477只个(gè)股今(jīn)日(rì)获机构(gòu)买入型评级,9股最新评级被调高(gāo),28股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,今日机构研报共发(fā)布720条买入型评级记录,共涉及477只个股。五粮(liáng)液(yè)关注度最高(gāo),共获9次机构买入(rù)型评级记录(lù)。
今日(rì)获(huò)机构买(mǎi)入型评级个股(gǔ)中,共有(yǒu)227条评级记录中对相关个股给出了未来(lái)目标价。以公布的预测目标(biāo)价与最新收盘价进(jìn)行对比显示,共有8股上涨空间超50%,诺诚健华 上涨空间最高,4月29日太平洋证券预计公(gōng)司目标价为16.10元,上涨空间达88.30%,上涨空间(jiān)较高的个股还有旗(qí)滨集(jí)团、威(wēi)唐工业等,上涨空间分别(bié)为75.94%、74.19%。
从机构评级变动(dòng)看(kàn),今日机构买入型评级记录 中,有28条评级记录为机构(gòu)首次关注,涉及奥迪威、长城汽车等28只个股。今日机构评级(jí)调高的共有9条记录,涉及博济医药、富安娜等9只个(gè)股。
市场表现方面,机(jī)构买入型评级(jí)个股(gǔ)今日平均上涨2.48%,表现强于沪指。股价上涨的有358只(zhǐ),涨停的有格力(lì)博、嘉必优、新乡化纤等。跌幅较大的个股有华荣股份、新(xīn)宝股份、硅(guī)烷科技等,跌幅分别为9.08%、9.03%、7.31%。
业(yè)绩方面,机构评级买(mǎi)入个股中,有477股已经公(gōng)布(bù)了年度业绩(jì),净利润同比(bǐ)增幅最大的是华(huá)电国际,公司年度业绩实现净利润(rùn)45.22亿元,同比(bǐ)增长(zhǎng)3789.00%。净利润同比增(zēng)幅(fú)较高(gāo)的还有(yǒu)中国(guó)船舶、福田汽车等,净利润同(tóng)比分别增长1614.73%、1262.27%。
行业来看,电子行业最受青睐,安(ān)克(kè)创新、协创数据等54只(zhǐ)个股上榜机构(gòu)买入评级榜。医药生物、机(jī)械设备(bèi)等行业也(yě)较(jiào)受机构关(guān)注,分别有48只、38只(zhǐ)个股上(shàng)榜(bǎng)。(数 据宝)
机构今日买(mǎi)入型评级个(gè)股
代码 | 简称 | 买入(rù)评级 家数 | 今(jīn)日涨跌 幅(%) | 动态 市盈(yíng) 率(lǜ)(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 9 | -0.33 | 10.48 | 食品(pǐn)饮料 |
001215 | 千味央厨(chú) | 7 | 2.05 | 25.77 | 食(shí)品饮(yǐn)料(liào) |
600028 | 中国(guó)石化 | 7 | -4.28 | 10.40 | 石油石(shí)化 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 7 | -0.32 | 22.24 | 食品饮料 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 7.90 | 36.00 | 食品饮料 |
600779 | 水(shuǐ)井坊 | 5 | -2.30 | 29.56 | 食品饮料 |
600861 | 北京人力 | 5 | 4.46 | 13.23 | 商贸零售(shòu) |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 3.65 | 36.19 | 社会服务(wù) |
300866 | 安克创新 | 5 | 1.67 | 28.19 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 5 | 10.82 | 20.10 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
002244 | 滨江集团(tuán) | 5 | 8.10 | 8.18 | 房地产 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 3.96 | 15.70 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 5 | 1.88 | 28.67 | 食品饮料 |
603983 | 丸美股份(fèn) | 4 | 5.62 | 27.08 | 美容护理 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 4 | 2.28 | 12.57 | 食品饮料 |
001289 | 龙源电力 | 4 | 1.45 | 15.88 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 4 | 1.38 | 15.21 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 6.31 | 4.77 | 银行 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 2.21 | 124.85 | 计算(suàn)机 |
300699 | 光威(wēi)复材 | 4 | 3.81 | 36.01 | 国防军工 |
600150 | 中国(guó)船舶 | 4 | -2.16 | 102.12 | 国防(fáng)军(jūn)工(gōng) |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 3.52 | 34.31 | 美(měi)容护(hù)理 |
600702 | 舍得(dé)酒业 | 4 | 2.55 | 11.26 | 食品饮料 |
601689 | 拓普(pǔ)集(jí)团 | 4 | 7.94 | 29.07 | 汽车(chē) |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 3.20 | 11.74 | 建筑材料(liào) |
601677 | 明泰铝业 | 3 | -2.82 | 10.64 | 有色金属 |
601577 | 长(zhǎng)沙银行 | 3 | 2.42 | 3.86 | 银行 |
601595 | 上海(hǎi)电影 | 3 | 4.73 | 77.42 | 传媒 |
601601 | 中国(guó)太保 | 3 | 4.65 | 5.43 | 非银金融 |
600475 | 华光环能 | 3 | -5.63 | 12.73 | 电力设备 |
600801 | 华新水泥 | 3 | -2.72 | 41.94 | 建筑材料 |
600026 | 中远海能 | 3 | 0.57 | 15.30 | 交通运输 |
600004 | 白云机场 | 3 | -0.47 | 33.21 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 3 | -1.21 | 21.38 | 汽车 |
600031 | 三一重(zhòng)工 | 3 | 0.50 | 21.64 | 机(jī)械设备(bèi) |
300832 | 新产业 | 3 | 3.04 | 33.31 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 3 | 4.69 | 23.58 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 3 | 4.28 | 25.07 | 社会(huì)服务 |
300673 | 佩蒂股份(fèn) | 3 | 1.55 | 20.95 | 农(nóng)林牧渔(yú) |
002790 | 瑞尔(ěr)特 | 3 | -1.33 | 21.11 | 轻(qīng)工制造 |
000034 | 神(shén)州数码 | 3 | 3.15 | 22.16 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 3 | 0.50 | 25.15 | 家用电(diàn)器 |
002035 | 华(huá)帝股份 | 3 | 2.00 | 12.20 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 10.00 | 16.29 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 7.68 | 14.89 | 食品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 1.30 | 10.58 | 纺(fǎng)织服(fú)饰(shì) |
603899 | 晨光股份 | 3 | 2.89 | 21.46 | 轻工制造 |
603486 | 科(kē)沃斯(sī) | 3 | 9.99 | 22.11 | 家用电器 |
603587 | 地(dì)素时尚 | 3 | 0.64 | 13.69 | 纺织服饰 |
603195 | 公牛 集团 | 3 | 1.39 | 28.33 | 轻工(gōng)制造 |
605099 | 共创草坪 | 3 | 2.83 | 18.93 | 轻工制造 |
605305 | 中际联合 | 3 | 8.08 | 28.42 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份(fèn) | 3 | 6.16 | 10.58 | 纺织服(fú)饰 |
688120 | 华海清科 | 3 | 6.70 | 电子 | |
688639 | 华恒生物 | 3 | 8.98 | 基础化工 | |
688599 | 天(tiān)合光能 | 2 | 5.00 | 电力设备 | |
688246 | 嘉和美康 | 2 | 6.92 | 计算机(jī) | |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 0.17 | 基础化工 | |
605108 | 同庆楼 | 2 | 1.21 | 27.25 | 社会服务 |
688052 | 纳芯(xīn)微 | 2 | 4.79 | 电子 | |
688089 | 嘉(jiā)必优 | 2 | 20.00 | 基础(chǔ)化工 | |
688169 | 石头科技 | 2 | 8.03 | 家用电器(qì) | |
603368 | 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐柳药集团 | 2 | -0.39 | 7.57 | 医药生物 |
603317 | 天味食(shí)品(pǐn) | 2 | -0.50 | 21.01 | 食品饮料 |
603323 | 苏农银(yín)行(xíng) | 2 | 3.38 | 5.33 | 银(yín)行 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 5.36 | 28.07 | 机械设(shè)备(bèi) |
603297 | 永新(xīn)光学 | 2 | 1.91 | 45.36 | 电子 |
603277 | 银(yín)都股(gǔ)份(fèn) | 2 | 6.95 | 20.35 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 0.42 | 46.21 | 交通运输 |
603043 | 广州酒家 | 2 | 2.22 | 36.96 | 食品 饮料 |
603171 | 税友股份 | 2 | 3.26 | 77.83 | 计(jì)算机 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 1.83 | 15.64 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 6.12 | 55.92 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 6.12 | 27.58 | 家用电器 |
603606 | 东方电缆 | 2 | 9.99 | 28.03 | 电力设备(bèi) |
603668 | 天马科技 | 2 | 5.64 | 256.24 | 农林牧渔(yú) |
603719 | 良品(pǐn)铺子(zi) | 2 | 2.86 | 24.28 | 食品(pǐn)饮料 |
603855 | 华荣股份 | 2 | -9.08 | 20.98 | 机械设备 |
605098 | 行动(dòng)教育 | 2 | -0.02 | 66.19 | 社(shè)会服务 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 3.10 | 12.24 | 轻工制造 |
603801 | 志邦(bāng)家居(jū) | 2 | 5.85 | 35.55 | 轻工制造 |
605377 | 华旺科技 | 2 | 5.47 | 12.87 | 轻(qīng)工制造 |
835368 | 连城数控 | 2 | 8.41 | 8.04 | 电力设(shè)备 |
688621 | 阳光诺和 | 2 | 1.51 | 医药生物 | |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 2.18 | 19.30 | 机械设(shè)备(bèi) |
000811 | 冰(bīng)轮环境 | 2 | 1.25 | 17.64 | 机械设 备(bèi) |
002028 | 思源电气 | 2 | -2.28 | 34.23 | 电力设备 |
002230 | 科大 讯飞(fēi) | 2 | 2.62 | 计算(suàn)机 | |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 2.25 | 35.88 | 电子 |
002568 | 百润股份(fèn) | 2 | 2.81 | 31.76 | 食品饮(yǐn)料 |
002705 | 新宝股份 | 2 | -9.03 | 19.68 | 家用电器 |
002706 | 良信股份 | 2 | 7.46 | 24.83 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 2 | -1.85 | 农林牧渔 | |
002727 | 一心堂 | 2 | 5.67 | 12.85 | 医药生物 |
002738 | 中矿(kuàng)资源 | 2 | 4.88 | 25.72 | 有色金属(shǔ) |
000998 | 隆平高科 | 2 | -0.24 | 52.80 | 农 林牧渔 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 4.64 | 24.11 | 轻工制造 |
001965 | 招商公路 | 2 | -4.71 | 14.40 | 交通运输(shū) |
000596 | 古井贡酒 | 2 | 0.59 | 17.02 | 食(shí)品饮料 |
002304 | 洋河 股(gǔ)份 | 2 | -4.23 | 5.96 | 食品饮料 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了