55股每笔成 交量增长超50%
证券时报•数据宝统计,截至4月25日收盘,沪(hù)指报收3052.90点,涨跌幅0.27%;深成指报收9264.48点,涨跌(diē)幅0.14%;创业(yè)板指报收1764.73点,涨跌幅-0.04%。从平均每笔成交数据来看,有2062只个股平均每笔成交量(liàng)环比增加(jiā),其中,55只个股平均每(55股每笔成交量增长超50%měi)笔成交量增幅超50%;2473只个股每笔成交量环比(bǐ)下降。其中*ST海越、博深股份、*ST碳元等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST深天、ST宁科、*ST海越等三只个股(gǔ)环比增(zēng)幅居前,说明这些(xiē)个(gè)股(gǔ)近期表现活跃。结合每笔成交量和成交(jiāo)笔数来看,有(yǒu)18只个股每(měi)笔成交量和(hé)成(chéng)交笔数环比(bǐ)增幅均超50%,详情如下表所示。(数据(jù)宝)
点击查看近一周(zhōu)每笔成交明细数据
4月25日每(měi)笔成交环比(bǐ)增幅居前个股(gǔ)
证券代码 | 证券简称 | 日涨(zhǎng)跌 (%) | 每笔 成(chéng)交 (股) | 环(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600387 | *ST海越 | -4.93 | 9613 | 782.17 |
002282 | 博深股份 | 10.00 | 2963 | 471.23 |
603133 | *ST碳元 | -5.19 | 7024 | 334.42 |
600112 | ST天成 | 5.00 | 10832 | 305.61 |
002996 | 顺博合金 | 10.01 | 1334 | 234.21 |
600727 | 鲁北化工 | 10.07 | 3843 | 228.89 |
002748 | 世龙(lóng)实业 | 10.04 | 1863 | 219.75 |
002687 | 乔治白 | -10.07 | 1432 | 213.04 |
300644 | 南京聚 隆 | 20.00 | 1764 | 203.75 |
002136 | 安纳达 | 10.03 | 2023 | 193.11 |
4月25日成(chéng)交笔数环比增幅居前个股
证券代(dài)码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔(bǐ)数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000023 | ST深天 | -1.98 | 3103 | 8765.71 |
600165 | ST宁科 | 4.88 | 38660 | 4308.21 |
600387 | *ST海越 | -4.93 | 2925 | 4201.47 |
603133 | *ST碳元 | -5.19 | 2651 | 3342.86 |
600462 | ST九有(yǒu) | 5.04 | 3163 | 2208.76 |
002231 | 奥维通信 | 10.10 | 39425 | 2177.59 |
300950 | 德固特 | 5.61 | 23306 | 2059.96 |
002808 | ST恒久 | 5.07 | 3164 | 1371.63 |
603015 | 弘讯科技 | -0.64 | 37212 | 1250.71 |
603657 | 春光科技 | 10.00 | 53238 | 1138.38 |
4月25日每笔成交和笔(bǐ)数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(diē) (%) | 每(měi)笔 成交(股) | 环(huán)比(bǐ) (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST海越 | -4.93 | 9613 | 782.17 | 2925 | 4201.47 |
*ST碳元 | -5.19 | 7024 | 334.42 | 2651 | 3342.86 |
ST天成(chéng) | 5.00 | 10832 | 305.61 | 1205 | 188.28 |
惠(huì)云钛(tài)业(yè) | 20.00 | 1337 | 188.25 | 25864 | 293.67 |
大(dà)东南(nán) | 7.56 | 4331 | 153.62 | 24793 | 243.73 |
仁信新材 | 19.97 | 1017 | 143.51 | 5826 | 224.93 |
中恒电气 | 10.05 | 1134 | 120.71 | 13773 | 50.84 |
江苏新能 | 9.97 | 970 | 119.87 | 15498 | 233.58 |
ST九有(yǒu) | 5.04 | 13277 | 96.18 | 3163 | 2208.76 |
康弘(hóng)药业 | 10.00 | 847 | 95.70 | 36501 | 71.86 |
深(shēn)圳(zhèn)机场 | 5.44 | 1600 | 82.39 | 38213 | 172.11 |
濮耐股份 | 3.74 | 1431 | 74.51 | 30437 | 172.32 |
通宝能源 | -5.53 | 1002 | 71.42 | 24714 | 69.86 |
ST宁科 | 4.88 | 3838 | 69.32 | 38660 | 4308.21 |
先河环(huán)保 | 4.50 | 1511 | 59.51 | 55股每笔成交量增长超50%lign="right">7579 | 84.72 |
江山欧派 | -9.95 | 361 | 57.53 | 12461 | 112.72 |
兔宝(bǎo)宝 | 8.08 | 746 | 55.42 | 70613 | 307.39 |
ST高升 | -5.00 | 32579 | 52.82 | 1407 | 506.47 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 55股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了