银行行业9月4日资金流 向日报
沪指9月4日下(xià)跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色(sè)金属、石油石化(huà),跌幅(fú)分别为(wèi)2.46%、2.32%。银(yín)行行业今日下(xià)跌0.35%。
资金面上(shàng)看,两(liǎng)市主力(银行行业9月4日资金流向日报lì)资金 全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车(chē)行业主力资金净流入规模居首,该行业(yè)今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金为9428.36万(wàn)元。
主(zhǔ)力资金净流出的行(xíng)业有26个,电子(zi)行业主力资金净流(liú)出规模居首,全天(tiān)净流出资金42.32亿元,其次是计算(suàn)机行(xíng)业(yè),净流出资金为17.39亿元,净流出资(zī)金较多的还有(yǒu)有(yǒu)色金属、通信、建筑装饰等行业。
银行行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流入(rù)9428.36万元 ,该行业所属(shǔ)的个股共 42只,今日上(shàng)涨的有10只;下(xià)跌的有31只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入(rù)的个股有17只,其中,净(jìng)流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.79亿元,紧随其后的是交通银行、工商银(yín)行,净(jìng)流入资 金分别(bié)为(wèi)1.32亿元、7647.96万(wàn)元(yuán)。银行(xíng)行(xíng)业资金净流出个股中(zhōng),资(zī)金净流出(chū)超(chāo)千万(wàn)元的有13只,净流出资金居前的有(yǒu)杭(háng)州银行、宁波银行、华夏银行,净流出资金分别(bié)为1.30亿元、5285.98万元、5193.04万元。(数据(jù)宝)
银行行业资金流(liú)向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农(nóng)业银行 | 0.89 | 0.15 | 17866.47 |
601328 | 交通银行 | -1.02 | 0.37 | 13211.15 |
601398 | 工商银行 | -0.87 | 0.15 | 7647.96 |
601939 | 建设银行 | -0.27 | 1.15 | 6933.16 |
601988 | 中国银(yín)行 | -0.42 | 0.07 | 6662.93 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | -0.22 | 0.25 | 3701.22 |
600908 | 无锡银行(xíng) | 0.40 | 0.79 | 1809.08 |
601077 | 渝农商(shāng)行 | 0.99 | 0.56 | 984.73 |
603323 | 苏农银行 | -0.66 | 0.93 | 559.20 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | -0.22 | 0.58 | 558.02 |
601998 | 中信银行 | -1.16 | 0.11 | 510.00 |
601916 | 浙商银行 | -0.39 | 0.36 | 272.82 |
002807 | 江阴银(yín)行 | -0.28 | 0.56 | 206.57 |
601838 | 成都银行 | -1.39 | 0.58 | 144.19 |
600928 | 西安银(yín)行 | -0.33 | 0.19 | 139.81 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.66 | 0.36 | 82.51 |
002966 | 苏州银行 | 1.14 | 0.70 | 27.58 |
601229 | 上海银行 | -0.42 | 0.18 | -64.04 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.52 | -90.70 |
601187 | 厦门银行 | -0.42 | 0.85 | -120.02 |
601963 | 重庆银行 | -0.30 | 0.25 | -172.53 |
601860 | 紫金银行(xíng) | -0.81 | 0.89 | -276.49 |
600016 | 民生(shēng)银行(xíng) | -0.58 | 0.31 | -548.25 |
001227 | 兰州银行 | -0.90 | 0.73 | -569.01 |
601577 | 长沙银行 | 0.71 | 0.53 | -571.49 |
601825 | 沪农(nóng)商行 | -0.44 | 0.15 | -649.60 |
002839 | 张家港行 | -0.53 | 0.62 | -678.96 |
601009 | 南京银行 | 1.00 | 0.26 | -723.92 |
002936 | 郑州银行(xíng) | -1.18 | 0.54 | -844.97 |
600036 | 招商银行 | -0.82 | 0.18 | -1101.65 |
601997 | 贵阳银行 | -0.81 | 0.72 | -1190.96 |
002948 | 青岛(dǎo)银行 | -1.86 | 0.99 | -1482.49 |
601818 | 光大银行 | 0.99 | 0.28 | -1854.03 |
601128 | 常熟银行 | -1.72 | 1.32 | -2172.52 |
600919 | 江苏银行 | 0.26 | 0.46 | -2339.55 |
601169 | 北京银行(xíng) | -0.38 | 0.33 | -2652.50 |
600000 | 浦(pǔ)发银行 | 0.85 | 0.12 | -2761.08 |
000001 | 平安银行 | -0.60 | 0.44 | -2966.24 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | -0.73 | 0.21 | -4593.38 |
600015 | 华夏银行 | 2.39 | 0.40 | -5193.04 |
002142 | 宁波银行 | -0.96 | 0.35 | -5285.98 |
600926 | 杭州银(yín)行 | -1.27 | 0.50 | -12985.64 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业9月4日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了