2.50亿元资金今日流入建筑材料股
沪指4月29日(rì)上(shàng)涨0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有27个(gè),涨幅居前的行业为房地产、电力设备,涨(zhǎng)幅(fú)分别为6.48%、3.96%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、交通运(yùn)输,跌幅分别为0.88%、0.45%。
资金面(miàn)上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流(liú)出42.99亿元,今日有15个行业主(zhǔ)力资金净流入,房地(dì)产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨(zhǎng)6.48%,全(quán)天净(jìng)流入资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日(rì)涨幅为3.96%,净流(liú)入资金(jīn)为19.57亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业有16个,非银金融行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金(jīn)17.02亿元,其次是(shì)电子(zi)行(xíng)业,净流(liú)出(chū)资金为16.84亿(yì)元,净流出(chū)资金较多的还(hái)有有色金(jīn)属、汽车、通信等行业(yè)。
建筑材(cái)料行业今日上涨3.85%,全天主力资金(jīn)净 流入2.50亿元,该行业(yè)所属的个(gè)股共75只,今日上涨的有72只,涨停的有2.50亿元资金今日流入建筑材料股2只;下跌的有3只。以资金流向数(shù)据进行统计,该(gāi)行业资金净(jìng)流入(rù)的(de)个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有(yǒu)8只,净流入资金(jīn)居首的是(shì)东(dōng)方(fāng)雨虹,今日净流入资金2.60亿(yì)元,紧随(suí)其后的是北新建材、兔宝(bǎo)宝,净流入资金分别为3871.90万(wàn)元、2323.82万元(yuán)。建筑材料(liào)行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中材科技、中(zhōng)铁装配、旗滨集团,净流出资金分别为5613.68万元、2358.85万元、1873.18万元。(数(shù)据宝)
建筑材(cái)料行业资金流(liú)向排名
代码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量 (万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 6.96 | 6.73 | 26028.99 |
000786 | 北新建材 | 10.01 | 1.66 | 3871.90 |
002043 | 兔宝宝 | 3.35 | 3.83 | 2323.82 |
002225 | 濮耐股份 | 1.89 | 3.35 | 1445.45 |
002457 | 青龙管业 | 1.86 | 4.22 | 1417.49 |
600801 | 华新水泥 | -2.72 | 1.27 | 1158.28 |
300093 | 金刚光伏(fú) | 6.47 | 8.35 | 1135.98 |
603256 | 宏和科技 | 10.06 | 0.96 | 1018.78 |
300198 | 纳川股份 | 10.14 | 4.57 | 797.86 |
002652 | 扬子新材 | 7.59 | 6.88 | 718.52 |
600585 | 海螺水泥(ní) | 2.28 | 0.89 | 716.35 |
000877 | 天山股份 | 5.11 | 1.10 | 688.29 |
603601 | 再升科技 | 5.16 | 2.18 | 598.48 |
002641 | 公元股份 | 2.90 | 2.16 | 554.72 |
603737 | 三棵树 | 4.84 | 1.51 | 554.62 |
600293 | 三峡新(xīn)材 | 3.61 | 1.67 | 553.44 |
600678 | 四川金(jīn)顶 | 3.57 | 7.28 | 455.49 |
000401 | 冀东水泥 | 3.97 | 1.15 | 413.57 |
000789 | 万年青(qīng) | 6.47 | 1.62 | 405.68 |
600326 | 西藏天路 | 3.47 | 2.90 | 386.78 |
301526 | 国际复材 | 2.96 | 7.24 | 380.39 |
600802 | 福建水泥 | 5.15 | 2.71 | 365.29 |
000546 | 金圆股份 | 6.68 | 2.60 | 334.50 |
002205 | 国统 股份 | 6.63 | 4.68 | 314.23 |
002596 | 海南瑞泽 | 7.26 | 2.58 | 278.50 |
002201 | 正威(wēi)新材 | 5.40 | 2.76 | 254.44 |
000619 | 海螺新材 | 3.82 | 2.12 | 199.12 |
600819 | 耀皮玻璃(lí) | 6.52 | 2.19 | 175.17 |
002671 | 龙泉股份 | 4.66 | 2.91 | 169.70 |
300737 | 科顺股份 | 6.71 | 2.67 | 165.61 |
300234 | 开尔新(xīn)材 | 5.67 | 3.39 | 123.91 |
605006 | 山东玻纤 | 3.79 | 0.63 | 116.57 |
603378 | 亚士创能 | 6.90 | 2.69 | 101.73 |
688119 | 中钢洛耐 | 4.02 | 1.11 | 95.76 |
601992 | 金隅集团 | 4.23 | 0.72 | 60.66 |
603038 | 华立股份 | 5.30 | 1.99 | 44.47 |
600668 | 尖峰集团 | 3.44 | 1.33 | 39.70 |
600425 | 青松建化 | 1.64 | 2.02 | 36.05 |
301010 | 晶雪节能 | 3.24 | 5.20 | 27.10 |
002694 | 顾地科技 | 4.94 | 1.21 | 1.40 |
000023 | ST深天 | 3.81 | 9.09 | -9.84 |
002247 | 聚力文化 | 6.38 | 3.83 | -12.54 |
603616 | 韩建河(hé)山(shān) | 4.46 | 5.29 | -18.25 |
000055 | 方大集团(tuán) | 2.03 | 0.86 | -39.05 |
002088 | 鲁(lǔ)阳节能 | 0.08 | 1.15 | -44.20 |
002718 | 友邦吊顶 | 3.05 | 3.90 | -56.31 |
300715 | 凯伦股份 | 5.65 | 0.61 | -59.78 |
603856 | 东宏股份 | 1.14 | 1.29 | -96.66 |
301429 | 森(sēn)泰股份 | 4.46 | 8.98 | -108.28 |
002398 | 垒知(zhī)集团 | 3.52 | 1.47 | -112.50亿元资金今日流入建筑材料股1.37 |
600449 | 宁夏建材 | 2.76 | 1.83 | -117.01 |
002333 | 罗普(pǔ)斯金 | 1.97 | 1.40 | -141.87 |
605122 | 四方新材 | 4.68 | 3.96 | -150.64 |
600876 | 凯盛新(xīn)能 | 4.56 | 0.92 | -164.36 |
002785 | 万里石 | 4.93 | 3.04 | -190.58 |
001212 | 中旗新材 | 0.96 | 3.49 | -190.70 |
002302 | 西部建设 | 2.19 | 1.73 | -230.44 |
300599 | 雄塑科技 | 3.16 | 2.11 | -249.89 |
002791 | 坚朗五金 | 7.44 | 4.35 | -250.92 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.55 | 2.14 | -354.63 |
003037 | 三和 管桩 | 2.19 | 4.61 | -380.40 |
600724 | 宁波富达 | 2.08 | 0.86 | -442.79 |
000672 | 上峰水泥 | 4.26 | 1.39 | -482.27 |
300196 | 长海股份 | 3.38 | 3.15 | -485.39 |
605318 | 法狮龙 | -1.95 | 2.13 | -563.86 |
002613 | 北玻股份 | 5.80 | 4.30 | -706.56 |
600586 | 金晶科技 | 5.01 | 2.99 | -884.76 |
002372 | 伟星新材 | 5.00 | 1.25 | -980.76 |
600176 | 中国巨石(shí) | 0.84 | 1.20 | -1068.67 |
002233 | 塔牌集团(tuán) | 1.46 | 1.56 | -1481.84 |
002392 | 北京利尔 | -1.86 | 5.45 | -1795.84 |
000012 | 南(nán)玻A | 2.01 | 1.61 | -1828.36 |
601636 | 旗滨集团 | 3.20 | 2.00 | -1873.18 |
300374 | 中铁装配 | 2.44 | 11.32 | -2358.85 |
002080 | 中材(cái)科技 | 0.45 | 2.00 | -5613.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 2.50亿元资金今日流入建筑材料股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了