55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
沪指本周上(shàng)涨0.76%,其中,55股成交活跃,周换手率超过(guò)100%。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,本周共有55只(zhǐ)个(gè)股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有161只;换手率在10%~50%的有1970只。分行业看,本周换手率100%以(yǐ)上个股(gǔ)中,基础化工、建(jiàn)筑装饰等行业个股最多,均(jūn)有7只(zhǐ)个股上榜。
蕾(lěi)奥规划是本周换手率最高的个股,一(yī)周换手率为214.48%,一周股价上55只股成交活跃,筹码大换手(附股)涨(zhǎng)0.70%,该股本(běn)周因日换手率达30%等5次(cì)登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出176.36万元,营业部累计净卖出4421.58万元(yuán)。资金流向上,该股本周主力资金(jīn)净流入(rù)0.26亿元(yuán)。
其次是雪祺电气,一(yī)周换手率为204.42%,一(yī)周 股价(jià)上涨10.71%,该股本(běn)周因日换手率达20%等4次登陆龙(lóng)虎榜,买(mǎi)卖(mài)居前营业部中,机构专用席位净卖出857.95万元,营业部累计(jì)净卖出331.09万元。资金流向上,该股(gǔ)本周主力资金净流出0.37亿元。
百通(tōng)能(néng)源本周(zhōu)换手率188.74%,位居榜(bǎng)单(dān)第三,一周股价上涨1.31%,该股本(běn)周因日换(huàn)手率达20%等4次登(dēng)陆龙虎榜 ,买卖居前(qián)营业部中,机构专用席位净买入332.63万元,深股通席位净卖(mài)出2457.81万元(yuán),营业部累计净卖出3076.72万元。资金流向上,该股本周主(zhǔ)力资金净(jìng)流出(chū)0.59亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨4.42%,从个股(gǔ)来(lái)看,本周上涨的有36只,涨幅居前的有致尚(shàng)科技、朗威股份(fèn)、宗申动力等,涨幅为26.12%、23.06%、21.75%;下跌的有19只,跌幅 居前的有深(shēn)城交、苏交科、宏鑫科技等,跌幅(fú)为10.29%、7.68%、7.60%。
本周换手(shǒu)率超100%个股中(zhōng),有50股(gǔ)已经(jīng)公布了年报(bào),净(jìng)利 润同(tóng)比增幅最高的是安达维尔,净(jìng)利润增长幅度(dù)为347.69%。公布年度(dù)业绩(jì)预告的共有3只,以净利 润增(zēng)幅中值来看,净利润增幅最高的是永达(dá)股份(fèn),预计净利润中值为9585.00万元,同比增幅为3.01%。(数据宝)
一周高换手(shǒu)率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周(zhōu) 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元(yuán)) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 20.08 | 0.70 | 214.48 | 2586.10 | 建(jiàn)筑装饰 |
001387 | 雪祺电气 | 24.50 | 10.71 | 204.42 | -3704.37 | 家用电器 |
001376 | 百通能(néng)源 | 19.31 | 1.31 | 188.74 | -5855.19 | 公用(yòng)事业 |
301539 | 宏(hóng)鑫科技 | 26.51 | -7.60 | 182.40 | -5519.64 | 汽车(chē) |
301486 | 致(zhì)尚科技 | 60.79 | 26.12 | 177.52 | 3891.70 | 电子 |
300719 | 安达维尔 | 21.20 | 12.05 | 172.80 | -18006.10 | 国防(fáng)军工 |
000099 | 中信海(hǎi)直 | 22.58 | 1.44 | 169.50 | -60827.75 | 交通运输(shū) |
603261 | 立(lì)航科技 | 37.10 | 4.10 | 164.48 | -2567.53 | 国防(fáng)军工 |
300411 | 金盾股份(fèn) | 15.60 | -1.64 | 160.54 | -17810.14 | 机械设备 |
30150555只股成交活跃,筹码大换手(附股) | 苏州规划 | 29.54 | -3.46 | 159.26 | -2031.99 | 建筑装饰 |
603312 | 西典新能 | 32.27 | 3.13 | 154.39 | 2586.46 | 电力设备 |
301516 | 中远通 | 23.42 | -7.39 | 153.84 | -5345.99 | 电力设(shè)备 |
002296 | 辉煌科技 | 9.39 | 17.38 | 149.30 | 1164.43 | 通信 |
300139 | 晓程科技 | 13.11 | -4.31 | 146.39 | -4896.06 | 有色金属 |
300107 | 建新股份 | 10.04 | 1.31 | 145.52 | -11990.25 | 基础化工 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 29.36 | 3.82 | 144.76 | -2944.97 | 电力设备 |
300690 | 双一科技 | 28.26 | -7.59 | 143.87 | -13121.20 | 电力设备 |
001259 | 利仁科技 | 21.86 | 1.02 | 142.02 | 2778.55 | 家(jiā)用电器 |
300845 | 捷安高科 | 15.80 | 12.06 | 141.45 | -11670.81 | 计算机 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.75 | 18.96 | 140.26 | -5075.15 | 机械设备 |
301508 | 中机认(rèn)检 | 44.73 | -1.35 | 138.08 | -10252.34 | 社(shè)会服(fú)务 |
301500 | 飞南(nán)资源(yuán) | 23.21 | -2.07 | 137.72 | -921.28 | 有色金属 |
001389 | 广合 科技(jì) | 51.20 | 5.57 | 137.45 | -690.75 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 25.84 | 7.58 | 133.35 | 5839.82 | 基础化工 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 21.75 | 131.20 | 67510.81 | 机械设备 |
603270 | 金帝股份 | 25.67 | -2.13 | 129.95 | -3761.82 | 机械设(shè)备 |
300905 | 宝丽迪 | 28.09 | 7.21 | 123.20 | 4541.11 | 基础化工 |
301555 | 惠柏新(xīn)材(cái) | 34.40 | 8.86 | 122.99 | 976.93 | 基础化(huà)工 |
300844 | 山水比德 | 24.63 | 17.73 | 121.28 | 1439.82 | 建筑装饰 |
871634 | 新(xīn)威凌 | 14.54 | 0.28 | 120.56 | 有色金属 | |
301517 | 陕西华达 | 53.29 | 14.85 | 118.13 | 1120.64 | 国防军(jūn)工 |
301091 | 深城交 | 44.30 | -10.29 | 117.41 | -28907.43 | 建筑装饰 |
300975 | 商络(luò)电子(zi) | 12.02 | 12.34 | 116.16 | -1961.95 | 电子 |
835508 | 殷图网联 | 22.54 | -3.18 | 115.89 | 电力设备 | |
603373 | 安邦护卫 | 36.08 | 7.77 | 115.66 | -240.71 | 社会服务 |
000628 | 高新发展 | 50.44 | 12.31 | 115.63 | 42114.94 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
301049 | 超越科技 | 24.86 | 6.97 | 114.02 | 431.66 | 环保 |
603375 | 盛景微 | 43.48 | -7.17 | 111.31 | -1899.55 | 电子 |
300284 | 苏交科(kē) | 9.61 | -7.68 | 110.54 | -18598.21 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
001326 | 联域股份 | 41.70 | 1.63 | 110.13 | -1983.53 | 家用电器 |
301025 | 读客文化 | 11.84 | 10.24 | 109.96 | 2503.08 | 传(chuán)媒 |
603344 | 星(xīng)德胜 | 28.80 | -5.82 | 109.82 | -7121.26 | 电力(lì)设备 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.15 | -5.11 | 109.73 | -10594.42 | 基(jī)础化工 |
301172 | 君(jūn)逸数码 | 33.51 | 5.74 | 109.21 | 143.63 | 计算机(jī) |
000737 | 北方铜业 | 10.96 | 0.55 | 108.23 | -3353.37 | 有色金属 |
301077 | 星华新材 | 19.85 | -2.46 | 107.38 | -2150.65 | 基础化工 |
301202 | 朗威股份 | 34.53 | 23.06 | 106.74 | 4347.67 | 通信 |
001239 | 永达股份 | 16.58 | -4.16 | 106.23 | -2628.64 | 机械(xiè)设备 |
301213 | 观想科技 | 33.95 | 17.51 | 105.50 | 3043.50 | 国(guó)防军工 |
300505 | 川金诺 | 14.71 | 4.77 | 105.24 | -17508.20 | 基础(chǔ)化工 |
002883 | 中设股份(fèn) | 10.75 | 14.36 | 105.02 | -843.82 | 建筑装饰 |
605180 | 华(huá)生科技 | 14.37 | 3.31 | 104.81 | 179.42 | 纺织服(fú)饰 |
002590 | 万安科技(jì) | 17.08 | 16.27 | 102.91 | -24083.16 | 汽车 |
870726 | 鸿智科技(jì) | 18.33 | -6.53 | 102.79 | 家用电器 | |
836247 | 华密新材 | 20.02 | -1.67 | 102.32 | 汽车 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了