79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
4月26日(rì)科创50指(zhǐ)数上涨2.58%,报收752.25点,科创板股中,收盘上(shàng)涨的有500只,下跌的有66只。
资金(jīn)方面,科 创板股中,4月26日融资(zī)余(yú)额环比增加(jiā)的有223只,北向资金增持的有227只,两大资金同(tóng)时增持的有79股。
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显示,两大资金集体(tǐ)增持股中,融资余额增加居前 的有国盾量子、艾(ài)力斯、源杰科技,增(zēng)加金额分别为1.27亿元、6891.37万元、3508.44万元,北(běi)向资金增持金额居(jū)前的有艾力斯、源杰科(kē)技、思瑞浦,增持 金额分别(bié)为9701.23万元、5152.56万元、3920.45万元。市场表现方面,两大资(zī)金集体加仓股中,4月26日股价上涨的有(yǒu)65只,涨幅居(jū)前的有艾力斯、国(guó)盾量子、国(guó)芯科技,分别上涨20.00%、18.60%、10.35%,跌幅居前的有(yǒu)宏华数科、心脉(mài)医(yī)疗、禾迈股份,分别下跌(diē)4.21%、3.12%、2.78%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设(shè)备行业,分别有24只、20只、12只(zhǐ)个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集(jí)体加仓股中,4月26日主力(lì)资金 净流(liú)入的(de)有38只,净流入资(zī)金居前(qián)的有国 盾量(liàng)子、时代电(diàn)气、澜起科技,分别净流入(rù)1.06亿元、3428.29万(wàn)元、3389.59万(wàn)元。(数据宝)
4月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代(dài)码 | 证券(quàn)简称(chēng) | 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 融资余额增加 (万元) | 北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾(ài)力斯 | 56.69 | 20.00 | 6891.37 | 9701.23 |
688498 | 源杰科技 | 154.55 | 10.23 | 3508.44 | 5152.56 |
688536 | 思瑞浦 | 91.17 | 0.13 | 743.72 | 3920.45 |
688009 | 中国通号 | 5.56 | -2.11 | 363.37 | 3021.31 |
688336 | 三生国健 | 23.51 | 8.09 | 8.92 | 2603.85 |
688032 | 禾迈股份 | 217.00 | -2.78 | 2412.96 | 2317.96 |
688789 | 宏华数科 | 101.83 | -4.21 | 568.15 | 2035.48 |
688187 | 时代电气 | 50.00 | 0.00 | 1692.41 | 1838.75 |
688276 | 百克生物 | 38.55 | 0.05 | 318.28 | 1442.62 |
688065 | 凯赛生物 | 43.51 | 5.58 | 587.79 | 1294.68 |
688608 | 恒玄科技 | 118.60 | 0.17 | 64.47 | 1285.50 |
688212 | 澳华内镜 | 55.40 | -0.13 | 362.42 | 1064.29 |
688266 | 泽璟制 药 | 53.40 | 4.38 | 12.06 | 1057.24 |
688686 | 奥普(pǔ)特 | 72.93 | 5.99 | 185.24 | 1018.37 |
688027 | 国盾(dùn)量子 | 220.00 | 79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓>18.60 | 12651.98 | 1009.86 |
688297 | 中(zhōng)无人机 | 39.70 | -0.45 | 151.80 | 886.00 |
688333 | 铂力特 | 79.79 | 4.86 | 79.27 | 861.86 |
688025 | 杰普特 | 44.76 | 1.61 | 59.30 | 852.10 |
688382 | 益方(fāng)生物 | 9.71 | 1.04 | 50.99 | 809.82 |
688127 | 蓝 特(tè)光学 | 19.52 | 2.74 | 160.80 | 768.26 |
688311 | 盟升电子 | 25.30 | 1.69 | 306.67 | 628.56 |
688778 | 厦钨新能 | 34.51 | 4.42 | 128.07 | 609.69 |
688107 | 安路科技 | 23.85 | 4.38 | 48.62 | 595.98 |
688401 | 路维光电 | 25.00 | 79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓0.08 | 453.90 | 586.06 |
688031 | 星环科(kē)技 | 42.95 | 5.61 | 286.80 | 584.98 |
688698 | 伟创电气(qì) | 27.20 | -0.44 | 983.11 | 553.76 |
688120 | 华(huá)海清科 | 162.31 | 3.28 | 997.57 | 540.15 |
688800 | 瑞可达 | 30.18 | 4.25 | 446.31 | 514.84 |
688100 | 威胜信息 | 35.73 | -0.31 | 96.95 | 507.49 |
688595 | 芯海(hǎi)科(kē)技 | 28.36 | 3.43 | 89.08 | 501.14 |
688798 | 艾为电子 | 56.43 | -2.45 | 23.65 | 500.02 |
688131 | 皓元医药 | 32.36 | 3.45 | 20.84 | 431.37 |
688073 | 毕得医药 | 33.43 | 3.40 | 62.10 | 398.25 |
688188 | 柏楚电子 | 317.15 | 1.85 | 143.59 | 397.62 |
688116 | 天奈(nài)科技 | 27.11 | 2.03 | 1267.92 | 385.19 |
688173 | 希(xī)荻(dí)微 | 11.65 | 2.28 | 45.34 | 375.31 |
688091 | 上海谊众 | 40.27 | 1.82 | 399.06 | 368.90 |
688377 | 迪威尔 | 15.60 | 2.23 | 76.82 | 345.37 |
688008 | 澜起科技 | 50.77 | 5.11 | 1385.95 | 335.75 |
688192 | 迪哲医药 | 44.39 | 3.26 | 79.62 | 330.41 |
688018 | 乐鑫科技 | 105.15 | 2.30 | 72.35 | 328.38 |
688351 | 微电生理 | 24.85 | 0.28 | 62.61 | 308.52 |
688016 | 心脉医疗 | 174.88 | -3.12 | 475.23 | 296.49 |
688183 | 生益电子 | 9.90 | 0.00 | 59.51 | 296.21 |
688362 | 甬(yǒng)矽电(diàn)子 | 20.88 | 3.93 | 672.98 | 287.89 |
688082 | 盛美上海 | 84.40 | 3.63 | 0.25 | 273.21 |
688596 | 正帆科技 | 37.73 | 6.88 | 237.56 | 242.25 |
688006 | 杭可科 技 | 20.85 | 0.68 | 36.21 | 222.93 |
688161 | 威(wēi)高骨科 | 24.69 | 1.11 | 16.66 | 216.60 |
688776 | 国(guó)光电气 | 65.04 | 7.04 | 831.88 | 211.25 |
688293 | 奥浦迈 | 33.35 | 2.68 | 126.99 | 210.83 |
688409 | 富创精密 | 67.89 | 6.95 | 561.89 | 209.89 |
688035 | 德邦科(kē)技(jì) | 34.59 | 2.70 | 93.08 | 198.94 |
688053 | 思科(kē)瑞 | 26.86 | 1.94 | 131.28 | 191.92 |
688246 | 嘉和美康 | 22.39 | 3.08 | 128.60 | 185.35 |
688148 | 芳源股份 | 4.33 | 1.17 | 52.66 | 179.79 |
688179 | 阿拉丁(dīng) | 15.95 | 0.25 | 0.30 | 178.32 |
688262 | 国芯(xīn)科(kē)技 | 22.07 | 10.35 | 1352.19 | 174.82 |
688121 | 卓然股份 | 16.97 | 5.80 | 369.85 | 165.27 |
688667 | 菱(líng)电电控 | 50.56 | 2.12 | 47.37 | 153.14 |
688225 | 亚信安全 | 14.33 | 5.68 | 43.63 | 122.24 |
688499 | 利 元亨 | 25.52 | 0.08 | 177.42 | 110.32 |
688261 | 东微半导 | 51.96 | 2.08 | 60.33 | 106.30 |
688308 | 欧科(kē)亿 | 21.46 | -0.79 | 29.34 | 95.87 |
688230 | 芯(xīn)导科技 | 32.55 | 5.82 | 224.12 | 94.53 |
688165 | 埃(āi)夫特 | 9.28 | 1.87 | 62.90 | 93.98 |
688357 | 建龙微纳 | 35.19 | 0.72 | 99.51 | 89.30 |
688277 | 天智航 | 8.72 | 4.18 | 78.02 | 84.56 |
688739 | 成大生物 | 28.12 | 0.90 | 1.41 | 74.60 |
688525 | 佰维存储 | 51.53 | 4.74 | 1661.65 | 66.00 |
688176 | 亚虹医药 | 6.38 | 3.40 | 233.64 | 56.93 |
688488 | 艾迪药业(yè) | 15.54 | -1.58 | 76.03 | 46.98 |
688279 | 峰岹科技 | 108.58 | 4.40 | 445.51 | 42.93 |
688586 | 江(jiāng)航装(zhuāng)备 | 9.25 | 1.65 | 98.85 | 42.84 |
688095 | 福昕软件 | 54.53 | 4.91 | 143.19 | 28.16 |
688283 | 坤恒(héng)顺维 | 38.39 | 2.46 | 64.70 | 26.21 |
688075 | 安(ān)旭生物 | 32.99 | 0.12 | 19.10 | 18.27 |
688550 | 瑞联新材 | 35.04 | 2.37 | 829.91 | 15.41 |
688410 | 山外山 | 23.55 | -1.71 | 84.14 | 10.52 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了