47家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月5日至9月4日),共有(yǒu)47家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的(de)机构有177家。
证券时报•数据(jù)宝统计显示(shì),近一个月共有(yǒu)47家北交所公司获机构调研,调研(yán)机(jī)构类型显示,券商共对(duì)47家公司进行 调研;基金(jīn)调研39家;阳 光私募(mù)调研35家;保险调研22家;海外机构调研(yán)6家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研 的(de)机构合计达177家,最受(shòu)关注;其次(cì)是(shì)康普化学、万通液压(yā)、奥迪威,参与调研的机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分类(lèi),获机构调研的北交(jiāo)所公司分属于(yú)12个行业,机械设备、电子、电力设备等行业(yè)较(jiào)为集中,分别有(yǒu)8家(jiā)、8家、6家公司(sī)上 榜。
机(jī)构调研次数(shù)来看,锦波生物、艾融软件、威贸电子等机构(gòu)调研最为密集,均获(huò)机构(gòu)2次调研。
市场表现方(fāng)面,获机构(gòu)调研的北交(jiāo)所公司近一个月平均下跌(diē)5.53%。其间股价上涨的有10只,涨幅居(jū)前的有晶赛科(kē)技(jì)、纳科诺尔、云里物里等,分别上涨24.87%、12.76%、12.68%;从换手率47家北交所公司接受机构调研来看,获调研(yán)的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.43%,日(rì)均换手率居前的(de)有晶赛科技(jì)、云里物(wù)里、欧(ōu)康医药等,日均换手率分别为13.14%、12.75%、12.21%。
截至9月4日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.47亿(yì)元,近一(yī)个月获调研的公司总市(shì)值平(píng)均值为20.35亿元,获调研公司中市值居前的 有贝特瑞、锦波生物(wù)、曙光数创等。(数据(jù)宝)
近一个(gè)月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数(shù) | 调研次数 | 最新收盘价 (元(yuán)) | 其间涨跌幅(%) | 所属(shǔ)行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 173.52 | 3.12 | 美容护理(lǐ) |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.61 | -2.44 | 基础化(huà)工 |
830839 | 万通液压(yā) | 42 | 1 | 9.36 | -2.90 | 机(jī)械设备(bèi) |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.04 | -2.90 | 电子 |
873703 | 广厦(shà)环能 | 39 | 1 | 16.74 | 4.30 | 机(jī)械设备 |
832089 | 禾昌(chāng)聚(jù)合 | 37 | 1 | 8.45 | -1.29 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.08 | 4.30 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 7.89 | -5.28 | 医药生(shēng)物 |
830799 | 艾融软件(jiàn) | 33 | 2 | 9.49 | -6.23 | 计算(suàn)机(jī) |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 11.69 | -2.50 | 医药生物 |
836247 | 华(huá)密新材 | 30 | 1 | 11.41 | -14.85 | 汽车 |
830879 | 基(jī)康仪器 | 30 | 1 | 7.98 | -2.68 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 11.76 | -5.62 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.92 | -1.00 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.17 | -4.59 | 汽车 |
836239 | 长虹(hóng)能源 | 25 | 1 | 16.89 | 2.36 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.11 | -15.02 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.56 | -18.64 | 通信(xìn) |
839790 | 联(lián)迪信(xìn)息 | 22 | 2 | 7.11 | -8.49 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 14.49 | -12.34 | 电(diàn)子 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.92 | -3.56 | 医(yī)药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.58 | 0.98 | 家(jiā)用(yòng)电(diàn)器 |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.53 | -8.31 | 交(jiāo)通运输 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 10.84 | 12.68 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.72 | -6.31 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 14.96 | 24.87 | 电子(zi) |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力设备 |
838971 | 天马新(xīn)材 | 18 | 1 | 8.49 | -8.22 | 基础化工 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.90 | -7.78 | 汽(qì)车 |
430139 | 华岭股份(fèn) | 16 | 1 | 7.07 | -23.15 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.35 | -11.71 | 机(jī)械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 13.79 | 12.76 | 电力设备(bèi) |
870357 | 雅(yǎ)葆轩 | 14 | 1 | 13.85 | -0.57 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.01 | -12.34 | 电子 |
833230 | 欧(ōu)康(kāng)医药 | 13 | 1 | 9.04 | -13.08 | 医药生物(wù) |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 8.04 | 3.74 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.70 | -5.31 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 27.00 | -25.17 | 计算机 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.66 | -23.90 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.38 | -12.99 | 有色金属 |
873570 | 坤博精(jīng)工 | 9 | 1 | 19.12 | -24.69 | 机械(xiè)设备(bèi) |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.70 | -1.66 | 电力设(shè)备 |
430418 | 苏(sū)轴股份 | 6 | 2 | 13.16 | -3.94 | 汽车 |
834950 | 迅安科(kē)技 | 2 | 1 | 10.28 | -7.80 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 33.82 | -18.39 | 计算机(jī) |
832876 | 慧为智(zhì)能 | 1 | 1 | 8.71 | -6.84 | 电子 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.51 | -2.17 | 电力设备 |
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近一个月共(gòng)有(yǒu)47家(jiā)北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对(duì)47家公司进行调研;基金调研39家(jiā);阳光私募调研(yán)35家;保险(xiǎn)调研22家;海外机构调研6家。
机构调研榜 单中,锦波生物(wù)参与(yǔ)调研的机构合计达177家,最受关注;其次是康普化学、万通(tōng)液压、奥(ào)迪威,参与调研的(de)机构分别有45家、42家、41家。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 47家北交所公司接受机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了