【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报•数据宝统计,截至(zhì)4月29日,市场融资融券 余额为15267.50亿元,较前一(yī)交 易日的15209.55亿元增加57.94亿(yì)元(yuán)。当日京沪深市场融资买入(rù)额为1095.63亿元,前(qián)一交易日为948.49亿元;当日的融券卖出量为1.72亿股,前一交易日为1.76亿股。从(cóng)个券来看,融资方面,共有3551只个券出现(xiàn)融资买入,3549只个券出现融资偿(cháng)还。其中,融资余额环比增幅前30和(hé)环(huán)比降幅(fú)前30的(de)股票如下:(数据宝(bǎo))
A股融资余(yú)额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占(zhàn)流通市值 比例(lì)(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 5.18 | 355.41 | 0.03 | 1.72 |
838163 | 方大新材 | 21.23 | 109.84 | 0.02 | 17.20 |
836699 | 海达尔 | 175.58 | 95.10 | 0.72 | -3.97 |
872925 | 锦好医(yī)疗 | 121.10 | 94.23 | 0.23 | -2.34 |
873679 | 前进科(kē)技 | 201.67 | 87.21 | 0.92 | 2.66 |
873132 | 泰鹏智能 | 119.29 | 72.61 | 0.64 | 2.86 |
688639 | 华恒生 物 | 2914.87 | 60.56 | 0.16 | 8.98 |
688600 | 皖仪科技 | 7318.44 | 58.18 | 3.08 | -7.39 |
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 5.39 | 10.20 |
600012 | 皖通高速 | 3372.09 | 48.53 | 0.22 | -6.05 |
002705 | 新宝股份 | 12436.86 | 41.99 | 0.92 | -9.03 |
000555 | 神州信息 | 48457.81 | 41.77 | 3.67 | 10.04 |
837023 | 芭薇股份 | 15.02 | 38.67 | 0.06 | 0.37 |
001965 | 招商公路 | 13466.53 | 36.83 | 0.18 | -4.71 |
838030 | 德(dé)众汽车 | 211.31 | 36.66 | 0.44 | 26.61 |
836395 | 朗鸿科(kē)技 | 121.19 | 35.66 | 0.44 | -0.83 |
831641 | 格利尔 | 87.80 | 34.17 | 0.48 | -1.13 |
688606 | 奥泰生物 | 4310.51 | 33.22 | 1.60 | -9.44 |
873305 | 九菱科技 | 31.56 | 27.39 | 0.17 | -3.17 |
832522 | 纳科诺尔 | 1248.【数据揭秘】融资客看好个股一览79 | 26.85 | 1.36 | 6.06 |
600238 | 海(hǎi)南椰岛 | 7097.10 | 25.38 | 2.13 | 7.91 |
688226 | 威腾电气 | 3586.22 | 24.78 | 2.49 | 7.39 |
300975 | 商络电(diàn)子 | 33312.64 | 24.76 | 5.67 | 4.33 |
603178 | 圣龙股份 | 1378.36 | 24.57 | 0.21 | 2.71 |
873833 | 美心翼申 | 171.26 | 24.55 | 0.62 | -0.85 |
871245 | 威博液压 | 112.04 | 24.02 | 0.38 | -0.17 |
834021 | 流金科技 | 607.05 | 23.85 | 0.68 | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | 88826.55 | 23.56 | 1.25 | 7.94 |
688195 | 腾景(jǐng)科(kē)技 | 16528.39 | 23.37 | 4.23 | 2.27 |
688019 | 安集科技 | 22509.63 | 23.17 | 1.39 | 16.75 |
A股融(róng)资(zī)余额环(huán)比(bǐ)下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元(yuán)) | 环比(bǐ)降幅 (%) | 占(zhàn)流通市值 比例(%) | 涨跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
837403 | 康农(nóng)种(zhǒng)业 | 111.10 | -47.30 | 0.38 | 1.99 |
837592 | 华信永道(dào) | 207.31 | -31.48 | 0.63 | 5.39 |
603179 | 新(xīn)泉(quán)股份 | 7906.56 | -31.45 | 0.34 | 6.36 |
871634 | 新威凌 | 64.85 | -28.59 | 0.31 | -8.53 |
601869 | 长飞光纤(xiān) | 15606.33 | -27.06 | 1.34 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 28.38 | -25.51 | 0.14 | 2.39 |
301228 | 实朴检测(cè) | 2923.55 | -23.80 | 4.69 | 5.08 |
603730 | 岱 美股份 | 2569.18 | -23.69 | 0.17 | -0.17 |
002165 | 红(hóng)宝丽 | 8554.54 | -22.64 | 3.27 | 2.57 |
301358 | 湖南裕能(néng) | 22976.42 | -22.39 | 1.71 | 8.63 |
605305 | 中际联合(hé) | 3910.46 | -21.35 | 0.84 | 8.08 |
872931 | 无锡(xī)鼎(dǐng)邦 | 29.84 | -21.30 | 0.15 | 0.25 |
834765 | 美之高 | 12.07 | -20.44 | 0.04 | 5.15 |
301285 | 鸿(hóng)日达 | 10253.14 | -19.96 | 5.41 | -0.45 |
688766 | 普冉股份(fèn) | 13646.30 | -19.24 | 2.86 | 9.18 |
873665 | 科强股份 | 46.64 | -18.91 | 0.15 | 3.61 |
836826 | 盖世食品 | 174.69 | -18.81 | 0.44 | 2.34 |
601001 | 晋控煤业(yè) | 23533.27 | -17.26 | 0.91 | 3.15 |
688125 | 安(ān)达智能 | 3490.42 | -16.31 | 5.60 | 2.11 |
301061 | 匠心家(jiā)居 | 2119.87 | -16.22 | 0.99 | 5.26 |
838262 | 太湖雪 | 163.82 | -15.83 | 0.85 | 0.73 |
301288 | 清研环境 | 1605.30 | -15.76 | 2.54 | 5.09 |
688351 | 微电生理 | 952.95 | -15.51 | 0.31 | 2.62 |
831305 | 海希通讯 | 356.71 | -15.26 | 0.28 | 2.02 |
836414 | 欧(ōu)普(pǔ)泰 | 91.83 | -15.02 | 0.24 | -4.52 |
688029 | 南微医学 | 13198.25 | -14.94 | 0.97 | 2.64 |
831832 | 科达自控 | 232.27 | -14.63 | 0.29 | 0.69 |
300395 | 菲利华 | 10544.33 | -14.61 | 0.74 | 5.02 |
002966 | 苏州银行 | 39620.13 | -14.54 | 1.47 | 6.31 |
873726 | 卓(zhuó)兆点胶 | 260.07 | -14.30 | 0.73 | -7.73 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截(jié)至8月30日,市场融资(zī)融(róng)券余额为13928.31亿元(yuán),较前(qián)一交易日(rì)的13919.34亿元增加8.97亿(yì)元。当日京沪深市场融资买入额为699.48亿元,前一交易日为(wèi)472.07亿元;当(dāng)日的融券卖出量为0.67亿股(gǔ),前(qián)一交易日为0.55亿(yì)股。从个券(quàn)来看,融资方面,共有3539只个券出现融资买入,3548只个(gè)券出现(xiàn)融资偿还。其中,融(róng)资 余额环(huán)比增幅前30和环比降幅(fú)前30的(de)股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增 加前30股 一览
证券代(dài)码 | 证券(quàn)简称 | 融资余(yú)额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 0.57 | 595.23 | 0.00 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 367.97 | 523.04 | 0.82 | -6.47 |
836871 | 派特尔 | 11.56 | 299.04 | 0.05 | 1.33 |
873305 | 九菱科技 | 45.92 | 159.10 | 0.13 | 2.75 |
836699 | 海达尔 | 107.40 | 126.76 | 0.45 | 5.82 |
838163 | 方大新(xīn)材 | 19.37 | 60.37 | 0.02 | -0.13 |
300181 | 佐力药业(yè) | 15745.89 | 48.51 | 1.94 | -7.77 |
688617 | 惠泰(tài)医(yī)疗 | 4618.88 | 47.20 | 0.14 | -0.54 |
301057 | 汇隆新材 | 3051.14 | 45.79 | 5.01 | -0.17 |
836717 | 瑞星(xīng)股份 | 37.87 | 40.01 | 0.22 | 1.22 |
832876 | 慧(huì)为智能(néng) | 120.65 | 39.65 | 0.35 | 7.71 |
836826 | 盖世食品 | 199.53 | 32.01 | 0.61 | 3.97 |
688766 | 普冉(rǎn)股份 | 11725.54 | 32.00 | 1.63 | 4.82 |
833523 | 德瑞锂电 | 396.74 | 30.06 | 0.57 | -0.61 |
830896 | 旺成科技(jì) | 63.73 | 25.42 | 0.36 | 2.69 |
300492 | 华图山鼎 | 3932.36 | 24.82 | 0.37 | -2.62 |
833284 | 灵鸽科技 | 123.46 | 24.75 | 0.51 | 0.37 |
301278 | 快可(kě)电子 | 7117.10 | 24.65 | 5.77 | 5.81 |
920002 | 万 达轴承 | 170.90 | 24.22 | 0.81 | 1.11 |
601717 | 郑煤机(jī) | 45223.04 | 23.87 | 2.49 | -2.08 |
002685 | 华(huá)东重机 | 8182.45 | 23.39 | 2.57 | 1.61 |
603099 | 长(zhǎng)白山 | 6891.75 | 22.34 | 1.06 | 1.92 |
688153 | 唯捷创芯 | 8069.30 | 21.74 | 2.22 | 5.58 |
837046 | 亿能电(diàn)力 | 136.08 | 21.67 | 0.41 | 1.39 |
835640 | 富士(shì)达(dá) | 477.43 | 21.56 | 0.25 | 3.87 |
301525 | 儒(rú)竞科技 | 11549.21 | 21.41 | 5.30 | 0.94 |
603530 | 神(shén)马电力(lì) | 5146.23 | 21.36 | 0.56 | -0.60 |
837023 | 芭薇股份 | 76.32 | 21.16 | 0.25 | 0.86 |
000062 | 深圳华(huá)强 | 41146.18 | 20.77 | 1.53 | 10.02 |
301608 | 博实结 | 6571.76 | 20.35 | 7.23 | 1.57 |
A股(gǔ)融资余额环比下降前30股一览
证券代(dài)码 | 证券(quàn)简称(chēng) | 融资余额 (万元) | 环比降(jiàng)幅 (%) | 占(zhàn)流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
832000 | 安徽凤凰 | 34.75 | -51.81 | 0.11 | 2.60 |
872374 | 云(yún)里(lǐ)物(wù)里 | 77.92 | -33.18 | 0.23 | 3.97 |
873576 | 天力复合 | 169.23 | -30.54 | 0.10 | -1.42 |
832802 | 保丽(lì)洁 | 36.33 | -26.86 | 0.28 | 1.48 |
301498 | 乖宝宠物 | 3769.03 | -26.73 | 0.43 | -1.72 |
600461 | 洪城(chéng)环境(jìng) | 2919.99 | -23.53 | 0.26 | 0.41 |
833751 | 惠同新材 | 110.11 | -22.97 | 0.29 | 2.53 |
837212 | 智新电子 | 39.74 | -22.68 | 0.09 | 30.00 |
870357 | 雅葆轩 | 147.26 | -21.89 | 0.30 | 4.93 |
688281 | 华(huá)秦科技 | 8272.87 | -21.67 | 2.17 | 0.99 |
833509 | 同惠电子 | 4.98 | -20.05 | 0.01 | 3.45 |
834058 | 华洋赛(sài)车 | 19.44 | -20.00 | 0.09 | 8.57 |
300741 | 华宝股份 | 5826.40 | -19.33 | 0.62 | 2.95 |
873167 | 新赣江 | 62.40 | -18.69 | 0.32 | 1.83 |
831627 | 力(lì)王股份 | 107.81 | -18.25 | 0.38 | -1.69 |
603018 | 华设集团 | 30145.89 | -18.20 | 6.41 | -5.83 |
301036 | 双乐股份 | 7521.80 | -16.79 | 3.33 | 20.01 |
832175 | 东方碳素 | 580.77 | -16.67 | 1.55 | 1.14 |
600012 | 皖通(tōng)高(gāo)速 | 1372.87 | -16.24 | 0.08 | 0.27 |
873001 | 纬达光(guāng)电 | 312.89 | -15.87 | 0.43 | 3.96 |
301586 | C佳力(lì)奇(qí) | 2956.25 | -15.66 | 2.78 | -6.40 |
834415 | 恒拓(tuò)开源 | 176.39 | -15.61 | 0.24 | 3.92 |
001379 | 腾达科技(jì) | 9334.65 | -15.33 | 7.71 | 0.25 |
871753 | 天纺标 | 311.23 | -15.30 | 0.38 | 2.21 |
300866 | 安克创新 | 13823.27 | -15.27 | 0.74 | 5.24 |
920118 | 太(tài)湖远大 | 50.53 | -14.60 | 0.19 | -0.71 |
603288 | 海(hǎi)天味业(yè) | 70578.08 | -13.76 | 0.34 | 8.86 |
600995 | 南网储能 | 24275.66 | -12.89 | 2.25 | 3.74 |
300131 | 英唐智控 | 29026.57 | -12.84 | 4.84 | 20.08 |
600696 | 岩石股份 | 2120.19 | -12.69 | 0.80 | 10.06 |
证券(quàn)时报(bào)•数据(jù)宝统计,截至9月(yuè)2日(rì),市场(chǎng)融资融券余额为(wèi)13939.86亿元,较前一交易(yì)日的13928.31亿元增加11.55亿元。当日京(jīng)沪深市场融资买入额为526.34亿元(yuán),前一交易日为699.48亿(yì)元(yuán);当日的融(róng)券(quàn)卖出量为0.92亿股,前一交易日为0.67亿股(gǔ)。从(cóng)个券(quàn)来看,融资方面,共有3497只个券(quàn)出现融资买(mǎi)入,3520只个券(quàn)出(chū)现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环(huán)比降幅前30的股票如下(xià):(数据(jù)宝)
A股融资余额(é)环比增加前(qián)30股一览
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环(huán)比增长 (%) | 占流通市值 比例(lì)(%) | 涨(zhǎng)跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新电子 | 98.57 | 148.06 | 0.22 | -4.64 |
872374 | 云里物里(lǐ) | 136.65 | 75.36 | 0.40 | 2.09 |
833509 | 同惠电子 | 8.43 | 69.08 | 0.01 | -0.42 |
300337 | 银邦股份 | 42993.60 | 56.90 | 6.38 | -4.44 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 48.75 | 3.96 | 4.57 |
688351 | 微电生理 | 1168.15 | 41.80 | 0.47 | -7.62 |
603383 | 顶点软件 | 5301.15 | 40.28 | 1.03 | -5.38 |
002832 | 比音勒芬 | 15393.98 | 28.27 | 2.22 | -6.27 |
430564 | 天润科技 | 84.08 | 27.64 | 0.28 | -1.75 |
688692 | 达梦数据 | 14002.63 | 25.85 | 4.17 | -6.15 |
000062 | 深(shēn)圳华强 | 50607.85 | 23.00 | 1.71 | 10.00 |
688372 | 伟测科技 | 8372.70 | 22.04 | 2.66 | -4.58 |
603207 | 小方制药 | 5286.13 | 21.45 | 5.27 | -9.42 |
301129 | 瑞纳智能 | 3206.98 | 21.40 | 4.71 | -6.18 |
832469 | 富恒新材 | 205.06 | 21.06 | 0.42 | -1.51 |
301419 | 阿(ā)莱德 | 3428.02 | 20.78 | 4.04 | -7.48 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 7257.42 | 20.70 | 0.08 | 4.65 |
688500 | 慧辰(chén)股份 | 2320.25 | 20.60 | 0.94 | -1.33 |
301382 | 蜂助手 | 13953.46 | 20.49 | 5.16 | 2.23 |
603883 | 老百姓 | 27710.23 | 20.16 | 2.99 | -9.33 |
688631 | 莱斯信息 | 17722.95 | 18.69 | 5.59 | -2.67 |
688419 | 耐科装备 | 4602.61 | 18.06 | 10.04 | -16.41 |
300131 | 英唐(táng)智控 | 34057.43 | 17.33 | 5.69 | -0.17 |
830832 | 齐鲁华信 | 22.16 | 17.31 | 0.04 | -0.99 |
300956 | 英力 股份 | 6983.72 | 16.54 | 4.92 | -2.58 |
601865 | 福莱特 | 52333.19 | 16.12 | 1.56 | 4.98 |
002843 | 泰嘉(jiā)股份 | 12682.74 | 15.26 | 3.72 | -4.81 |
301049 | 超越科技 | 3350.26 | 15.13 | 3.80 | 9.35 |
301091 | 深城交 | 33436.24 | 14.89 | 6.09 | 6.54 |
002929 | 润(rùn)建股份(fèn) | 6229.35 | 14.77 | 1.19 | -5.56 |
A股融资余额(é)环比下降前30股一(yī)览(lǎn)
证券(quàn)代(dài)码 | 证券简(jiǎn)称 | 融资余额 (万(wàn)元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
833266 | 生(shēng)物谷 | 188.61 | -66.09 | 0.32 | -2.55 |
873305 | 九菱科技 | 16.35 | -64.40 | 0.05 | -2.37 |
873223 | 荣亿精密 | 17.38 | -37.14 | 0.05 | 7.27 |
832876 | 慧为智能 | 85.75 | -28.93 | 0.26 | -3.58 |
002302 | 西部建设 | 20964.55 | -28.72 | 2.45 | -9.95 |
688617 | 惠泰医疗 | 3331.35 | -27.88 | 0.10 | -0.04 |
300082 | 奥克股份 | 3324.15 | -26.90 | 0.86 | 20.08 |
836699 | 海达尔 | 84.59 | -21.24 | 0.35 | 0.32 |
833523 | 德瑞锂电 | 321.28 | -19.02 | 0.47 | -2.44 |
001379 | 腾达科技 | 7583.43 | -18.76 | 6.47 | -3.30 |
837046 | 亿能电(diàn)力 | 111.43 | -18.11 | 0.34 | -1.78 |
600795 | 国电(diàn)电力 | 51082.25 | -18.10 | 0.53 | 1.68 |
837023 | 芭薇股份 | 62.62 | -17.96 | 0.21 | -1.92 |
920118 | 太湖 远大 | 41.72 | -17.43 | 0.16 | 0.06 |
871981 | 晶赛(sài)科技 | 124.65 | -16.84 | 0.21 | -9.10 |
301392 | 汇成真空 | 5298.28 | -16.82 | 5.64 | -4.80 |
837242 | 建邦科技 | 103.26 | -16.78 | 0.20 | 0.00 |
600018 | 上港集团 | 17344.03 | -16.04 | 0.12 | 3.89 |
831304 | 迪尔化工 | 108.52 | -14.89 | 0.22 | 0.00 |
000521 | 长虹美菱 | 16459.01 | -14.83 | 2.24 | 0.00 |
834058 | 华(huá)洋(yáng)赛车 | 16.59 | -14.66 | 0.08 | 1.45 |
301603 | 乔锋智能 | 4164.87 | -14.65 | 5.02 | -3.73 |
837592 | 华信永道 | 295.45 | -14.63 | 0.48 | -6.86 |
301580 | 爱迪特 | 4509.22 | -13.55 | 4.91 | -6.42 |
603328 | 依(yī)顿(dùn)电子 | 21299.54 | -13.34 | 2.72 | 1.82 |
002272 | 川润股份 | 7673.79 | -13.03 | 4.60 | 1.20 |
603050 | 科林(lín)电气 | 6228.82 | -12.69 | 0.93 | -1.88 |
873152 | 天宏锂电 | 95.49 | -12.64 | 0.24 | -1.12 |
835184 | 国源科技 | 59.48 | -12.60 | 0.12 | -2.64 |
871753 | 天纺标 | 272.66 | -12.39 | 0.33 | 2.09 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至9月3日,市场融资融(róng)券余额 为13936.09亿(yì)元,较前一(yī)交(jiāo)易日的13939.86亿(yì)元减少3.78亿元。当日京沪深市(shì)场融资买入额为422.46亿元,前一交易日为(wèi)526.34亿元;当日(rì)的融券卖出量为(wèi)0.76亿股,前一交易日为(wèi)0.92亿股(gǔ)。从个券来看 ,融资(zī)方面,共有(yǒu)3487只(zhǐ)个券出现融资买入,3518只个券出现融资偿 还。其(qí)中(zhōng),融资余额环比增幅前(qián)30和环比降幅前30的股(gǔ)票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一(yī)览
证券代码 | 证券简(jiǎn)称 | 融资余额 (万元) | 环(huán)比增长 (%) | 占流通(tōng)市值 比例(%) | 涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|
836149 | 旭(xù)杰科(kē)技 | 60.07 | 107.45 | 0.21 | -2.33 |
300879 | 大叶股份 | 6940.88 | 55.54 | 2.57 | 10.89 |
920118 | 太湖远大 | 63.50 | 52.20 | 0.25 | -3.63 |
833230 | 欧(ōu)康医药 | 42.33 | 40.08 | 0.14 | -2.98 |
601022 | 宁(níng)波远洋 | 3806.22 | 34.09 | 1.97 | 1.17 |
300082 | 奥克股份 | 4405.74 | 32.54 | 1.11 | 3.17 |
837023 | 芭(bā)薇股份 | 81.14 | 29.59 | 0.27 | -1.85 |
000980 | 众泰汽车 | 2656.69 | 29.30 | 0.36 | 0.68 |
872374 | 云里(lǐ)物里 | 174.55 | 27.74 | 0.52 | -2.21 |
603626 | 科森科(kē)技 | 14464.38 | 27.17 | 2.63 | 9.97 |
002636 | 金安国纪 | 3504.38 | 24.83 | 0.72 | -4.96 |
003816 | 中国(guó)广核 | 34547.23 | 21.49 | 0.20 | -6.46 |
838171 | 邦德股份 | 281.85 | 21.37 | 0.57 | 0.00 |
301085 | 亚康股份 | 13367.69 | 21.22 | 7.32 | 8.75 |
873152 | 天宏锂电 | 114.86 | 20.28 | 0.28 | 2.27 |
601985 | 中国核电 | 182784.69 | 20.13 | 0.93 | -5.27 |
301578 | 辰奕智能 | 4219.23 | 16.90 | 6.55 | 3.04 |
300067 | 安诺其 | 3800.04 | 15.49 | 1.25 | 1.57 |
832876 | 慧为(wèi)智能 | 98.99 | 15.44 | 0.29 | 4.64 |
600795 | 国电(diàn)电(diàn)力 | 58369.73 | 14.27 | 0.61 | -1.65 |
873223 | 荣亿精密 | 19.78 | 13.81 | 0.06 | -0.73 |
600114 | 东睦股份 | 52983.46 | 13.42 | 5.16 | 3.61 |
301312 | 智立方 | 6562.36 | 12.73 | 5.96 | 2.33 |
688380 | 中微半导 | 9928.51 | 12.58 | 3.74 | 5.33 |
002520 | 日发精机 | 7218.73 | 12.13 | 2.74 | 9.97 |
688372 | 伟测科技 | 9386.58 | 12.11 | 2.99 | -0.32 |
301586 | 佳力(lì)奇(qí) | 4923.90 | 11.97 | 4.75 | -6.73 |
300290 | 荣科科技(jì) | 18973.44 | 11.94 | 3.24 | 7.76 |
872190 | 雷神科技(jì) | 970.68 | 11.84 | 0.77 | -0.47 |
603179 | 新泉股份 | 6692.85 | 11.58 | 0.36 | 3.02 |
A股融资(zī)余额环比下降前30股一(yī)览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 0.01 | -98.27 | 0.00 | -0.54 |
836871 | 派特尔 | 2.90 | -74.94 | 0.01 | 3.50 |
838163 | 方大新材(cái) | 4.90 | -74.73 | 0.01 | 1.14 |
837212 | 智新(xīn)电子 | 55.01 | -44.19 | 0.12 | 7.00 |
833523 | 德瑞锂电 | 226.28 | -29.57 | 0.32 | 3.75 |
831726 | 朱老六 | 13.19 | -23.89 | 0.03 | 0.00 |
838030 | 德众汽车 | 108.40 | -21.02 | 0.31 | 0.00 |
603639 | 海利尔 | 10621.98 | -20.78 | 2.66 | -2.41 |
836699 | 海(hǎi)达尔 | 69.01 | -18.42 | 0.29 | 0.47 |
873122 | 中纺标 | 366.92 | -17.90 | 0.30 | 1.60 |
301057 | 汇(huì)隆新(xīn)材 | 2464.33 | -17.85 | 4.06 | 0.09 |
688408 | 中信(xìn)博 | 6746.44 | -15.25 | 0.51 | 7.85 |
835508 | 殷图网(wǎng)联(lián) | 62.20 | -14.76 | 0.19 | 1.29 |
871981 | 晶赛科(kē)技 | 106.70 | -14.40 | 0.18 | -1.69 |
301155 | 海(hǎi)力风电 | 18687.96 | -13.61 | 5.14 | 0.28 |
002565 | 顺灏股(gǔ)份 | 12085.25 | -13.45 | 4.28 | 9.84 |
002654 | 万润科(kē)技 | 33034.19 | -13.36 | 4.07 | 1.05 |
002847 | 盐(yán)津(jīn)铺(pù)子 | 10098.75 | -12.57 | 1.03 | 3.67 |
831278 | 泰德(dé)股份 | 65.06 | -12.48 | 0.16 | -0.47 |
831906 | 舜宇精工 | 230.09 | -12.46 | 0.65 | -1.20 |
836395 | 朗鸿科技 | 19.47 | -12.43 | 0.04 | 2.49 |
301049 | 超(chāo)越科技 | 2965.03 | -11.50 | 3.34 | 0.78 |
002668 | TCL智家 | 8956.25 | -11.39 | 0.89 | 4.27 |
601005 | 重(zhòng)庆钢铁 | 13545.76 | -10.04 | 1.55 | -0.95 |
301180 | 万祥科技 | 3932.28 | -10.01 | 4.86 | -0.07 |
688187 | 时代电气 | 15038.30 | -9.92 | 1.28 | 3.80 |
688235 | 百济神州 | 17922.43 | -9.75 | 1.05 | 2.54 |
002426 | 胜利精密(mì) | 16974.45 | -9.38 | 2.71 | -2.65 |
871263 | 莱(lái)赛激光 | 128.63 | -9.21 | 0.52 | 0.55 |
002120 | 韵达股份 | 24928.08 | -9.18 | 1.18 | 2.32 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【数据揭秘】融资客看好个股一览
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了